索引号 | 01526110-7/20250115-00005 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 统计信息 | 发布日期 | 2025-01-15 10:40:06 |
文号 | 浏览量 |
月份 | 监测 天数 | SO2平均浓度(µg/m3) | NO2平均浓度(µg/m3) | PM10平均浓度(µg/m3) | PM2.5平均浓度(µg/m3) | CO平均浓度(mg/m3) | O3平均 浓度(µg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量(天) | 首要污染物 | 优 良 率 | |||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
一月 | 31 | 7 | 8 | 24 | 12 | 0.6 | 83 | 33~50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
二月 | 29 | 7 | 6 | 35 | 17 | 0.7 | 92 | 38~58 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、臭氧8小时 | |
三月 | 31 | 6 | 8 | 37 | 17 | 0.8 | 118 | 44~100 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
四月 | 29 | 7 | 7 | 52 | 21 | 0.7 | 132 | 50~100 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
五月 | 30 | 6 | 6 | 33 | 13 | 0.6 | 98 | 24~76 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
六月 | 30 | 6 | 2 | 24 | 11 | 0.7 | 71 | 22~49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
七月 | 31 | 5 | 2 | 15 | 11 | 0.9 | 47 | 20~39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
八月 | 31 | 6 | 3 | 17 | 11 | 0.8 | 66 | 18~73 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
九月 | 30 | 5 | 5 | 17 | 11 | 0.8 | 70 | 20~54 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
十月 | 31 | 5 | 5 | 18 | 11 | 0.8 | 60 | 19~40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十一月 | 30 | 5 | 7 | 18 | 11 | 0.9 | 72 | 23~47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十二月 | 31 | 5 | 8 | 22 | 13 | 0.8 | 77 | 30~50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
平均值 | 364 | 6 | 6 | 26 | 13 | 0.8 | 82 | 18~100 | 280 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、臭氧8小时 | 100% |
填表单位:保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站 填表日期: 2025年1月 15日