打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526087-6-/2019-1213004 发布机构 腾冲市界头镇
公开目录 扶贫 发布日期 2019-12-13 15:18:37
文号 浏览量
主题词
界头镇2019年第4季度扶贫小额信贷贴息资金公示表
界头镇2019年第4季度扶贫小额信贷贴息资金公示表
编制单位(签章):界头镇人民政府                                                         编制时间: 2019年12月13日
序号 村(社区) 贷款人姓名 身份证号 承贷机构 贷款金额(万元) 贷款用途 贷款日期 到期日期 贷款利率(% 贴息利率(% 贴息起止日期 计息天数(天) 贴息金额(元) 备注
1 永胜 陈文仙 533023********0323 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
2 中牌 杨有田 533023********0335 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
3 永胜 辛学良 533023********0357 邮储银行 3 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 355.27
4 大营 吴仲芹 533023********032X 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
5 桥头 王绍李 533023********0336 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
6 中牌 杨安康 533023********0311 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
7 黄家寨 陆兴广 533023********0312 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
8 新庄 谢大朝 533023********0371 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
9 桥头 李应海 533023********0395 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
10 黄家寨 王奉儒 533023********0312 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
11 黄家寨 王基位 533023********0398 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
12 大营 张家旺 533023********0318 邮储银行 5 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
13 黄家寨 陆开聪 533023********0415 邮储银行 2 第一产业 20170330 20200330 4.75 4.75 20190921-20191220 91 236.85
14 周家坡 杨永春 533023********0337 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
15 周家坡 梁其周 533023********0319 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
16 周家坡 林志 533023********0356 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
17 周家坡 姚正素 533023********034X 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
18 周家坡 李付达 533023********0397 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
19 周家坡 梁其海 533023********0310 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191105 46 299.32
20 周家坡 梁其志 533023********0376 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
21 周家坡 周炳武 533023********0394 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
22 周家坡 李升华 533023********0419 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
23 周家坡 申家用 533023********0355 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
24 周家坡 周新武 533023********0318 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
25 周家坡 梁其庄 533023********0316 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
26 周家坡 周鹏武 533023********0315 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
27 周家坡 梁其孝 533023********033X 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
28 周家坡 姚海成 533023********0314 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
29 周家坡 周幸昌 533023********0330 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
30 周家坡 周家昌 533023********039X 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
31 周家坡 李升学 533023********0314 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
32 周家坡 姚旺成 533023********0370 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
33 周家坡 熊在武 533023********0318 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
34 周家坡 黄家有 533023********0373 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
35 周家坡 周常武 533023********0418 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
36 周家坡 姚忠萍 533023********0404 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
37 周家坡 严家进 533023********0339 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
38 周家坡 姚正春 533023********0353 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20190929 9 58.56
39 周家坡 邹永斌 533023********0415 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
40 周家坡 邹保先 533023********0396 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
41 周家坡 申怀钦 533023********0370 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
42 周家坡 周世茂 533023********033X 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
43 周家坡 姚正权 533023********0330 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
44 周家坡 姚正尧 533023********0352 邮储银行 5 第一产业 20171219 20201219 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
45 中牌 张文才 533023********0378 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
46 中牌 杨安孝 533023********0315 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
47 中牌 杨有先 533023********0317 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
48 中牌 杨大才 533023********0333 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
49 中牌 杨有才 533023********0332 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
50 中牌 董书荣 533023********0334 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
51 中牌 杨春富 533023********0335 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
52 中牌 蔺应常 533023********0332 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
53 中牌 杨安幸 533023********0315 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
54 中牌 杨安钦 533023********0313 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
55 中牌 杨晓飞 533023********0385 邮储银行 5 第一产业 20180301 20201301 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
56 清水河 李明龙 533023********0356 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
57 中坪 汤绍庄 533023********0330 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
58 永安 杨有文 533023********0370 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
59 早三 孙东 533023********0312 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
60 东华 赵国聪 533023********0331 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
61 东华 李曰福 533023********0352 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
62 新大街 熊美连 533023********0326 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
63 早三 孙继财 533023********0319 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
64 东华 李登艳 533023********0346 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
65 早三 张在文 533023********033X 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
66 新华 杨正才 533023********0310 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
67 东华 熊国美 533023********0329 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
68 东华 汪其龙 533023********0338 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
69 早三 罗开良 533023********0331 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
70 中坪 赵宋武 533023********0311 邮储银行 5 第一产业 20180320 20210320 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
71 新大街 李中福 533023********0319 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
72 中坪 严自福 533023********0316 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
73 中坪 吉生庆 533023********0331 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
74 东华 蔡国虎 533023********0337 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
75 东华 熊国涛 533023********0310 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
76 东华 童学武 533023********0313 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
77 东华 喻元美 533023********0348 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
78 早三 杨枝芬 533023********0329 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
79 东华 侯正杨 533023********0390 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
80 中坪 汤有龙 533023********0315 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
81 清水河 李志鹏 533023********031X 邮储银行 5 第一产业 20180321 20210321 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
82 清水河 早永良 533023********0315 邮储银行 5 第一产业 20180322 20210322 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
83 清水河 杨朝学 533023********0312 邮储银行 5 第一产业 20180322 20210322 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
84 沙坝地 杨发海 533023********0333 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
85 早三 高成忠 533023********0311 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
86 中牌 杨安堂 533023********0372 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
87 张家营 李家旺 533023********0357 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
88 顺河 孙有陈 533023********0418 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
89 清水河 李明全 533023********0334 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
90 张家营 蔺应礼 533023********0317 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
91 新庄 龙德安 533023********0310 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
92 顺河 段志权 533023********031X 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
93 沙坝地 曹有文 533023********0370 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
94 桥头 杨永明 533023********0334 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
95 早三 彭安品 533023********0378 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
96 界头 侯顺韩 533023********0319 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
97 界头 李癸兰 533023********034X 邮储银行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
98 沙坝地 曹银宝 533023********0335 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
99 沙坝地 王芳 533023********0327 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
100 沙坝地 李正国 533023********0356 邮储银行 3 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 355.27
101 沙坝地 吉怀纲 533023********0310 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
102 顺河 孙有军 533023********0311 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
103 沙坝地 朱跃六 533023********033X 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
104 桥头 邹兴文 533023********0332 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
105 顺河 刀玉英 533023********0383 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
106 贡山 李家仙 533023********034X 邮储银行 5 第一产业 20180622 20210622 4.75 4.75 20190921-20191220 91 592.12
107 大塘 刘申洪 533023********0319 邮储银行 5 第一产业 20191204 20221204 4.75 4.75 20191204-20191220 17 110.62
108 大塘 杨国金 533023********0394 邮储银行 5 第一产业 20191204 20221204 4.75 4.75 20191204-20191220 17 110.62
109 大塘 左永生 533023********0419 邮储银行 5 第一产业 20191204 20221204 4.75 4.75 20191204-20191220 17 110.62
110 大塘 董啟书 533023********0331 邮储银行 5 第一产业 20191204 20221204 4.75 4.75 20191204-20191220 17 110.62
111 永安 艾朝旺 533023********033X 永安支行 4 第一产业 20180719 20210719 4.75 4.75 20190921-20191221 91 360.21
112 中牌 郑朝艳 533023********0343 永安支行 5 第一产业 20190529 20220529 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
113 中牌 杨安兰 533023********0341 永安支行 5 第一产业 20190529 20220529 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
114 中牌 杨安显 533023********0373 永安支行 5 第一产业 20190530 20220530 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
115 中牌 杨生明 533023********0316 永安支行 5 第一产业 20190617 20220617 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
116 中牌 杨安权 533023********0318 永安支行 5 第一产业 20190617 20220617 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
117 东华 赵应和 533023********0339 永安支行 5 第一产业 20190709 20220709 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
118 清水河 黄枝富 533023********0315 永安支行 5 第一产业 20190718 20220718 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
119 清水河 白加旺 533023********0332 永安支行 5 第一产业 20190816 20220816 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
120 清水河 李明普 533023********0315 永安支行 5 第一产业 20190816 20220816 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
121 清水河 李生杨 533023********0310 永安支行 5 第一产业 20190819 20220819 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
122 永安 杨文仙 533023********0323 永安支行 5 第一产业 20190819 20220819 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35
123 中坪 石明香 533023********0390 永安支行 5 第一产业 20190927 20220927 4.75 4.75 20190927-20191221 85 560.76
124 中牌 孟学有 533023********0353 永安支行 5 第一产业 20191016 20221016 4.75 4.75 20191016-20191221 66 435.42
125 中坪 高荣万 533023********0316 永安支行 5 第一产业 20191210 20221210 4.75 4.75 20191210-20191221 11 72.57
126 清水河 早其国 533023********0316 永安支行 5 第一产业 20191213 20221213 4.75 4.75 20191213-20191221 8 52.78
127 清水河 杨维才 533023********0355 永安支行 5 第一产业 20191216 20221216 4.75 4.75 20191216-20191221 5 32.99
128 中坪 严春保 533023********0314 永安支行 5 第一产业 20191216 20221216 4.75 4.75 20191216-20191221 5 32.99
129 清水河 王安能 533023********0312 永安支行 5 第一产业 20191216 20221216 4.75 4.75 20191216-20191221 5 32.99
130 清水河 黄永金 533023********0318 永安支行 5 第一产业 20191216 20221216 4.75 4.75 20191216-20191221 5 32.99
131 清水河 李明杨 533023********0317 永安支行 5 第一产业 20191216 20221216 4.75 4.75 20191216-20191221 5 32.99
132 早三 饶世仙 533023********0362 永安支行 5 第一产业 20191217 20221217 4.75 4.75 20191217-20191221 4 26.39
133 沙坝地 李申华 533023********0313 界头支行 4 第一产业 20161211 20191211 4.75 4.75 20190921-20191129 69 318.65 
134 沙坝地 赵明洪 533023********0316 界头支行 2 第一产业 20161211 20191211 4.75 4.75 20190921-20191211 81 213.75 
135 白果 谢恩强 533023********0356 界头支行 2 第一产业 20171109 20201109 4.75 4.75 20190921-20191221 91 240.14 
136 新庄 黄大新 533023********0310 界头支行 3 第一产业 20171110 20201110 4.75 4.75 20190921-20191221 91 360.21 
137 新庄 索应政 533023********0334 界头支行 3 第一产业 20171110 20201110 4.75 4.75 20190921-20191221 91 360.21 
138 新庄 张用明 533023********0310 界头支行 4 第一产业 20171110 20201110 4.75 4.75 20190921-20191221 91 240.14 
139 新庄 黄大幸 533023********0334 界头支行 3 第一产业 20171124 20201124 4.75 4.75 20190921-20191221 91 360.21 
140 白果 严家侯 533023********0332 界头支行 5 第一产业 20180621 20210621 4.75 4.75 20190921-20191221 91 360.21 
141 新庄 张正香 533023********0313 界头支行 5 第一产业 20180709 20210709 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35 
142 沙坝地 杨和明 533023********0314 界头支行 2 第一产业 20180717 20210717 4.75 4.75 20190921-20191019 28 36.94 
143 沙坝地 熊桂先 533023********0319 界头支行 1.5 第一产业 20180823 20210823 4.75 4.75 20190921-20191221 91 180.10 
144 界头 梅应才 533023********0330 界头支行 1 第一产业 20181011 20211011 4.75 4.75 20190921-20191221 91 120.07 
145 界头 段新刘 533023********0336 界头支行 3 第一产业 20181011 20211011 4.75 4.75 20190921-20191221 91 360.21 
146 张家营 严侦荣 533023********0352 界头支行 2 第一产业 20181105 20211105 4.75 4.75 20190921-20191221 91 240.14 
147 永乐 赵应友 533023********033X 界头支行 0.34 第一产业 20181112 20211112 4.75 4.75 20190921-20191221 91 40.82 
148 沙坝地 熊在用 533023********0355 界头支行 5 第一产业 20181123 20211123 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35 
149 顺河 孙大点 533023********0332 界头支行 4 第一产业 20190110 20220110 4.75 4.75 20190921-20191221 91 480.28 
150 沙坝地 李登杨 533023********0318 界头支行 5 第一产业 20190226 20220226 4.75 4.75 20190921-20191221 91 480.28 
151 新庄 王正兰 533023********0324 界头支行 4 第一产业 20190507 20220507 4.75 4.75 20190921-20191221 91 480.28 
152 沙坝地 吉伦才 533023********033X 界头支行 5 第一产业 20190816 20220816 4.75 4.75 20190921-20191221 91 600.35 
153 顺河 时有学 533023********0333 界头支行 4 第一产业 20190910 20220910 4.75 4.75 20190921-20191221 91 480.28 
154 新庄 张德沛 533023********0331 界头支行 2 第一产业 20190911 20220911 4.75 4.75 20190921-20191221 91 240.14 
155 顺河 孙德保 533023********0336 界头支行 5 第一产业 20191011 20221011 4.75 4.75 20191011-20191221 71 468.40 
156 界头 苏永华 533023********0359 界头支行 3 第一产业 20191014 20221014 4.75 4.75 20191014-20191221 68 269.17 
157 沙坝地 杨和明 533023********0314 界头支行 2 第一产业 20191024 20210624 4.75 4.75 20191024-20191221 58 153.06 
158 永乐 张生云 533023********0337 界头支行 4 第一产业 20191101 20221101 4.75 4.75 20191101-20191221 50 263.89 
159 黄家寨 姚成才 533023********0314 桥头支行 5 第一产业 20161124 20191124 4.75 4.75 20190921-20191122 62 409.03
160 高黎 余家海 533023********0473 桥头支行 5 第一产业 20161201 20191201 4.75 4.75 20190921-20191127 67 442.01
161 大塘 乔家保 533023********0374 桥头支行 4 第一产业 20170125 20200125 4.75 4.75 20190921-20191220 91 480.28
162 大塘 李付进 533023********0357 桥头支行 5 第一产业 20170626 20200626 4.75 4.75 20190921-20191220 91 488.2
163 大塘 穆立姚 533023********0316 桥头支行 5 第一产业 20170626 20200626 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
164 周家坡 杨明春 533023********0355 桥头支行 3 第一产业 20170726 20200726 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
165 大塘 余绍金 533023********0353 桥头支行 5 第一产业 20180529 20210529 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
166 周家坡 杨武德 533023********0319 桥头支行 5 第一产业 20180627 20210627 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
167 周家坡 杨明发 533023********0319 桥头支行 5 第一产业 20180719 20210719 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
168 周家坡 刘申宗 533023********0317 桥头支行 5 第一产业 20180726 20210726 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
169 周家坡 姚忠品 533023********0333 桥头支行 5 第一产业 20180730 20210730 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
170 水箐 杨有广 533023********0339 桥头支行 5 第一产业 20180912 20210912 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
171 大塘 穆立艳 533023********0348 桥头支行 5 第一产业 20180925 20210925 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
172 大塘 李申尧 533023********0359 桥头支行 5 第一产业 20180926 20210926 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
173 大营 沈信安 533023********0359 桥头支行 5 第一产业 20181016 20211016 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
174 高黎 林国华 533023********0313 桥头支行 3 第一产业 20181022 20211022 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
175 大塘 余绍龙 533023********031X 桥头支行 4 第一产业 20181023 20211023 4.75 4.75 20190921-20191220 91 480.28
176 高黎 何大春 533023********0370 桥头支行 5 第一产业 20190621 20220621 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
177 黄家寨 李申福 533023********0333 桥头支行 5 第一产业 20190624 20220624 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
178 水箐 周绍山 533023********0373 桥头支行 5 第一产业 20190625 20220625 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
179 黄家寨 陆兴侯 533023********0330 桥头支行 5 第一产业 20190628 20220628 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
180 西山 张兴龙 533023********0312 桥头支行 5 第一产业 20190711 20220711 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
181 大塘 李永长 533023********0391 桥头支行 5 第一产业 20190812 20220812 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
182 大塘 余作苍 533023********0374 桥头支行 5 第一产业 20190812 20220812 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
183 界明 李家芳 533023********0408 桥头支行 5 第一产业 20190826 20220826 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
184 界明 龙生洲 533023********033X 桥头支行 5 第一产业 20190827 20220827 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
185 黄家寨 王根发 533023********0433 桥头支行 5 第一产业 20190830 20220830 4.75 4.75 20190921-20191220 91 600.35
186 高黎 杜成纲 533023********0315 桥头支行 1.5 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 180.10 
187 高黎 李家香 533023********0314 桥头支行 1.5 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 180.10 
188 贡山 沈金虎 533023********0396 桥头支行 3 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
189 贡山 沈兴儒 533023********0330 桥头支行 3.5 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 420.24
190 贡山 沈兴旺 533023********031X 桥头支行 2 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 240.14
191 贡山 沈兴尧 533023********0339 桥头支行 3 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
192 高黎 万世本 533023********0330 桥头支行 5 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
193 高黎 万有富 533023********0336 桥头支行 3 第一产业 20190909 20220909 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
194 贡山 沈兴芬 533023********0362 桥头支行 3 第一产业 20190912 20220912 4.75 4.75 20190921-20191220 91 360.21
195 周家坡 姚忠梅 533023********0365 桥头支行 5 第一产业 20190925 20220925 4.75 4.75 20190925-20191220 87 573.96
196 水箐 杨家荣 533023********0335 桥头支行 5 第一产业 20191015 20221015 4.75 4.75 20191015-20191220 67 442.01
197 周家坡 黄家兴 533023********0377 桥头支行 3 第一产业 20191016 20221016 4.75 4.75 20191016-20191220 66 261.25
198 周家坡 林灿 533023********0359 桥头支行 3.5 第一产业 20191016 20221016 4.75 4.75 20191016-20191220 66 304.79
199 周家坡 梅茂成 533023********0338 桥头支行 3.3 第一产业 20191016 20221016 4.75 4.75 20191016-20191220 66 287.38
200 周家坡 周群昌 533023********0334 桥头支行 3.2 第一产业 20191016 20221016 4.75 4.75 20191016-20191220 66 278.67
201 周家坡 周泽昌 533023********0317 桥头支行 3 第一产业 20191016 20221016 4.75 4.75 20191016-20191220 66 261.25
202 周家坡 姚成广 533023********033X 桥头支行 4 第一产业 20191017 20221017 4.75 4.75 20191017-20191220 65 343.06
203 周家坡 邹保用 533023********0396 桥头支行 3 第一产业 20191017 20221017 4.75 4.75 20191017-20191220 65 257.29
204 周家坡 姚国成 533023********0331 桥头支行 4 第一产业 20191202 20221202 4.75 4.75 20191202-20191220 19 100.28
205 周家坡 姚正刘 533023********0359 桥头支行 3.1 第一产业 20191202 20221202 4.75 4.75 20191202-20191220 19 77.72
合计 99413.94