腾冲市界头镇2024年第一批农村宅基地农用地(未利用地)转用审批情况公示
腾冲市界头镇2024年第一批农村宅基地农用地(未利用地)转用审批情况公示 |
根据《腾冲市农村宅基地管理实施办法(试行)》有关要求,经乡镇(街道)联审联批会议研究,拟批准以下农户申请宅基地建房,现公示如下。 |
序号 | 村社区 | 村民小组 | 申请人 姓名 | 宅基地位置(村、组) | 地类(建设用地、未利用地、农用地) | 性质(异址新建、改扩建、原址翻建) | 批准面积(㎡) | 审批时间 | 备注 |
1 | 白果村委会 | 上严组 | 王有国 | 上严组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
2 | 白果村委会 | 双寨组 | 双应聪 | 双寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
3 | 白果村委会 | 沙沟坡组 | 严登权 | 沙沟坡组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
4 | 白果村委会 | 上蒋组 | 李相菊 | 上蒋组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
5 | 白果村委会 | 下牌坊组 | 李家财 | 下牌坊组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
6 | 白果村委会 | 周家河组 | 黄成辉 | 周家河组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
7 | 大塘村委会 | 大坡头组 | 朱绍刚 | 大坡头组 | 农用地 | 异址新建 | 114.19 | 2024.12 |
|
8 | 大塘村委会 | 大河边组 | 乔家艳 | 大河边组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
9 | 大营村委会 | 大沟组 | 张国跃 | 大沟组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
10 | 大营村委会 | 周家组 | 周碧文 | 周家组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
11 | 大营村委会 | 小张组 | 张春富 | 小张组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
12 | 大园子村委会 | 孟家寨组 | 孟萍 | 孟家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
13 | 大园子村委会 | 汤家岭组 | 黄德翠 | 汤家岭组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
14 | 东华村委会 | 陈家寨组 | 汪生美 | 陈家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
15 | 东华村委会 | 寺山二组 | 熊加丽 | 寺山二组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
16 | 东华村委会 | 赵家坡组 | 曾龙亮 | 赵家坡组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
17 | 高黎村委会 | 何家营组 | 何泽兴 | 何家营组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
18 | 高黎村委会 | 孙外组 | 杨本成 | 孙外组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
19 | 高黎村委会 | 小寨屯组 | 李应国 | 小寨屯组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
20 | 贡山村委会 | 李家寨组 | 何有凤 | 李家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 140.47 | 2024.12 |
|
21 | 贡山村委会 | 毛竹寨组 | 余家坤 | 毛竹寨组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
22 | 界明村委会 | 石家寨组 | 王灿斌 | 石家寨组 | 未利用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
23 | 界明村委会 | 王家组 | 陈有超 | 王家村民小寨 | 农用地 | 异址新建 | 141.03 | 2024.12 |
|
24 | 界明村委会 | 郭家寨组 | 郭建芬 | 郭家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
25 | 界明村委会 | 陈家寨组 | 陈立鹏 | 陈家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
26 | 界明村委会 | 郭家寨组 | 郭建国 | 郭家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
27 | 桥头村委会 | 邹家组 | 赵明宗 | 邹家组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
28 | 沙坝地村委会 | 河以畔组 | 严正鹏 | 河以畔组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
29 | 沙坝地村委会 | 钏家寨组 | 赵国良 | 钏家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
30 | 沙坝地村委会 | 李大寨组 | 李根鹏 | 李大寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
31 | 沙坝地村委会 | 沙坝地组 | 熊钒光 | 沙坝地组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
32 | 沙坝地村委会 | 沙坝地组 | 熊立蕊 | 沙坝地组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
33 | 沙坝地村委会 | 李家大寨组 | 董加旺 | 李家大寨组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
34 | 石墙村委会 | 上石墙组 | 杨文华 | 上石墙组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
35 | 石墙村委会 | 民一组 | 李枝保 | 民一组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
36 | 石墙村委会 | 民二组 | 张有玉 | 民二组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
37 | 石墙村委会 | 民二组 | 胡刚 | 民二组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
38 | 石墙村委会 | 民一组 | 李占龙 | 民一组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
39 | 石墙村委会 | 民二组 | 胡林红 | 民二组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
40 | 石墙村委会 | 民一组 | 李香彩 | 民一组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
41 | 新大街村委会 | 董家营组 | 董书文 | 董家营组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
42 | 新大街村委会 | 李家窝组 | 董家建 | 李家窝组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
43 | 新大街村委会 | 李家窝组 | 朱兴荣 | 李家窝组 | 农用地 | 异址新建 | 121.45 | 2024.12 |
|
44 | 新华村委会 | 下岭子组 | 高张全 | 下岭子组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
45 | 新华村委会 | 中营组 | 吴周熊 | 中营组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
46 | 新华村委会 | 大坡组 | 彭维邦 | 大坡组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
47 | 新华村委会 | 大坡组 | 吴周林 | 大坡组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
48 | 新华村委会 | 龙家坡组 | 高自杰 | 龙家坡组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
49 | 新华村委会 | 李家营组 | 谢孙杨 | 李家营组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
50 | 新庄村委会 | 王家组 | 李明松 | 王家组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
51 | 永安村委会 | 尹家寨组 | 尹如玉 | 尹家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
52 | 永乐村委会 | 孙家湾组 | 孙荣耀 | 孙家湾组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
53 | 永乐村委会 | 上黄组 | 黄正统 | 上黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
54 | 永乐村委会 | 上黄组 | 黄有科 | 上黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
55 | 永乐村委会 | 孙家湾组 | 孙荣健 | 孙家湾组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
56 | 永乐村委会 | 老寨子组 | 张仲发 | 老寨子组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
57 | 永乐村委会 | 老寨子组 | 张在旻 | 老寨子组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
58 | 永乐村委会 | 下黄组 | 杨世凤 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
59 | 永乐村委会 | 下黄组 | 段体兰 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
60 | 永乐村委会 | 下黄组 | 黄正翠 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
61 | 永乐村委会 | 下黄组 | 黄体茂 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
62 | 永乐村委会 | 下黄组 | 黄得洪 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
63 | 永乐村委会 | 上黄组 | 黄有翠 | 上黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
64 | 永乐村委会 | 下黄组 | 黄体香 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
65 | 永乐村委会 | 上黄组 | 刘尚方 | 上黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
66 | 永乐村委会 | 上黄组 | 黄茂涛 | 上黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
67 | 永乐村委会 | 下黄组 | 林安翠 | 下黄组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
68 | 永胜村委会 | 沟下组 | 亢立成 | 沟下组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
69 | 永胜村委会 | 岗棉河组 | 陈文亮 | 岗棉河组 | 农用地 | 异址新建 | 168.02 | 2024.12 |
|
70 | 永胜村委会 | 桥下牌组 | 蔺如仙 | 桥下牌组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
71 | 早三村委会 | 大地坡一组 | 孙继雄 | 大地坡一组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
72 | 早三村委会 | 大地坡一组 | 徐云朝 | 大地坡一组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
73 | 张家营村委会 | 黄家寨组 | 黄体训 | 黄家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
74 | 张家营村委会 | 吉家寨组 | 杨济林 | 吉家寨组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
75 | 张家营村委会 | 张家营组 | 曾丽 | 张家营组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
76 | 中牌村委会 | 外牌组 | 杨春刚 | 外牌组 | 农用地 | 异址新建 | 180.00 | 2024.12 |
|
77 | 周家坡村委会 | 麻栎山组 | 邹立斌 | 麻栎山组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
78 | 周家坡村委会 | 赵家组 | 赵宗虎 | 赵家组 | 农用地 | 异址新建 | 170.00 | 2024.12 |
|
79 | 周家坡村委会 | 申家组 | 申怀超 | 申家组 | 农用地 | 异址新建 | 168.59 | 2024.12 |
|
80 | 周家坡村委会 | 黄上组 | 黄宗顺 | 黄上组 | 农用地 | 异址新建 | 166.03 | 2024.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
界头镇农村宅基地联审联批办公室 |
时间:2024年12月31日 |