腾冲市界头镇2025年农村宅基地农用地转用审批情况公示
| 腾冲市界头镇2025年农村宅基地农用地转用审批情况公示 |
| 根据《腾冲市农村宅基地管理实施办法(试行)》有关要求,经乡镇(街道)联审联批会议研究,拟批准以下农户申请宅基地建房,现公示如下。 |
| 序号 | 村社区 | 村民小组 | 申请人 姓名 | 宅基地位置 (村、组) | 地类(建设用地、未利用地、农用地) | 性质(异址新建、改扩建、原址翻建) | 批准面积(㎡) | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 白果村委会 | 小河边村民小组 | 严有聪 | 小河边小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 2 | 大塘村委会 | 河西村民小组 | 李华 | 河西小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 3 | 大塘村委会 | 河西村民小组 | 李申杰 | 河西小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 4 | 大塘村委会 | 河西村民小组 | 李申啟 | 河西小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 5 | 大塘村委会 | 河西村民小组 | 李秀明 | 河西小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 6 | 大塘村委会 | 中寨村民小组 | 刘申金 | 中寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 7 | 大营村委会 | 大沟村民小组 | 沈贵 | 大沟小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 8 | 大营村委会 | 梅家寨村民小组 | 梅永盛 | 梅家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 9 | 东华村委会 | 红墙村民小组 | 蔡国强 | 红墙小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 10 | 东华村委会 | 红墙村民小组 | 熊国芳 | 红墙小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 11 | 东华村委会 | 窑上村民小组 | 蔡国强 | 红墙小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 12 | 东华村委会 | 寺山三村民小组 | 张有伟 | 寺山三组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 13 | 东华村委会 | 赵家坡村民小组 | 赵应娣 | 赵家坡小组 | 农用地 | 异址新建 | 134.56 | 2025.12 |
|
| 14 | 高黎村委会 | 林下村民小组 | 林国贤 | 林家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 15 | 贡山村委会 | 刘家坡村民小组 | 沈信发 | 刘家坡小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 16 | 贡山村委会 | 杨家寨村民小组 | 左明宽 | 杨家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 17 | 黄家寨村会 | 大寨村民小组 | 苏忠芳 | 大寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 18 | 界明村委会 | 张家坡村民小组 | 张子强 | 张家坡小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 19 | 界明村委会 | 中寨村民小寨 | 刘富 | 中寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 20 | 界明村委会 | 河边村民小组 | 王志元 | 河边小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 21 | 界头村委会 | 杨半山村民小组 | 杨泽韬 | 杨半山小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 22 | 界头村委会 | 周家营村民小组 | 张绍莹 | 周家营小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 23 | 桥头村委会 | 邹家村民小组 | 李应恒 | 邹家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 24 | 沙坝地村委会 | 钏家寨村民小组 | 严绍广 | 钏家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 25 | 沙坝地村委会 | 安家寨村民小组 | 李娟 | 安家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 26 | 沙坝地村委会 | 沙坝地村民小组 | 余春艳 | 沙坝地小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 27 | 沙坝地村委会 | 杨家山脚村民小组 | 杨晨 | 杨家山脚小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 28 | 石墙村委会 | 桥头间村民小组 | 杨杰 | 桥头间小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 29 | 石墙村委会 | 上石墙村民小组 | 杨浩 | 上石墙小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 30 | 石墙村委会 | 石头冲村民小组 | 张生权 | 石头冲小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 31 | 石墙村委会 | 谭家寨村民小组 | 李永华 | 谭家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 32 | 石墙村委会 | 谭家寨村民小组 | 杨枝昌 | 谭家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 33 | 顺河村委会 | 花黎沟村民小组 | 时有周 | 花黎小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 34 | 顺河村委会 | 小寨村民小组 | 吉成才 | 小寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 35 | 顺河村委会 | 大平地村民小组 | 董书兵 | 大平地小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 36 | 顺河村委会 | 中寨村民小组 | 孙有兴 | 中寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 37 | 顺河村委会 | 以岭干村民小组 | 孙大菊 | 以岭干小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 38 | 新大街村委会 | 董家营村民小组 | 杨玉聪 | 董家营小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 39 | 新大街村委会 | 横岭子村民小组 | 石开霖 | 横岭子小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 40 | 新华村委会 | 大坡村民小组 | 吴周龙 | 大坡小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 41 | 新华村委会 | 热水塘村民小组 | 高太生 | 热水塘小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 42 | 新华村委会 | 热水塘村民小组 | 高太秀 | 热水塘小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 43 | 新华村委会 | 上岭子村民小组 | 高世卿 | 上岭子小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 44 | 新华村委会 | 王家寨村民小组 | 王立强 | 王家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 45 | 新华村委会 | 中营村民小组 | 吴叶成 | 中营小组 | 农用地 | 异址新建 | 135.14 | 2025.12 |
|
| 46 | 新华村委会 | 中营村民小组 | 杨根才 | 中营小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 47 | 新庄村委会 | 黄中村民小组 | 王国强 | 黄中小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 48 | 新庄村委会 | 王家村民小组 | 邵明月 | 王家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 49 | 新庄村委会 | 王家村民小组 | 王健 | 王家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 50 | 新庄村委会 | 王家村民小组 | 王熊超 | 王家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 51 | 新庄村委会 | 核桃林村民小组 | 黄大聪 | 核桃林小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 52 | 新庄村委会 | 吴家村民小组 | 吉怀明 | 吴家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 53 | 永乐村委会 | 黄家湾村民小组 | 黄体波 | 黄家湾小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 54 | 永乐村委会 | 黄家湾村民小组 | 黄体磊 | 黄家湾小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 55 | 永乐村委会 | 老寨子村民小组 | 张有俊 | 老寨子小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 56 | 永乐村委会 | 老寨子村民小组 | 赵应龙 | 新寨子小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 57 | 永乐村委会 | 张家寨村民小组 | 王亚元 | 张家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 58 | 永胜村委会 | 下寨村民小组 | 李庆 | 下寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 59 | 早三村委会 | 大地坡二村民小组 | 谭兴泽 | 大地坡二组 | 农用地 | 异址新建 | 149.00 | 2025.12 |
|
| 60 | 早三村委会 | 松山村民小组 | 罗涛 | 松山小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 61 | 张家营村委会 | 董家坡村民小组 | 董大珍 | 董家坡小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 62 | 张家营村委会 | 董家坡村民小组 | 董继辉 | 董家坡小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 63 | 张家营村委会 | 李家营村民小组 | 董海涛 | 李家营小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 64 | 张家营村委会 | 张家营村民小组 | 张芹仙 | 张家营小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 65 | 中坪村委会 | 汤家岭村民小组 | 汤绍武 | 汤家岭小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 66 | 中坪村委会 | 李家寨村民小组 | 熊在燕 | 李家寨小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 67 | 周家坡村委会 | 梁家村民小组 | 梁杏昌 | 梁家小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 68 | 周家坡村委会 | 麻栎山村民小组 | 杨自洪 | 麻栎山小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
| 69 | 周家坡村委会 | 周上村民小组 | 赵细芹 | 周上小组 | 农用地 | 异址新建 | 150.00 | 2025.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 界头镇农村宅基地联审联批办公室 |
| 时间:2025年12月30日 |