索引号 | 31634499-3-/2020-0819001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 资金公示 | 发布日期 | 2020-08-19 09:25:22 |
文号 | 浏览量 |
2020年腾冲市贫困劳动力外出务工个人奖补公示(第二批) 单位名称:腾冲人力资源和社会保障局 |
|||||||||
序号 | 镇(乡) | 姓名 | 就业单位或就业岗位 | 家庭住址 | 就业类别 | 就业起始时间 | 外出务工个人奖补标准 | 奖补金额(元) | |
省外奖补(元) | 省内(市外)奖补(元) | ||||||||
1 | 猴桥镇 | 郭兆政 | 盈江县双达图文广告店 | 猴桥镇永兴社区 | 广告设计 | 2020.03-2020.7 | 500 | 500 | |
2 | 界头镇 | 张茂兰 | 珠海清扬打印耗材有限公司 | 界头镇周家坡社区 | 普工 | 2018.10-2020.7 | 1000 | 1000 | |
3 | 界头镇 | 李升华 | 珠海清扬打印耗材有限公司 | 界头镇周家坡社区 | 普工 | 2018.10-2020.7 | 1000 | 1000 | |
4 | 界头镇 | 黄恩梅 | 安徽正威刷业有限公司 | 界头镇清水河社区 | 劳务 | 2020.3-2020.6 | 1000 | 1000 | |
5 | 界头镇 | 早有良 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 界头镇清水河社区 | 钢结构施工普通工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
6 | 中和镇 | 肖瑞先 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 中和镇勐蚌 | 喷油工 | 2019.9-2020.7 | 1000 | 1000 | |
7 | 中和镇 | 陈招弟 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 中和镇勐蚌 | 喷油工 | 2019.9-2020.7 | 1000 | 1000 | |
8 | 中和镇 | 郭兆省 | 广东洲明节能科技有限公司 | 中和镇勐蚌 | 操作员 | 2019.2-2020.6 | 1000 | 1000 | |
9 | 中和镇 | 肖开佑 | 东莞市美高制罐有限公司 | 中和镇勐蚌 | 组长 | 2018.6-2020.7 | 1000 | 1000 | |
10 | 中和镇 | 陈金容 | 东莞市美高制罐有限公司 | 中和镇勐蚌 | 员工 | 2018.6-2020.7 | 1000 | 1000 | |
11 | 中和镇 | 肖玉鹃 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 中和镇勐蚌 | 点数 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
12 | 新华乡 | 邢德荣 | 合庆木业有限公司 | 新华乡中心村 | 普工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
13 | 新华乡 | 鲁刚凤 | 合庆木业有限公司 | 新华乡中心村 | 普工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
14 | 新华乡 | 李茂建 | 东莞市朗逸电子科技有限公司 | 新华乡中心村 | 普工 | 2017.2-2020.7 | 1000 | 1000 | |
15 | 新华乡 | 赵兴海 | 福建省科达衡器有限公司 | 新华乡中心村 | 焊接制造 | 2019.12-2020.7 | 1000 | 1000 | |
16 | 新华乡 | 何春丽 | 昆明市官渡区大板桥园艺金鑫木业 | 新华乡何家寨 | 会计 | 2019.11-2020.7 | 500 | 500 | |
17 | 新华乡 | 尹兴忠 | 徐州市鸿腾船舶工程有限公司 | 新华乡何家寨 | 打磨工 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
18 | 新华乡 | 何忠良 | 昆明市经开区丰源食品厂 | 新华乡何家寨 | 普工 | 2012.8-2020.7 | 500 | 500 | |
19 | 曲石镇 | 金啟东 | 新疆金风科技股份有限公司 | 曲石镇佑土社区 | 运维工程岗 | 2019.7-2020.7 | 1000 | 1000 | |
20 | 曲石镇 | 林成诺 | 永良日用品服务中心 | 曲石镇曲石社区 | 销售员 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
21 | 芒棒镇 | 杨应宪 | 徐州隆源船舶工程有限公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 架子工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
22 | 芒棒镇 | 杨永萍 | 品艺尚美 | 芒棒镇老桥头社区 | 健康调理师 | 2019.9-2020.7 | 1000 | 1000 | |
23 | 芒棒镇 | 彭文贤 | 福建圣农食品有限公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 灌肠工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
24 | 芒棒镇 | 周永芮 | 东莞星泽物流有限公司南海分公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 操作工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
25 | 芒棒镇 | 黄兴锁 | 东莞星泽物流有限公司南海分公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 操作工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
26 | 芒棒镇 | 杨朝修 | 徐州隆源船舶工程有限公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 架子工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
27 | 芒棒镇 | 黄春再 | 东莞星泽物流有限公司南海分公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 操作工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
28 | 芒棒镇 | 段志国 | 东莞星泽物流有限公司南海分公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 操作工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
29 | 芒棒镇 | 段锐明 | 扬州毅恒船务有限公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 打磨工 | 2019.11-2020.7 | 1000 | 1000 | |
30 | 芒棒镇 | 穆成招 | 富民志诚公路工程有限公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 厨师 | 2020.2-2020.6 | 500 | 500 | |
31 | 芒棒镇 | 刘文成 | 三门锐达电子商务有限公司 | 芒棒镇老桥头社区 | 仓管 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
32 | 芒棒镇 | 邹洪明 | 杭州精垒建筑材料有限公司 | 芒棒镇大水塘社区 | 金属屋面安装 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
33 | 芒棒镇 | 余加经 | 杭州精垒建筑材料有限公司 | 芒棒镇大水塘社区 | 金属屋面安装 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
34 | 芒棒镇 | 余润庭 | 和骏硅胶制品厂 | 芒棒镇大水塘村 | 开机员 | 2019.11-2020.7 | 1000 | 1000 | |
35 | 芒棒镇 | 余加华 | 骏鑫金属制品有限公司 | 芒棒镇大水塘村 | 仓务员 | 2020.2-2020.7 | 1000 | 1000 | |
36 | 芒棒镇 | 刘常芬 | 和骏硅胶制品厂 | 芒棒镇大水塘村 | 点胶员 | 2019.11-2020.7 | 1000 | 1000 | |
37 | 芒棒镇 | 余加助 | 祥鑫科技股份有限公司 | 芒棒镇大水塘村 | 组装员 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
38 | 芒棒镇 | 康贵崇 | 祥鑫科技股份有限公司 | 芒棒镇大水塘村 | 组装员 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
39 | 芒棒镇 | 余润斌 | 祥鑫科技股份有限公司 | 芒棒镇大水塘村 | PQC | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
40 | 固东镇 | 李寄文 | 舟山市协利船舶工程服务有限公司 | 固东镇和平社区 | 装配岗位 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
41 | 固东镇 | 余木列 | 深圳市格仕乐桥头分公司 | 固东镇新河社区 | 普工 | 2020.2-2023.2 | 1000 | 1000 | |
42 | 固东镇 | 徐恒涛 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 固东镇新河社区 | 烘焙 | 2020.2-2020.5 | 1000 | 1000 | |
43 | 固东镇 | 陆全会 | 舟山市品恒船舶工程有限公司 | 固东镇新河社区 | 打磨 | 2020.2-2021.2 | 1000 | 1000 | |
44 | 固东镇 | 陆德行 | 深圳市互通五金制品有限公司 | 固东镇新河社区 | 普工 | 2019.5-2020.7 | 1000 | 1000 | |
45 | 固东镇 | 赵加翠 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 固东镇新河社区 | 财务 | 2018.7-2020.7 | 500 | 500 | |
46 | 固东镇 | 陆德洁 | 瑞丽市石康综合门诊部 | 固东镇新河社区 | 会计 | 2019.1-2020.7 | 500 | 500 | |
47 | 固东镇 | 陈瑾 | 丽江光大保安服务有限公司 | 固东镇新河社区 | 辅警 | 2020.4-2020.6 | 500 | 500 | |
48 | 固东镇 | 郭进梅 | 重庆腾铭塑造业有限公司 | 固东镇小甸社区 | 普工 | 2020.1-2022.12 | 1000 | 1000 | |
49 | 固东镇 | 郭兆虎 | 江苏正杰生态农业有限公司 | 固东镇小甸社区 | 饲养员 | 2020.3-2021.3 | 1000 | 1000 | |
50 | 固东镇 | 郭兆举 | 江苏正杰生态农业有限公司 | 固东镇小甸社区 | 配怀技术员 | 2019.12-2020.12 | 1000 | 1000 | |
51 | 固东镇 | 郭映涛 | 江苏正杰生态农业有限公司 | 固东镇小甸社区 | 饲养员 | 2020.03-2021.3 | 1000 | 1000 | |
52 | 固东镇 | 郭进贤 | 江苏正杰生态农业有限公司 | 固东镇小甸社区 | 配怀技术员 | 2019.12-2020.12 | 1000 | 1000 | |
53 | 固东镇 | 李国广 | 厦门市革新塑胶制品有限公司 | 固东镇和平社区 | 普工 | 2018.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
54 | 猴桥镇 | 郭云方 | 陕西龙昊建筑劳务有限公司 | 猴桥镇永兴社区 | 焊工 | 2020.03-2020.07 | 500 | 500 | |
55 | 猴桥镇 | 陈春艳 | 东莞市精禾陶瓷有限公司 | 猴桥镇永兴社区 | 作业员 | 2020.03-2020.07 | 1000 | 1000 | |
56 | 猴桥镇 | 余新昌 | 宁波华科汽车零部件有限公司 | 猴桥镇上街社区 | 调试员 | 2020.04-2020.07 | 1000 | 1000 | |
57 | 猴桥镇 | 邵永成 | 昆明联诚科技股份有限公司(昆明绕城公路东南段SDXF1标段项目经理部 | 猴桥镇箐口社区 | 公路建设 | 2018-03至2020-06 | 500 | 500 | |
58 | 猴桥镇 | 沙立松 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司(供应链事务部) | 猴桥镇下街社区 | 普工 | 2019-10至2020-07 | 1000 | 1000 | |
59 | 猴桥镇 | 明景碧 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司(供应链事务部) | 猴桥镇下街社区 | 普工 | 2019-10至2020-07 | 1000 | 1000 | |
60 | 猴桥镇 | 刘宽林 | 云南固洲建设工程有限公司(中水五局白鹤滩泄洪洞灌浆工程项目部) | 猴桥镇箐口社区 | 勤杂工 | 2018-03至2020-06 | 1000 | 1000 | |
61 | 猴桥镇 | 周兴艳 | 盈江宏建路桥建筑工程有限公司 | 猴桥镇箐口社区 | 厨工 | 2020-03至2020-07 | 500 | 500 | |
62 | 猴桥镇 | 金明西 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(苏洼龙水电站工程安全监测项目部 | 猴桥镇金家社区 | 大坝监测 | 2020-02至2020-07 | 1000 | 1000 | |
63 | 猴桥镇 | 杜孝常 | 东莞新优电子有限公司 | 猴桥镇金家社区 | 技术员 | 2019-11至2020-07 | 1000 | 1000 | |
64 | 猴桥镇 | 杨俊磊 | 滨海普之达建筑劳务有限公司 | 猴桥镇轮马社区 | 杂工 | 2020-03至2020-07 | 1000 | 1000 | |
65 | 猴桥镇 | 赵娟 | 福建样华建筑工程劳务有限公司(云南省保泸高速八标) | 猴桥镇轮马社区 | 杂工 | 2020-03至2020-09 | 500 | 500 | |
66 | 猴桥镇 | 熊杨聪 | 珠海利扬达劳务派遣有限公司 | 猴桥镇轮马社区 | 文员 | 2020-03至2020-07 | 1000 | 1000 | |
67 | 猴桥镇 | 杨星 | 珠海利扬达劳务派遣有限公司 | 猴桥镇轮马社区 | 普工 | 2020-03至2020-07 | 1000 | 1000 | |
68 | 猴桥镇 | 蔡添明 | 昆明市五华区森寅小吃店 | 猴桥镇胆扎社区 | 服务员 | 2020-03至2020-07 | 500 | 500 | |
69 | 猴桥镇 | 蔡添芳 | 昆明市五华区森寅小吃店 | 猴桥镇胆扎社区 | 服务员 | 2020-08至2020-07 | 500 | 500 | |
70 | 猴桥镇 | 杨浩楠 | 津菜典藏河北店人力资源部 | 猴桥镇胆扎社区 | 餐饮 | 2019-10至2020-07 | 1000 | 1000 | |
71 | 猴桥镇 | 蔡春菊 | 云南至远建筑工程管理有限公司 | 猴桥镇胆扎社区 | 销售 | 2019-10至2020-07 | 500 | 500 | |
72 | 猴桥镇 | 杨娜 | 重庆天渝科技有限公司 | 猴桥镇胆扎社区 | 文员 | 2019-10至2020-07 | 1000 | 1000 | |
73 | 猴桥镇 | 杨春香 | 东莞市润生电子科技有限公司 | 猴桥镇轮马社区 | 普工 | 2020-03至2020-07 | 1000 | 1000 | |
74 | 猴桥镇 | 熊正位 | 北京轻尚餐饮管理有限公司 | 猴桥镇轮马社区 | 餐饮管理 | 2020-03至2020-07 | 1000 | 1000 | |
75 | 腾越街道 | 尹秋玲 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 腾越镇黄坡社区 | 销售员 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
76 | 腾越街道 | 尹以春 | 广东曼尼顿酒店管理有限公司 | 腾越镇黄坡社区 | 接待员 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
77 | 腾越街道 | 明小艳 | 保山市隆阳区妇幼保健院 | 腾越镇大宽邑社区 | 护理 | 2020-4-2020-7 | 500 | 500 | |
78 | 腾越街道 | 明小春 | 重庆市万有人才服务有限公司 | 腾越镇大宽邑社区 | 专业教师 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
79 | 腾越街道 | 陈思桦 | 保山华亿电子科技有限公司 | 腾越镇大宽邑社区 | 技术员 | 2020-4-2020-7 | 500 | 500 | |
80 | 腾越街道 | 明珊珊 | 昆明滇工科技有限公司 | 腾越镇大宽邑社区 | 销售 | 2020-4-2020-7 | 500 | 500 | |
81 | 腾越街道 | 杨艳菊 | 北京暹罗泰弘宇餐饮有限公司 | 腾越镇大宽邑社区 | 收银 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
82 | 腾越街道 | 蔺菊英 | 锦兴电子有限公司 | 腾越镇大宽邑社区 | 放板 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
83 | 腾越街道 | 段凯伦 | 北京天高云淡餐饮有限公司 | 腾越镇洞坪村 | 厨工 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
84 | 腾越街道 | 孙加丽 | 广西建工云南五建分公司 | 腾越镇永乐 | 炊事员 | 2020-4-2020-7 | 500 | 500 | |
85 | 腾越街道 | 董军 | 蓝山县舜峰细木工板厂 | 腾越镇沙坝村 | 裁板 | 2020-4-2020-6 | 1000 | 1000 | |
86 | 腾越街道 | 何忠才 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 腾越镇沙坝村 | 印刷 | 2019-9-2020-7 | 1000 | 1000 | |
87 | 腾越街道 | 张艳丽 | 东莞东彩精密五金有限公司 | 腾越镇侍郎坝村 | 全检手工员 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
88 | 腾越街道 | 肖开吉 | 蜀冀通风设备有限公司 | 腾越镇侍郎坝村 | 普工 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
89 | 腾越街道 | 张成敏 | 青柠记忆餐饮有限公司 | 腾越镇侍郎坝村 | 餐饮 | 2017-6-2020-7 | 1000 | 1000 | |
90 | 腾越街道 | 董诗德 | 云南思立方商贸有限公司 | 腾越镇洞山村 | 市场开发 | 2019-6-2020-7 | 500 | 500 | |
91 | 腾越街道 | 董诗多 | 广东建华管桩 | 腾越镇下勐连村 | 普工 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
92 | 腾越街道 | 姚柳仙 | 龙光电子集团有限公司 | 腾越镇下勐连村 | 开机员 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
93 | 腾越街道 | 董换丽 | 北京一幕文化传媒有限公司 | 腾越镇下勐连村 | 课程助理 | 2018-9-2020-9 | 500 | 500 | |
94 | 腾越街道 | 李正纪 | 东莞凯升电子有限公司 | 腾越镇寸家寨村 | 作业员 | 2020-3-2020-6 | 1000 | 1000 | |
95 | 腾越街道 | 彭葵艳 | 郡懋电子(东莞)有限公司 | 腾越镇寸家寨村 | 作业员 | 2020-3-2020-6 | 1000 | 1000 | |
96 | 腾越街道 | 杨恩楼 | 苏州市奥洁包装有限公司 | 腾越镇寸家寨村 | 成型工作 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
97 | 腾越街道 | 杨应美 | 苏州市奥洁包装有限公司 | 腾越镇寸家寨村 | 按压 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
98 | 腾越街道 | 张满来 | 大洋塑胶(惠州)有限公司 | 腾越镇寸家寨村 | 总务 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
99 | 腾越街道 | 陈红珠 | 星图(广州)地理信息科技有限公司 | 腾越镇金源社区 | 测绘 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
100 | 腾越街道 | 郭榕榕 | 北京凤凰城餐饮有限公司 | 腾越镇宝峰社区 | 厨师 | 2020-4-2020-7 | 1000 | 1000 | |
101 | 腾越街道 | 郭和平 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 腾越镇核桃园村 | 软件开发 | 2020-3-2020-7 | 1000 | 1000 | |
102 | 腾越街道 | 朱红梅 | 保山市隆阳区财政局 | 腾越镇勐连街村 | 党政助理员 | 2020-4-2020-7 | 500 | 500 | |
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通﹝2020﹞45号)文件规定,上述人员符合享受2020年度贫困劳动力外出务工奖补相关要求,现予以公示,公示时间2020年8月19日至8月25日,公示时间内对上述人员如有意见,请向腾冲市人力资源和社会保障局就业促进股反映。 联系电话:5169989 通信地址:腾冲市腾越镇山源社区文笔小区272号就业促进股收 腾冲市人力资源和社会保障局 2020年8月19日 |