打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 31634499-3-/2019-0813001 发布机构 腾冲市人社局
公开目录 资金公示 发布日期 2019-08-13 11:33:23
文号 浏览量
主题词
腾冲市2019年8月拟符合享受失业保险基金支持企业稳定岗位补贴的公示
发放点:腾冲市人力资源和社会保障局
    依据云人社发〔2015〕16号、云人社发〔2015〕121号、人社通〔2018〕29号、保政发〔2019〕6号文件精神,对依法参加失业保险且足额缴费、不裁员或少裁员的企业给予稳定岗位补贴。现将腾冲市2019年第一批拟发放失业保险金支持企业稳定岗位补贴的企业名单公示如下:
序号 企业名称 失业保险参保代码 2018年缴费金额 企业补贴比例
%
人数 金额
1 腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司 53052200406 1152.00  50 4 576
2 腾冲市房地产综合开发总公司 53052200112 9078.45  50 12 4539
3 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 53052200330 83075.82  50 340 41538
4 腾冲华辉火山灰开发有限公司 53052200293 3475.60  50 15 1738
5 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 53052200392 8591.72  50 18 4296
6 云南腾药制药股份有限公司 53052200155 143898.30  50 293 71949
7 腾冲东方医院有限责任公司 53052200334 57972.96  50 173 28986
8 腾冲市林云工贸有限责任公司 53052200399 1516.32  50 4 758
9 腾冲英泰立科技有限公司 53052200678 1212.00  50 5 606
10 云南哈珍宝三七种植有限公司 53052200636 658.00  50 1 329
11 腾冲市继鑫工贸有限公司 53052200813 1928.58  50 7 964
12 腾冲县江源电业有限责任公司 53052200387 7316.64  50 23 3658
13 腾冲县供销合作社土产公司 53052200789 314.40  50 1 157
14 腾冲市兴社贸易有限责任公司 53052200609 656.00  50 3 328
15 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 53052200360 15784.64  50 85 7892
16 云南腾冲极边茶业股份有限公司 53052200380 13613.80  50 48 6807
17 腾冲四和房地产经纪服务有限责任公司 53052200809 2513.00  50 6 1257
18 腾冲中基能源有限公司 53052200694 3310.00  50 8 1655
19 云南空港百事特商务有限公司腾冲营业部 53052200302 7494.87  50 12 3747
20 腾冲世纪城物业管理有限公司 53052200341 23396.60  50 137 11698
21 腾冲世纪金源时代购物中心有限责任公司 53052200793 1056.00  50 4 528
22 腾冲雅居乐旅游置业有限公司运动旅游分公司 53052200746 22855.70  50 42 11428
23 腾冲华夏旅行社有限公司 53052200777 1958.80  50 6 979
24 腾冲玛御谷温泉投资有限公司 53052200315 7836.10  50 32 3918
25 云南保山奥新旅行社有限公司 53052200311 1284.00  50 5 642
26 腾冲云峰山石头纪酒店管理有限公司 53052200716 17235.02  50 73 8618
27 腾冲市福天投资开发有限公司 53052200776 6128.00  50 28 3064
28 中国工商银行股份有限公司腾冲支行 53052200137 101812.56  50 95 50906
29 腾冲市水务产业投资有限公司 53052200300 6646.50  50 30 3323
30 腾冲市供销合作社日用杂品公司 53052200379 840.00  50 2 420
31 腾冲荷花温泉旅游有限公司 53052200778 38000.30  50 89 19000
32 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 53052200325 213888.65  50 615 106944
33 腾冲县建设工程质量检测中心 53052200461 4441.92  50 15 2221
34 腾冲嘉润置业有限公司 53052200396 4849.80  50 14 2425
35 云南兴龙珠宝有限公司腾冲分公司 53052200545 4972.00  50 21 2486
36 云南斛健庄园生物科技有限公司 53052200745 4263.60  50 15 2132
37 腾冲泛亚快运有限公司 53052200581 7700.48  50 22 3850
38 腾冲观苑建筑工程有限公司 53052200763 4929.00  50 13 2465
39 云南腾越翡翠城有限公司 53052200292 10952.00  50 22 5476
40 腾冲县腾腾工程监理有限责任公司 53052200639 10160.92  50 31 5080
41 腾冲新盛水电开发有限公司 53052200671 3170.10  50 10 1585
42 腾冲银河水电开发有限公司 53052200663 2763.20  50 8 1382
43 腾冲亿翡翠旅游房地产有限责任公司 53052200843 2544.24  50 6 1272
44 腾冲亿翡物业管理有限公司 53052200844 2731.92  50 10 1366
45 保山新华书店有限公司腾冲分公司 53052200228 18638.06  50 33 9319
46 腾冲市旅游服务中心 53052200333 5473.20  50 11 2737
47 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 53052200543 4553.72  50 22 2277
48 腾冲市金盛建筑有限公司 53052200807 10012.00  50 19 5006
49 云南瑞和锦程实业股份有限公司腾冲分公司 53052200765 31378.58  50 53 15689
50 云南腾森投资集团有限公司 53052200779 5519.74  50 9 2760
51 云南弘森林业服务有限责任公司 53052200686 11476.88  50 21 5738
52 腾冲元兴果品实业有限公司 53052200381 2987.52  50 16 1494
53 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 53052200762 18679.00  50 47 9340
54 云南禾顺生物科技有限公司 53052200552 7791.26  50 8 3896
55 腾冲市越州水务投资开发有限责任公司 53052200691 20600.40  50 31 10300
56 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 53052200674 512235.24  50 302 256118
57 腾冲金玉酒店 53052200484 13891.80  50 65 6946
58 保山康丰房地产开发有限责任公司 53052200412 4628.86  50 9 2314
59 腾冲市金鑫经贸有限公司 53052200507 8600.05  50 33 4300
60 云南林瑞生物科技有限公司 53052200816 6655.88  50 13 3328
61 腾冲市振发红木家具有限公司 53052200658 6776.00  50 28 3388
62 云南省盐业腾冲有限公司 53052200132 4095.19  50 5 2048
63 腾冲凤来食品有限公司 53052200712 11952.00  50 43 5976
64 腾冲玛御谷温泉投资有限公司玛御谷假日温泉分公司 53052200755 5384.00  50 22 2692
65 腾冲中石油昆仑燃气有限公司 53052200570 6051.85  50 10 3026
66 中国建设银行股份有限公司腾冲支行 53052200139 73443.10  50 52 36722
67 云南魅力汉道制药有限公司 53011208761 1608.84  50 6 804
68 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 53052200627 13463.98  50 31 6732
69 腾冲市盛源旅游文化投资开发有限公司 53052200697 11537.40  50 19 5769
70 云南翠源物资商贸发展有限公司 53052200796 3161.10  50 8 1581
71 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 53052200440 71125.37  50 312 35563
72 腾冲市启航旅行社有限责任公司 53052200819 2511.60  50 5 1256
73 腾冲实力房地产开发经营有限公司 53052200649 5411.00  50 22 2706
74 昆明市政工程设计科学研究院有限公司 53052200569 432.00  50 2 216
75 云南民威建设工程有限公司 53052200702 2102.00  50 11 1051
76 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 53052200685 11670.20  50 17 5835
77 腾冲城乡供水有限责任公司 53052200212 65912.50  50 89 32956
78 腾冲县中泰轻型建材有限责任公司 53052200425 3832.50  50 12 1916
79 云南省腾冲县对外经济贸易公司 53052200377 2321.85  50 8 1161
80 腾冲市福德生物资源开发有限公司 53052200829 2880.00  50 9 1440
81 云南滇美餐饮有限公司 53052200735 5026.32  50 25 2513
82 国家电投集团云南国际电力投资有限公司小其培发电分公司 53052200799 1966.08  50 3 983
83 腾冲市国发环保科技有限公司 53052200771 2152.80  50 3 1076
84 腾冲县鑫和园现代农业科技开发有限责任公司 53052200676 4332.00  50 21 2166
85 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店分公司 53052200449 34328.37  50 128 17164
86 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司 53052200448 125307.87  50 199 62654
87 云南省烟草公司保山市公司腾冲分公司 53052200357 387095.69  50 163 211219
88 一心堂药业集团股份有限公司 53052200349 29485.96  50 87 14743
89 云南展亿建筑工程有限公司 53052200811 2064.00  50 5 1032
90 腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司 53052200584 14082.20  50 59 7041
91 中国银行股份有限公司保山市分行 53052200135 80736.28  50 63 40368
92 云南福盛隆商贸有限公司 53052200791 3888.00  50 7 1944
93 腾冲启迪永安科技城开发有限公司 53052200773 14725.00  50 36 7363
94 腾冲永安双创冰雪小镇运营管理有限公司 53052200815 4165.00  50 16 2083
95 腾冲玉通商贸有限责任公司 53052200328 456.00  50 2 228
96 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 53052200366 24158.00  50 91 12079
97 腾冲雅居乐旅游置业有限公司 53052200365 26938.43  50 49 13469
98 广州市雅卓房地产营销有限公司腾冲分公司 53052200801 7237.78  50 25 3619
99 腾冲市金诚不动产测绘有限责任公司 53052200748 4208.00  50 14 2104
100 腾冲市和顺鑫生态食品开发有限公司 53052200710 5244.00  50 26 2622
101 腾冲黎康医院 53052200361 33621.52  50 98 16811
102 腾冲景程旅行社有限公司 53052200862 2610.00  50 5 1305
103 中国人民财产保险股份有限公司腾冲支公司 53052200284 51815.54  50 41 25908
104 腾冲璀璨明珠投资开发有限公司 53052200296 5789.00  50 21 2895
105 浙江广利工程咨询有限公司腾冲分公司 53052200750 933.60  50 5 467
106 云南腾冲东方红制药有限公司 53052200593 42811.14  50 103 21406
107 中国农业银行股份有限公司腾冲市支行 53052200393 129091.09  50 109 64546
108 腾冲纵横火山旅游发展有限公司 53052200805 36159.83  50 49 18080
109 云南中免免税品有限公司腾冲分公司 53052200652 6154.00  50 12 3077
110 腾冲市厚德劳务派遣有限公司 53052200761 11634.00  50 76 5817
111 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 53052200733 198156.82  50 312 99078
112 腾冲市粮油有限责任公司 53052200644 26188.16  50 50 13094
113 腾冲民生村镇银行股份有限公司 53052200599 12253.75  50 29 6127
114 腾冲兴业园区开发投资有限公司 53052200728 20441.70  50 76 10221
115 腾冲市兴盛经贸有限公司 53052200794 3464.40  50 5 1732
116 腾冲市和顺顺安旅游投资开发有限公司 53052200840 1836.80  50 3 918
117 云南广电网络集团有限公司腾冲支公司 53052200337 19447.72  50 57 9724
118 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司 53052200151 272723.16  50 440 136362
119 中国石化销售有限公司云南保山石油分公司 53052200122 15737.33  50 17 7869
120 腾冲县猴桥永兴河水电开发有限公司 53052200585 8051.28  50 4 4026
121 腾冲大昌隆商贸有限公司 53052200705 15581.10  50 66 7791
122 腾冲市云水兮旅游开发有限公司 53052200741 5070.00  50 13 2535
123 腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司 53052200632 3348.57  50 7 1674
合计123户 3559293.47  6426 1797321
    公示时间为2019年8月13日至8月17日(节假日顺延),公示期内,如有异议,请向腾冲市人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。  监督电话:0875-5132889