索引号 | 31634499-3-/2020-0206001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 资金公示 | 发布日期 | 2020-02-06 16:52:02 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | ||||||||
经我局对以下单位申报公益性岗位补贴材料的审核,根据保人社联2019[33]号文件规定现公示如下: | ||||||||
序号 | 单位名称 | 批复岗位数 | 使用岗位数 | 补贴所属时间 | 补贴月数 | 补贴金额 | 批复文号 | 联系电话 |
1 | 腾冲市清水乡人民政府 | 12 | 4 | 2019年7月至12月 | 6 | 26400.00 | 腾人社复【2019】17号 | |
2 | 腾冲市清水乡人民政府 | 1 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 党建 | |
3 | 腾冲市林业和草原局 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 52650.00 | 腾人社复【2019】65号 | |
4 | 腾冲市人民法院 | 35 | 18 | 2019年7月至12月 | 6 | 110850.00 | 腾人社复【2019】10号 | |
5 | 腾冲市团田乡人民政府 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 25200.00 | 党建 | |
6 | 腾冲市北海乡人民政府 | 10 | 7 | 2019年1月至12月 | 12 | 64350.00 | 腾人社复【2019】8号 | |
7 | 腾冲市北海乡人民政府 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 31500.00 | 党建 | |
8 | 腾冲市信访局 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 22050.00 | 腾人社复【2019】55号 | |
9 | 腾冲市固东镇人民政府 | 13 | 13 | 2019年1月至12月 | 12 | 145050.00 | 腾人社复【2019】60号 | |
10 | 腾冲市固东镇人民政府 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 25200.00 | 党建 | |
11 | 腾冲市滇滩镇人民政府 | 11 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 109500.00 | 腾人社复【2019】59号 | |
12 | 腾冲市工商业联合会 | 3 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 腾人社复【2019】42号 | |
13 | 腾冲市统计局 | 5 | 1 | 2019年1月至12月 | 4 | 4200.00 | 腾人社复【2019】22号 | |
14 | 腾冲市界头镇人民政府 | 8 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 100800.00 | 党建 | |
15 | 腾冲市中和镇人民政府 | 25 | 16 | 2019年1月至12月 | 12 | 181800.00 | 腾人社复【2019】75号 | |
16 | 腾冲市新华乡人民政府 | 7 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 37800.00 | 腾人社复【2019】73号 | |
17 | 腾冲市和顺古镇保护管理局 | 1 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 腾人社复【2019】81号 | |
18 | 中共腾冲市委宣传部 | 3 | 2 | 2019年7月至12月 | 6 | 7350.00 | 腾人社复【2019】26号 | |
19 | 腾冲市和顺镇镇人民政府 | 1 | 1 | 2019年5月至12月 | 8 | 8400.00 | 党建 | |
20 | 腾冲市和顺镇镇人民政府 | 6 | 4 | 2019年1月至12月 | 12 | 50400.00 | 腾人社复【2019】61号 | |
21 | 腾冲市文化和旅游局 | 4 | 4 | 2019年1月至12月 | 12 | 55800.00 | 腾人社复【2019】83号 | |
22 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 5 | 5 | 2019年7月至12月 | 6 | 25200.00 | 党建 | |
23 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 28 | 11 | 2019年7月至12月 | 6 | 75000.00 | 腾人社复【2019】15号 | |
24 | 腾冲干部教育培训学院 | 1 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 腾人社复【2019】80号 | |
25 | 腾冲市公安局 | 57 | 57 | 2019年1月至12月 | 12 | 718200.00 | 腾人社复【2019】43号 | |
26 | 腾冲市马站乡人民政府 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 35700.00 | 党建 | |
27 | 腾冲市马站乡人民政府 | 3 | 20 | 2019年1月至12月 | 12 | 43200.00 | 腾人社复【2019】48号 | |
28 | 腾冲市中和镇人民政府 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 37800.00 | 党建 | |
29 | 腾冲市司法局 | 10 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 95550.00 | 腾人社复【2019】52号 | |
30 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 23100.00 | |||
31 | 腾冲市特殊教育学校 | 6 | 6 | 2019年1月至12月 | 12 | 86400.00 | 腾人社复【2019】20号 | |
合计 | 2249850.00 | |||||||
即日起7日内,凡对上述单位或个人存在不符合公益性岗位补贴规定条件的,请及时向我中心反映。 | ||||||||
联系电话:5156233 | ||||||||
特此公示 | ||||||||
腾冲市人力资源和社会保障局 | ||||||||
2020年2月6日 |