索引号 | 31634499-3-/2020-0522001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 资金公示 | 发布日期 | 2020-05-22 11:15:44 |
文号 | 浏览量 |
根据《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》(云人社发〔2020〕10号)、《关于做好2019年度暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》(云人社通〔2019〕75号)等文件规定,经腾冲市暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还工作领导小组审核,拟给予以下企业2020年度暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还,现将名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 2020年度实际缴纳失业保险金额 | 当地人均失业保险金 | 上年度失业保险平均参保人数 | 困难企业稳岗返还稳岗拟返还金额 | 普惠性稳岗已返还额 | 扣除普惠性稳岗已返还金额后,困难企业稳岗返还拟返还金额 | 备注 |
1 | 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 | 39248.5 | 1033 | 123 | 762354 | 39248.5 | 723106 | |
2 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 5237.72 | 1033 | 18 | 111564 | 5237.72 | 106326 | |
3 | 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 18478 | 1033 | 47 | 291306 | 18478.13 | 272828 | |
4 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 25940.9 | 1033 | 95 | 588810 | 25940.9 | 562869 | |
5 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司 | 188561.43 | 1033 | 292 | 1809816 | 188561.43 | 1621255 | |
6 | 腾冲云峰山石头纪酒店管理有限公司 | 19117 | 1033 | 75 | 464850 | 19117 | 445733 | |
7 | 云南省腾冲县热海旅行社有限责任公司 | 1790.4 | 1033 | 7 | 43386 | 1790.4 | 41596 | |
8 | 云南保山奥新旅行社有限公司 | 1284 | 1033 | 5 | 30990 | 1284 | 29706 | |
9 | 腾冲丝路旅行社有限责任公司 | 792 | 1033 | 4 | 24792 | 792 | 24000 | |
10 | 腾冲丰绘农牧开发有限公司 | 3720 | 1033 | 17 | 105366 | 0 | 105366 | |
11 | 腾冲市北海湿地生态旅游投资有限公司 | 12435.24 | 1033 | 59 | 365682 | 12435.24 | 353247 | |
12 | 腾冲华夏旅行社有限公司 | 3956.88 | 1033 | 11 | 68178 | 3956.88 | 64221 | |
13 | 腾冲鑫缘旅行社有限公司 | 2525.72 | 1033 | 7 | 43386 | 2525.72 | 40860 |
联系电话: 0875-5132889、 0875-5156615、0875-2146944
特此公示
腾冲市人力资源和社会保障局
2020年5月22日