索引号 | 01526110-7/20231128-00002 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 污染源监督监测 | 发布日期 | 2023-07-06 11:25:00 |
文号 | 浏览量 |
2023年1-6月腾冲市中心城区空气质量汇总表
月份 | 监测 天数 | SO2平均浓度(µg/m3) | NO2平均浓度(µg/m3) | PM10平均浓度(µg/m3) | PM2.5平均浓度(µg/m3) | CO平均浓度(mg/m3) | O3平均 浓度(µg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量(天) | 首要污染物 | 优 良 率 | |||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
一月 | 31 | 7 | 6 | 25 | 14 | 0.6 | 92 | 39~55 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
二月 | 27 | 7 | 9 | 35 | 19 | 0.6 | 111 | 40~83 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
三月 | 30 | 6 | 11 | 38 | 23 | 0.7 | 118 | 37~89 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
四月 | 30 | 7 | 10 | 48 | 29 | 0.8 | 131 | 39~120 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
五月 | 31 | 7 | 8 | 31 | 17 | 0.7 | 108 | 42~90 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
六月 | 29 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0.6 | 78 | 23~65 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
七月 | ||||||||||||||||
八月 | ||||||||||||||||
九月 | ||||||||||||||||
十月 | ||||||||||||||||
十一月 | ||||||||||||||||
十二月 | ||||||||||||||||
平均值 | 178 | 7 | 8 | 34 | 19 | 0.7 | 106 | 23~120 | 77 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | 96.6% |
填表单位:保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站 填表人:邵 涵 审核人:吴 昊 填表日期: 2023年 7月 6日