索引号 | 01526110-7/20250205-00002 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 污染源监督监测 | 发布日期 | 2025-02-05 16:14:42 |
文号 | 浏览量 |
监 测 报 告
腾环监字[2025]-005号
项目名称: 腾冲市腾越水泥有限公司2025年一季度废气监测
委托单位: 保山市生态环境局腾冲分局
项目类别: 监督性监测
报告日期: 2025年2月5日
保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站
(加盖检验检测专用章)
声 明
1.报告无“
”章、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.本站对委托人送检的样品进行检验时,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)5186779
质量投诉电话及传真:(0875)5186779
邮政编码: 679100
地 址:腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区120号
1、客户信息
项目名称 | 腾冲市腾越水泥有限公司2025年一季度废气监测 | ||
地址 | 腾冲市固东镇 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
邮政编码 | 传真 | / |
2、样品情况
表1 样品基本情况
项目名称 | 腾冲市腾越水泥有限公司2025年一季度废气监测 | ||
采样地点 | 云南省保山市腾冲市固东镇 | ||
监测工况 | 腾冲市腾越水泥有限公司主要产品为熟料和水泥,熟料设计生产能力为105吨/小时。监测期间生产工况稳定,环保设施运行正常,熟料生产能力为121.5吨/小时,工况负荷满足监测要求。 | ||
监测点位、监测因子 及监测频次 | 有组织废气 监测点位:窑头烟囱采样孔、窑尾烟囱采样孔,共2个监测点位; 监测因子:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,共3个监测因子; 监测频次:每天监测3次,共1天。 | ||
样品类型和数量 | 采样及保存方式 | 采样/测试人员 | 采样/测试时间 |
废气:6个 | 参照GB/T16157-1996的相关规定执行 | 邵涵、何志强 | 2025年1月7日 |
送样人 | 样品接收状态 | 接样人 | 样品交接时间 |
邵 涵 | 玻璃纤维滤筒及采样头密封、保存完整 | 何志强 | 2025年1月7日 |
3、监测及测试条件
表2 监测及测试条件一览表
采样地点 | 样品编号 | 气温(℃) | 大气压(kPa) | 主导风向 | 天气条件 |
窑头布袋收尘器后 | FQ20250107-SNT-01 FQ20250107-SNT-02 FQ20250107-SNT-03 | 16.8 | 82.2 | 西南风 | 晴 |
窑尾布袋收尘器后 | FQ20250107-SNW-01 FQ20250107-SNW-02 FQ20250107-SNW-03 | 18.2 | 82.2 | 西南风 | 晴 |
4、监测方法、设备和检测人员
表3 监测分析方法及主要仪器一览表
项目名称 | 检测方法及代码 | 检出限/最低检出浓度 | 分析仪器设备 | 仪器编号 | 测试人员 |
颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)及修改单 | 0.4mg/m3 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 邵 涵 何志强 |
AB204-S型 梅特勒-托利多 电子天平 | JL-009 | ||||
二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法(HJ57-2017) | 3mg/m3 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 邵 涵 何志强 |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法(HJ693-2014) | 3mg/m3 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 邵 涵 何志强 |
5、监测结果
2025.01.07测试结果 | |||||||||
烟囱高度:100米 | 烟(尾)气静压 kPa: -0.15/-0.16/-0.17 | 烟(尾)气动压 kPa: 0.195/0.202/0.196 | |||||||
烟(尾)气含湿量%: 7.70 | 烟(尾)气流速m/s: 20.1/20.4/20.1 | 氧含量%: 5.5/5.7/6.1 | |||||||
烟道直径:2.8m | 烟道面积:6.158㎡ | ||||||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 二氧化硫 | ||||||||
FQ20250107-SNW-01 | 208592 | 3L | 3L | 200 | 达标 | / | |||
FQ20250107-SNW-02 | 213269 | 3L | 3L | 达标 | / | ||||
FQ20250107-SNW-03 | 210503 | 3L | 3L | 达标 | / | ||||
平均 | 210788 | 3L | 3L | / | / | ||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 氮氧化物 | ||||||||
FQ20250107-SNW-01 | 208592 | 330 | 255 | 400 | 达标 | 68.8 | |||
FQ20250107-SNW-02 | 213269 | 288 | 226 | 达标 | 61.4 | ||||
FQ20250107-SNW-03 | 210503 | 330 | 266 | 达标 | 69.5 | ||||
平均 | 210788 | 316 | 249 | / | 66.6 | ||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 颗粒物 | ||||||||
FQ20250107-SNW-01 | 208592 | <20 | <20 | 30 | 达标 | 1.88 | |||
FQ20250107-SNW-02 | 213269 | <20 | <20 | 达标 | 1.87 | ||||
FQ20250107-SNW-03 | 210503 | <20 | <20 | 达标 | 2.03 | ||||
平均 | 210788 | <20 | <20 | / | 1.93 | ||||
备注:1、a1=0.710;a2=0.719;a3=0.738。 2、执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2相关标准限值; 3、评价标准不属于认证范围。 | |||||||||
表5 窑头烟囱监测结果表
2025.01.07测试结果 | ||||||||
烟囱高度:30米 | 烟(头)气静压 kPa: -0.03/-0.03/-0.04 | 烟(头)气动压 kPa: 0.050/0.050/0.050 | ||||||
烟(尾)气含湿量%: 1.85 | 烟(头)气流速m/s: 8.8/8.8/8.8 | 氧含量%:/ | ||||||
烟道直径:2.8m | 烟道面积:6.158㎡ | |||||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 颗粒物 | |||||||
FQ20250107-SNT-01 | 130383 | <20 | 30 | 达标 | 0.85 | |||
FQ20250107-SNT-01 | 129614 | <20 | 达标 | 0.83 | ||||
FQ20250107-SNT-01 | 130041 | <20 | 达标 | 0.71 | ||||
平均 | 130013 | <20 | / | 0.80 | ||||
备注:1、执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2相关标准限值; 2、评价标准不属于认证范围。 | ||||||||
以下无数据 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束