索引号 | 01526110-7/20250717-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 污染源监督监测 | 发布日期 | 2025-07-17 10:14:08 |
文号 | 浏览量 |
监 测 报 告
腾环监字[2025]-025号
项目名称: 腾冲市腾越水泥有限公司2025年二季度废气监测
委托单位: 保山市生态环境局腾冲分局
项目类别: 监督性监测
报告日期: 2025年7月17日
保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站
(加盖检验检测专用章)
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.本站对委托人送检的样品进行检验时,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,仅对本次样品的监测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)5186779
质量投诉电话及传真:(0875)5186779
邮政编码: 679100
地 址:腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区120号
1、客户信息
项目名称 | 腾冲市腾越水泥有限公司2025年二季度废气监测 | ||
地址 | 腾冲市固东镇 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
邮政编码 | 679100 | 传真 | / |
2、样品情况
表1 样品基本情况
项目名称 | 腾冲市腾越水泥有限公司2025年二季度废气监测 | |||
采样地点 | 云南省保山市腾冲市固东镇 | |||
监测点位、监测因子 及监测频次 | 有组织废气 监测点位:窑头烟囱采样孔、窑尾烟囱采样孔,共2个监测点位; 监测因子:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,共3个监测因子; 监测频次:每天监测3次,共1天。 | |||
样品类型和数量 | 采样及保存方式 | 采样/测试人员 | 采样时间 | /测试 |
颗粒物:6个 | 监测方现场采样, 常温保存 | 采样人员:邵涵、吴昊 测试人员:邵涵、吴昊 | 2025年6月30日 | 2025年6月27日至7月2日 |
二氧化硫:6个 氮氧化物:6个 | 监测方现场测试 | |||
送样人 | 样品接收状态 | 接样人 | 样品交接时间 | |
吴昊、邵涵 | 玻璃纤维滤筒及采样头密封、保存完整 | 邵涵 | 2025年6月30日 | |
3、监测及测试条件
气象条件:2025年6月30日现场监测期间天气晴。
污染源工况条件:腾冲市腾越水泥有限公司主要产品为熟料和水泥,熟料设计生产能力为105吨/小时。监测期间生产工况稳定,环保设施运行正常,熟料生产能力为122吨/小时,工况负荷满足监测要求。
4、监测方法、设备和检测人员
表3 监测分析方法及主要仪器一览表
项目名称 | 检测方法及代码 | 检出限/最低检出浓度 | 分析仪器设备 | 仪器编号 | 测试人员 |
颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)及修改单 | 0.4mg/m3 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 邵 涵 吴 昊 |
AB204-S型 梅特勒-托利多 电子天平 | JL-009 | ||||
二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法(HJ57-2017) | 3mg/m3 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 邵 涵 吴 昊 |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法(HJ693-2014) | 3mg/m3 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 邵 涵 吴 昊 |
表4 窑尾烟囱监测结果表
2025.06.30测试结果 | ||||||||
烟囱高度:100米 | 窑尾烟气静压 kPa: -0.05/-0.06/-0.06 | 烟(尾)气动压 kPa: 0.209/0.204/0.202 | ||||||
烟(尾)气含湿量%:13.7 | 窑尾烟气流速m/s:18.9/18.6/18.5 | |||||||
烟道直径:2.8m | 烟道面积:6.158㎡ | |||||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
FQ20250630-SNW-01 | 222172 | 3L | / | 201 | 44.6 | |||
FQ20250630-SNW-02 | 221297 | 3L | / | 272 | 60.2 | |||
FQ20250630-SNW-03 | 220394 | 3L | / | 269 | 59.3 | |||
平均 | 221288 | 3L | / | 247 | 54.7 | |||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | |||||
标况 | 颗粒物 | |||||||
FQ20250630-SNW-01 | 222172 | <20 | 1.57 | |||||
FQ20250630-SNW-02 | 221297 | <20 | 1.46 | |||||
FQ20250630-SNW-03 | 220394 | <20 | 1.34 | |||||
平均 | 221288 | <20 | 1.46 | |||||
表5 窑头烟囱监测结果表
2025.06.30测试结果 | ||||||
烟囱高度:30米 | 窑头烟气静压 kPa: -0.04/-0.05/-0.06 | 烟(头)气动压 kPa: 0.089/0.080/0.081 | ||||
烟(尾)气含湿量%:3036 | 窑头烟气流速m/s:8.6/8.4/8.3 | |||||
烟道直径:2.8m | 烟道面积:6.158㎡ | |||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 颗粒物 | |||||
FQ20250630-SNT-01 | 166345 | <20 | 0.61 | |||
FQ20250630-SNT-01 | 158287 | <20 | 0.55 | |||
FQ20250630-SNT-01 | 159283 | <20 | 0.67 | |||
平均 | 161305 | <20 | 0.61 | |||
以下无数据 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结