索引号 | 01526110-7/20250401-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2025-04-01 16:22:08 |
文号 | 浏览量 |
填报单位: 保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 备注 |
县(市/区) | 全国生态环境信访投诉举报管理系统(12369) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
云南省信访信息 智能辅助系统 | 0 | |||||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | |||
电话举报 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
现场接访 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
来信举报 | 0 | |||||||||||
本月合计 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 5 | ||
本年以来累计 | 38 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 5 | ||
2月重复投诉举报件 | 举报对象: 投诉内容: 投诉地点: 投诉举报人: 办理情况: |
填表说明:同一个污染类型在本月投诉2次以上(不含2次),视为重复投诉举报件,不受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可。