索引号 | 01526110-7/20250930-00005 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2025-09-30 09:52:35 |
文号 | 浏览量 |
填报单位: 保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 备注 |
腾冲市 | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
云南省信访信息 智能辅助系统 | 0 | |||||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 30 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 6 | ||
电话举报 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
现场接访 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
来信举报 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
本月合计 | 40 | 3 | 26 | 11 | 0 | 0 | 40 | 1 | 31 | 9 | ||
本年以来累计 | 203 | 23 | 103 | 76 | 0 | 1 | 203 | 14 | 194 | 9 | ||
填表说明:同一个污染类型在本月投诉2次以上(不含2次),视为重复投诉举报件,不受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可。