| 索引号 | 01526110-7/20251031-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
| 公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2025-10-31 15:26:55 |
| 文号 | 浏览量 |
填报单位: 保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 备注 |
腾冲市 | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
云南省信访信息 智能辅助系统 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 27 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1 | 27 | 0 | 21 | 6 | ||
电话举报 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
现场接访 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
来信举报 | 0 | |||||||||||
本月合计 | 40 | 5 | 20 | 14 | 0 | 1 | 40 | 0 | 30 | 10 | ||
本年以来累计 | 249 | 29 | 127 | 91 | 0 | 2 | 249 | 15 | 234 | 10 | ||
填表说明:同一个污染类型在本月投诉2次以上(不含2次),视为重复投诉举报件,不受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可。