| 索引号 | 01526110-7/20260401-00002 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
| 公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2026-04-01 08:21:38 |
| 文号 | 浏览量 |
填报单位:保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 渠道年总件数 | 本月总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 已办结 | 正在办理 | 立案查处 | 备注 |
腾冲市 | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
云南省信访信息 智能辅助系统 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
电话举报 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
现场接访 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
来信举报 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
本月合计 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | |||
全市(县)本年以来累计 | 27 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | |||
本月重复投诉举报件 | ||||||||||||
填表说明:投诉反映多个污染源只计入其中一项,据实填写即可,立案查处需填写至处罚企业名称。