索引号 | 01526110-7/20240102-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 生态环境质量信息发布 | 发布日期 | 2024-01-02 09:14:37 |
文号 | 浏览量 |
2023年1-12月腾冲市中心城区空气质量汇总表
月份 | 监测 天数 | SO2平均浓度(µg/m3) | NO2平均浓度(µg/m3) | PM10平均浓度(µg/m3) | PM2.5平均浓度(µg/m3) | CO平均浓度(mg/m3) | O3平均 浓度(µg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量(天) | 首要污染物 | 优 良 率 | |||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
一月 | 31 | 7 | 6 | 25 | 14 | 0.6 | 92 | 39~55 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
二月 | 27 | 7 | 9 | 35 | 19 | 0.6 | 111 | 40~83 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
三月 | 30 | 6 | 11 | 38 | 23 | 0.7 | 118 | 37~89 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
四月 | 30 | 7 | 10 | 48 | 29 | 0.8 | 131 | 39~120 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
五月 | 31 | 7 | 8 | 31 | 17 | 0.7 | 108 | 42~90 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
六月 | 29 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0.6 | 78 | 23~65 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
七月 | 31 | 4 | 5 | 17 | 11 | 0.5 | 58 | 18~65 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | |
八月 | 31 | 4 | 3 | 18 | 10 | 0.4 | 53 | 20~42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
九月 | 30 | 5 | 7 | 22 | 11 | 0.5 | 77 | 23~75 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十月 | 31 | 5 | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 72 | 25~52 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十一月 | 30 | 6 | 10 | 19 | 11 | 0.6 | 74 | 20~49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十二月 | 31 | 7 | 8 | 18 | 11 | 0.6 | 66 | 22~40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
平均值 | 362 | 6 | 7 | 26 | 15 | 0.6 | 87 | 18~120 | 254 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | 98.3% |
填表单位:保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站 填表人:邵 涵 审核人:吴 昊 填表日期: 2024年 1月 2日