荷花镇2023年第二季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息公示
附件2 |
腾冲市2023年第2季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息需求信息表 |
承办单位(签章): 腾冲市荷花镇人民政府 编制时间: 2023 年 6月21日 |
序号 | 乡镇 (街道) | 村(社区) | 贷款人姓名 | 承贷机构名称 | 贷款金额(万元) | 贷款用途 | 贷款日期 | 到期日期 | 贷款利率(%) | 贴息利率(%) | 计息天数(天) | 贴息金额(元) | 社保卡发卡银行 | 备注 |
1 | 荷花镇 | 羡多社区村民委员会龙拱山 | 佰体平 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种植 | 2022/12/15 | 2025/12/15 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
2 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区段家寨 | 陈永昌 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 生猪养殖 | 2021/7/15 | 2024/7/15 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 农业银行 |
|
3 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区段家寨 | 陈永信 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养猪 | 2022/3/15 | 2025/3/15 | 4.4 | 4.4 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
4 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会花寨 | 段如昌 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 种植草莓 | 2020/5/11 | 2023/5/11 | 4.75 | 4.75 | 27 | 106.88 | 腾冲农商行荷花支行 | 2023-04-17已还清 |
5 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会花寨 | 段如相 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 种植草莓 | 2020/5/11 | 2023/5/11 | 4.75 | 4.75 | 51 | 201.86 | 腾冲农商行荷花支行 | 2023-05-11到期 |
6 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区段家寨 | 段如新 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 经营柏子仁 | 2023/5/26 | 2026/5/26 | 4.1 | 4.1 | 26 | 88.83 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
7 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区段家寨 | 段如新 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 经营柏子仁 | 2020/8/21 | 2023/8/21 | 4.75 | 4.75 | 92 | 261.25 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
8 | 荷花镇 | 尖山 社区歧木窝 | 段生会 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 山羊养殖 | 2023/6/5 | 2026/6/5 | 4.1 | 4.1 | 16 | 91.11 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
9 | 荷花镇 | 尖山 社区歧木窝 | 段生会 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养羊 | 2020/10/23 | 2023/10/23 | 4.75 | 4.75 | 92 | 501.39 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
10 | 荷花镇 | 明朗 社区太平村 | 段锡华 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 按摩服务 | 2021/7/13 | 2024/7/13 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
11 | 荷花镇 | 明朗 社区太平村 | 段锡周 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 水稻种植 | 2022/12/19 | 2025/12/19 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
12 | 荷花镇 | 明朗 社区太平村 | 段兆训 | 腾冲农商行荷花支行 | 10000 | 养鱼 | 2021/8/2 | 2024/8/2 | 4.45 | 4.45 | 92 | 113.72 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
13 | 荷花镇 | 尖山 社区歧木窝 | 官正达 | 腾冲农商行荷花支行 | 9000 | 生猪养殖 | 2022/9/6 | 2025/9/6 | 4.1 | 4.1 | 92 | 94.3 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
14 | 荷花镇 | 民团 社区农庄 | 胡金碑 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 草莓种植 | 2022/3/22 | 2025/3/22 | 4.4 | 4.4 | 92 | 368.17 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
15 | 荷花镇 | 羡多社区村民委员会勐红 | 花进朝 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
16 | 荷花镇 | 汪李 社区汪家寨 | 金寿兰 | 腾冲农商行荷花支行 | 20000 | 种花生 | 2020/9/1 | 2023/9/1 | 4.75 | 4.75 | 92 | 182.08 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
17 | 荷花镇 | 雨伞 社区雨伞 | 李爱萍 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养猪 | 2022/12/15 | 2025/12/15 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
18 | 荷花镇 | 朗蒲 社区杨管哨27号 | 李本建 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 油茶种植 | 2021/8/2 | 2024/8/2 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
19 | 荷花镇 | 汪李 社区李家村 | 李繁仁 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养猪 | 2022/1/29 | 2025/1/29 | 4.4 | 4.4 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
20 | 荷花镇 | 民团村会坝派2组19号 | 李富芝 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养猪 | 2022/5/5 | 2025/5/5 | 4.4 | 4.4 | 92 | 393.56 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
21 | 荷花镇 | 民团 社区坝派 | 李加昌 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种烤烟 | 2022/12/23 | 2025/12/23 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
22 | 荷花镇 | 朗蒲 社区杨管哨 | 李加黑 | 腾冲农商行荷花支行 | 15000 | 养牛 | 2022/3/2 | 2025/3/2 | 4.4 | 4.4 | 92 | 168.67 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
23 | 荷花镇 | 朗蒲 社区小新寨 | 李开顺 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 生猪养殖 | 2020/9/3 | 2023/9/3 | 4.75 | 4.75 | 92 | 365.17 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
24 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会哪旁 | 李明国 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2022/12/22 | 2025/12/22 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
25 | 荷花镇 | 民团 社区坝派 | 李明兴 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种植 | 2022/4/25 | 2025/4/25 | 4.4 | 4.4 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
26 | 荷花镇 | 朗蒲 社区杨管哨 | 李维任 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种植草果 | 2020/5/29 | 2023/5/29 | 4.75 | 4.75 | 69 | 163.61 | 腾冲农商行荷花支行 | 2023年5月22日已还清 |
27 | 荷花镇 | 民团 社区坝派 | 李文吉 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种草莓 | 2023/5/15 | 2026/5/15 | 4.1 | 4.1 | 37 | 210.69 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
28 | 荷花镇 | 民团 社区坝派 | 李文兴 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种柠檬 | 2023/2/28 | 2026/2/28 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 农业银行 |
|
29 | 荷花镇 | 肖庄社区黄果树1号 | 李小芳 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 板栗种植 | 2021/12/21 | 2024/12/21 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
30 | 荷花镇 | 汪李 社区李家村 | 李心爱 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 汽车修理 | 2020/8/21 | 2023/8/21 | 4.75 | 4.75 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
31 | 荷花镇 | 汪李 社区李家村 | 李应仁 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养猪 | 2023/6/13 | 2026/6/13 | 4.1 | 4.1 | 8 | 45.56 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
32 | 荷花镇 | 汪李 社区李家村 | 李有刚 | 腾冲农商行荷花支行 | 20000 | 养牛 | 2023/3/13 | 2026/3/13 | 4.1 | 4.1 | 92 | 227.44 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
33 | 荷花镇 | 明朗 社区下明朗 | 李宗继 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养鱼 | 2020/8/4 | 2023/8/4 | 4.75 | 4.75 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
34 | 荷花镇 | 汪李 社区汪家寨 | 梁昌信 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 水稻种植 | 2022/12/19 | 2025/12/19 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
35 | 荷花镇 | 汪李 社区汪家寨 | 梁照谢 | 腾冲农商行荷花支行 | 20000 | 养牛 | 2022/5/24 | 2025/5/24 | 4.25 | 4.25 | 92 | 227.44 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
36 | 荷花镇 | 肖庄社区界斌 | 蔺汝才 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 养牛 | 2022/3/2 | 2025/3/2 | 4.4 | 4.4 | 92 | 367.17 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
37 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区上蔺寨 | 蔺汝云 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 松茸种植 | 2022/1/30 | 2025/1/30 | 4.4 | 4.4 | 92 | 366.17 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
38 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区上蔺寨 | 蔺祖跃 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 水稻种植 | 2022/12/20 | 2025/12/20 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 农业银行 |
|
40 | 荷花镇 | 民团 社区农庄 | 沈阳忠 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种植 | 2022/8/1 | 2025/8/1 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
41 | 荷花镇 | 民团 社区曩烟 | 晚德康 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种槙 | 2022/12/23 | 2025/12/23 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
42 | 荷花镇 | 民团 社区曩烟 | 晚明金 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种植 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 农业银行 |
|
43 | 荷花镇 | 羡多社区村民委员会羡多 | 万德仁 | 腾冲农商行荷花支行 | 8000 | 烤烟种植 | 2020/4/14 | 2023/4/14 | 4.75 | 4.75 | 24 | 14.78 | 腾冲农商行荷花支行 | 2023年4月4日已还清 |
44 | 荷花镇 | 羡多社区村民委员会羡多 | 万永仁 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 种植草莓 | 2020/8/24 | 2023/8/24 | 4.75 | 4.75 | 92 | 364.17 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
45 | 荷花镇 | 明朗 社区上明朗 | 许宏正 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 石斛种植 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 农业银行 |
|
46 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会界斌 | 杨必仕 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 生猪养殖 | 2022/7/19 | 2025/7/19 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
47 | 荷花镇 | 民团 社区坝派2组52号 | 杨彩会 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种草莓 | 2023/6/9 | 2026/6/9 | 4.1 | 4.1 | 12 | 68.33 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
48 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区甘蔗寨 | 杨建民 | 腾冲农商行荷花支行 | 30000 | 草莓种植 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 4.25 | 4.25 | 92 | 369.17 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
49 | 荷花镇 | 汪李 社区李家村1组59号 | 杨庆美 | 腾冲农商行荷花支行 | 20000 | 水果种植 | 2023/3/14 | 2026/3/14 | 4.1 | 4.1 | 92 | 227.44 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
50 | 荷花镇 | 羡多 社区龙拱山 | 杨荣传 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2021/7/13 | 2024/7/13 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
51 | 荷花镇 | 民团 社区等马 | 杨新建 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种植 | 2022/6/20 | 2025/6/20 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
52 | 荷花镇 | 朗蒲 社区巷头136号 | 杨祖尧 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 鲜肉销售 | 2023/2/28 | 2026/2/28 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
53 | 荷花镇 | 民团 社区坝派 | 殷礼艳 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种桔子 | 2022/2/16 | 2025/2/16 | 4.4 | 4.4 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
54 | 荷花镇 | 民团 社区曩烟 | 殷义花 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种羊奶果 | 2023/5/17 | 2026/5/17 | 4.1 | 4.1 | 35 | 199.31 | 农业银行 |
|
55 | 荷花镇 | 民团 社区曩烟 | 殷义花 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 种羊奶果 | 2020/8/19 | 2023/8/19 | 4.75 | 4.75 | 92 | 75.21 | 农业银行 |
|
56 | 荷花镇 | 朗蒲 社区街子组 | 尹安敬 | 腾冲农商行荷花支行 | 20000 | 养猪 | 2021/10/21 | 2024/10/21 | 4.45 | 4.45 | 92 | 227.44 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
57 | 荷花镇 | 明朗 社区上明朗 | 尹安显 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 石斛种植 | 2022/8/1 | 2025/8/1 | 4.25 | 4.25 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
58 | 荷花镇 | 明朗 社区上明朗 | 尹凡邦 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 蔬菜种植 | 2021/11/22 | 2024/11/22 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
59 | 荷花镇 | 尖山 社区尖山 | 尹兴雄 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2023/5/29 | 2026/5/29 | 4.1 | 4.1 | 23 | 130.97 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
60 | 荷花镇 | 尖山 社区尖山 | 尹兴雄 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2020/5/11 | 2023/5/11 | 4.75 | 4.75 | 92 | 134.58 | 腾冲农商行荷花支行 | 2023年5月11日已还清 |
61 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会荷花池 | 尹以帅 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 西瓜种植 | 2023/6/12 | 2026/6/12 | 4.1 | 4.1 | 9 | 51.25 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
62 | 荷花镇 | 民团 社区坝派 | 岳太鑫 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 草莓种槙 | 2022/12/19 | 2025/12/19 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
63 | 荷花镇 | 肖庄 社区肖庄6组32号 | 张景科 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 饵丝加工 | 2022/10/28 | 2025/10/28 | 4.1 | 4.1 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
64 | 荷花镇 | 肖庄 社区肖庄7组40号 | 张友信 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 生猪养殖 | 2021/8/6 | 2024/8/6 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
65 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会黄果树 | 赵国源 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2023/5/8 | 2026/5/8 | 4.1 | 4.1 | 44 | 250.56 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
66 | 荷花镇 | 肖庄社区村民委员会黄果树 | 赵国源 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2020/7/7 | 2023/7/7 | 4.75 | 4.75 | 92 | 3.96 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
67 | 荷花镇 | 甘蔗寨 社区下蔺寨2组 | 赵双艳 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2021/12/7 | 2024/12/7 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
68 | 荷花镇 | 杏塘 社区杏塘 | 赵兴科 | 腾冲农商行荷花支行 | 20000 | 蔬菜种植 | 2021/11/12 | 2024/11/12 | 4.45 | 4.45 | 92 | 227.44 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
69 | 荷花镇 | 明朗 社区新安寨 | 周小修 | 腾冲农商行荷花支行 | 50000 | 养牛 | 2021/11/22 | 2024/11/22 | 4.45 | 4.45 | 92 | 606.94 | 腾冲农商行荷花支行 |
|
| 合计 |
|
|
| 2862000 |
|
|
|
|
|
| 27525.64 |
|
|
备注:此表每季度末月(即,3月、6月、9月、12月)22日前报送 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|