索引号 | 11533023MB1M99751H/20241230-00006 | 发布机构 | 腾冲市人民政府西源街道办事处 |
公开目录 | 义务教育 | 发布日期 | 2024-12-30 10:49:26 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市西源街道2024年春季雨露计划职业教育拟资助名单汇总表 | ||||||
家庭住址 | 户主信息 | 学生信息 | 补助信息 | |||
序号 | 乡(镇) | 户主姓名 | 学生姓名 | 院校名称 | 是否在校 | 2024年春季学期(元) |
1 | 西源街道 | 许本余 | 许灿家 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
2 | 西源街道 | 车太平 | 朱凤都 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
3 | 西源街道 | 段绍文 | 段应存 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
4 | 西源街道 | 段开强 | 段应阔 | 云南交通职业技术学院 | 在校 | 5000 |
5 | 西源街道 | 段强林 | 段垠银 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
6 | 西源街道 | 赵家亮 | 赵兴洪 | 铜仁职业技术学院 | 在校 | 2500 |
7 | 西源街道 | 杨强宗 | 杨春香 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
8 | 西源街道 | 张自啟 | 张承旭 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
9 | 西源街道 | 杨强宗 | 杨春满 | 云南交通职业技术学院 | 在校 | 2500 |
10 | 西源街道 | 郭正东 | 郭兆堡 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
11 | 西源街道 | 鲁波 | 鲁兴华 | 保山中医学院 | 在校 | 2500 |
12 | 西源街道 | 郭云国 | 郭炤珺 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
13 | 西源街道 | 郭云康 | 郭兆清 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
14 | 西源街道 | 郭兆发 | 郭月月 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
15 | 西源街道 | 郭荣根 | 郭云桁 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
16 | 西源街道 | 郭荣有 | 郭云想 | 玉溪农业职业技术学院 | 在校 | 2500 |
17 | 西源街道 | 郭兆富 | 郭 鑫 | 云南工程职业学院 | 在校 | 2500 |
18 | 西源街道 | 郭云坦 | 郭兆顺 | 昆明冶金高等专科学校 | 在校 | 2500 |
19 | 西源街道 | 郭云标 | 郭兆宪 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
20 | 西源街道 | 鲁波 | 鲁兴耀 | 香格里拉职业学院 | 在校 | 2500 |
21 | 西源街道 | 卢胜广 | 卢富蓉 | 红河职业技术学院公共服务学院 | 在校 | 1500 |
22 | 西源街道 | 郭兆发 | 郭彩佳 | 云南省曲靖农业学校 | 在校 | 2000 |
23 | 西源街道 | 杨光常 | 杨鑫明 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
24 | 西源街道 | 董宝亮 | 董奕悦 | 丽江民族中等职业学校 | 在校 | 2000 |
25 | 西源街道 | 赵家年 | 赵兴雪 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
26 | 西源街道 | 杨静 | 杨湉湉 | 云南技师学院 | 在校 | 2500 |
27 | 西源街道 | 许立芝 | 杨根达 | 上海工艺美术职业学院 | 在校 | 2500 |
28 | 西源街道 | 郭云香 | 杨明奖 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
29 | 西源街道 | 张学标 | 张檬 | 云南新兴职业技术学校 | 在校 | 1500 |
30 | 西源街道 | 李杏波 | 杨治邦 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
31 | 西源街道 | 陆树喜 | 张照营 | 昆明三鑫职业技术学院 | 在校 | 2500 |
32 | 西源街道 | 李枝聪 | 李开理 | 昆明冶金高等专科学校 | 在校 | 2500 |
33 | 西源街道 | 李枝弟 | 李凡唐 | 云南水利水电职业学院 | 在校 | 2500 |
34 | 西源街道 | 李枝增 | 李凡正 | 德宏职业学院 | 在校 | 2500 |
35 | 西源街道 | 李泰恩 | 李泰恩 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
36 | 西源街道 | 张庆太 | 张议月 | 云南林业职业技术学院学校 | 在校 | 1500 |
37 | 西源街道 | 王开庆 | 王仁泰 | 曲靖医学高等专科学校 | 在校 | 2500 |
38 | 西源街道 | 杨卫艳 | 李泰安 | 昆明工业职业技术学院 | 在校 | 2500 |
39 | 西源街道 | 李相东 | 李尧松 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 在校 | 2500 |
40 | 西源街道 | 李相凡 | 李尧双 | 云南林业职业技术学院 | 在校 | 2500 |
41 | 西源街道 | 李奇文 | 李尧爽 | 腾冲第一职业高级中学 | 在校 | 1500 |
83000 |