| 索引号 | 01526039-0-11_B/2018-0719001 | 发布机构 | 腾冲市教育体育局 | 
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2018-07-19 10:31:56 | 
| 文号 | 浏览量 | 
腾冲文星中学2018年教师招聘资格审查合格人员名单公告 
    
    
    
腾冲文星中学2018年教师招聘截止报名时间7月15日17点30分,共报名271人,经招聘领导小组资格审查,符合招聘条件202人,不符合招聘条件69人,地理、生物因报名人数未达到开考最低比例要求,取消考试。最终开考科目为:语文  21  人,数学5人,英语10人,政治15人,历史7人,信息技术2人,音乐39人,体育 57 人,美术44人,参考人数共计200人。具体名单公告如下: 
  
腾冲文星中学教师招录报名表(语文21人) 
          | |||||||||||
序号 
        | 姓名 
        | 性别 
        | 民族 
        | 出生年月 
        | 毕业学校 
        | 毕业时间 
        | 科目 
        | 英语等级 
        | 普通话等级 
        | 验证结论 
        | 备注 
        | 
1 
        | 屈詠康 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1993.02  
        | 湖南科技大学 
        | 2016.06 
        | 语文 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
2 
        | 张尔嵩 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1986.12  
        | 云南师范大学 
        | 2013.03 
        | 语文 
        | CET4.6 
        | 二甲 
        | 合格 
        | 研究生 
        | 
3 
        | 张红萍 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.11  
        | 云南大学 
        | 2018.07 
        | 语文 
        | CET4 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
4 
        | 余加蓉 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.11  
        | 云南大学 
        | 2018.07 
        | 语文 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
5 
        | 尹娜 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.10  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 语文 
        | 六级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
6 
        | 王静 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.10  
        | 云南师范大学 
        | 2014 
        | 语文 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
7 
        | 陈羽佳 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.02 
        | 云南师范大学 
        | 2017 
        | 语文 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
8 
        | 毛佳虹 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.05 
        | 云南师范大学 
        | 2018 
        | 语文 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
9 
        | 李雪 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.10 
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
10 
        | 邵爱玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.07  
        | 云南师范大学 
        | 2016年 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
11 
        | 李林菊 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.08  
        | 云南大学 
        | 2015年 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
12 
        | 石明诗 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.10 
        | 云南师范大学 
        | 2018年 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
13 
        | 董继梅 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.03  
        | 云南师范大学 
        | 2016年 
        | 语文 
        | 六级 
        | 二甲 
        | 合格 
        | 研究生 
        | 
14 
        | 王晓玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.04  
        | 云南师范大学 
        | 2016年 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
15 
        | 段清清 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.12  
        | 云南师范大学 
        | 2015.07 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
16 
        | 张海燕 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1988.09 
        | 湘潭大学 
        | 2011年 
        | 语文 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        | 有3年经历(曙光中学) 
        | 
17 
        | 梁显菊 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.03 
        | 云南师范大学 
        | 2018年 
        | 语文 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
18 
        | 张永令 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.07 
        | 云南师范大学 
        | 2018年 
        | 语文 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
19 
        | 张立素 
        | 女 
        | 阿昌 
        | 1995.10 
        | 山东师范大学 
        | 2018年 
        | 语文 
        | 六级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
20 
        | 段绍爽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.01 
        | 云南师范大学 
        | 2018.7 
        | 语文 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
21 
        | 王金波 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.11 
        | 云南民族大学 
        | 2018年 
        | 语文 
        | 六级 
        | 二甲 
        | 待论 
        | 研究生-民俗学专业 
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(数学5人) 
          | |||||||||||
序号 
        | 姓名 
        | 性别 
        | 民族 
        | 出生年月 
        | 毕业学校 
        | 毕业时间 
        | 科目 
        | 英语等级 
        | 普通话等级 
        | 验证结论 
        | 备注 
        | 
22 
        | 杜珍珍 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.10  
        | 云南师范大学 
        | 2018 
        | 数学 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
23 
        | 杨东明 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.12  
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 数学 
        | 四级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
24 
        | 黄东艳 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.12  
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 数学 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
25 
        | 杨爱丽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 199.05 
        | 云南师范大学 
        | 2018年 
        | 数学 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
26 
        | 刘江丽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1985.11 
        | 曲靖师范学院 
        | 2009.9 
        | 数学 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        | 有教学经验 
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(英语10人) 
          | |||||||||||
27 
        | 郑香华 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.03  
        | 山东大学 
        | 2016.06 
        | 英语 
        | 六级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
28 
        | 赵盈丽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.04  
        | 西南民族大学 
        | 2016.06 
        | 英语 
        | 六级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
29 
        | 周蕾 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.12  
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 英语 
        | 八级 
        | 二乙 
        | 合格 
        | 研究生 
        | 
30 
        | 赵蓉蓉 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1986.06 
        | 曲靖师范学院 
        | 2010 
        | 英语 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        | 有高中经验 
        | 
31 
        | 李晓兰 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1983.12 
        | 云南师范大学 
        | 2009 
        | 英语 
        | 专八 
        | 二乙 
        | 合格 
        | 有三年工作经验 
        | 
32 
        | 李红梅 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1989.11 
        | 井冈山大学 
        | 2012 
        | 英语 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        | 三年教学经历(培训学校) 
        | 
33 
        | 刘永娟 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.11 
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 英语 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
34 
        | 李富菊 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1986.02  
        | 平顶山学院 
        | 2009年 
        | 英语 
        | 八级 
        | 二乙 
        | 合格 
        | 有高中经验 
        | 
35 
        | 段显娇 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.07  
        | 云南财经大学 
        | 2015年 
        | 英语 
        | 四级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
36 
        | 张健 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1984.09 
        | 云南师范大学 
        | 2008.7 
        | 英语 
        | 四级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(政治15人) 
          | |||||||||||
37 
        | 黄玉柔 
        | 女 
        | 回族 
        | 1994.11  
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
38 
        | 黄文娟 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1996.09  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 政治 
        | CET4 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
39 
        | 谢恩香 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.04  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 政治 
        | CET4 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
40 
        | 黄晓梅 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.01  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
41 
        | 肖学秀 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.09  
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 政治 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
42 
        | 孙杏华 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.02  
        | 云南师范大学 
        | 2016 
        | 政治 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
43 
        | 杨兴艳 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.03 
        | 云南师范大学 
        | 2016 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
44 
        | 许守敏 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.11 
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 政治 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
45 
        | 杨一丹 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.05 
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 政治 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
46 
        | 李蓉蓉 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.12 
        | 云南师范大学 
        | 2015年 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
47 
        | 邵杏梅 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.07 
        | 云南师范大学 
        | 2015年 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
48 
        | 陈丽梅 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.10 
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 政治 
        | 四级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
49 
        | 姜清清 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.02 
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
50 
        | 段春蓉 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1987.11 
        | 曲靖师范学院 
        | 2010年 
        | 政治 
        | 四级 
        | 二乙 
        | 合格 
        | 7年高中教学经验(职称证书) 
        | 
51 
        | 李丹 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.09 
        | 云南师范大学 
        | 207 
        | 政治 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(历史7人) 
          | |||||||||||
52 
        | 郭云艳 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.08  
        | 湘潭大学 
        | 2016 
        | 历史 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
53 
        | 王赛华 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.04  
        | 陕西师范大学 
        | 2015年 
        | 历史 
        | 四级 
        | 二乙 
        | 合格 
        | 三年 
        | 
54 
        | 郑治绍 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1991.12  
        | 云南师范大学 
        | 2016年 
        | 历史 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
55 
        | 杨天赛 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.07  
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 历史 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
56 
        | 郑翠萍 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.02 
        | 云南师范大学 
        | 2015年 
        | 历史 
        | 六级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
57 
        | 尹敏 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.01 
        | 云南师范大学 
        | 2018.7 
        | 历史 
        | 有 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
58 
        | 杨娅丽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.03 
        | 云南师范大学 
        | 2018.7 
        | 历史 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(信息技术2人) 
          | |||||||||||
59 
        | 杨连广 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1992.05  
        | 云南师范大学 
        | 2015.07 
        | 信息技术 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
60 
        | 郭育华 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1992.05 
        | 云南师范大学 
        | 2016年 
        | 信息技术 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(音乐39人) 
          | |||||||||||
序号 
        | 姓名 
        | 性别 
        | 民族 
        | 出生年月 
        | 毕业学校 
        | 毕业时间 
        | 科目 
        | 英语等级 
        | 普通话等级 
        | 验证结论 
        | 备注 
        | 
61 
        | 何晓丹 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.04  
        | 云南艺术学院 
        | 2015.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
62 
        | 李艳丽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.04  
        | 云南师范大学 
        | 2017.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
63 
        | 段尚金 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1996.02  
        | 红河学院 
        | 2018.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
64 
        | 张思柳 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.12  
        | 楚雄师范学院 
        | 2017.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
65 
        | 杨庆玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.10  
        | 楚雄师范学院 
        | 2017.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
66 
        | 李悦 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.08  
        | 楚雄师范学院 
        | 2018.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
67 
        | 李艳南 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.05  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
68 
        | 任素涛 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1996.11  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
69 
        | 李成凤 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.04  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018.07 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
70 
        | 王蕾 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.12  
        | 昆明学院 
        | 2015 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
71 
        | 戴玉萍 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.12 
        | 南阳师范学院 
        | 2017 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
72 
        | 李开晔 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.07 
        | 云南艺术学院 
        | 2017 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
73 
        | 孟怡 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.01 
        | 西南科技大学 
        | 2017 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
74 
        | 段婷 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.12 
        | 云南民族大学 
        | 2015 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
75 
        | 常锐娟 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.02 
        | 昆明学院 
        | 2017 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
76 
        | 王素玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.09 
        | 保山学院 
        | 2015 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
77 
        | 张晓玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.04 
        | 楚雄师范学院 
        | 2015 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
78 
        | 杨海顺 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1990.12  
        | 玉溪师范学院 
        | 2013年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
79 
        | 马君君 
        | 女 
        | 回族 
        | 1995.10  
        | 云南艺术学院文化学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
80 
        | 李秀玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.04  
        | 昆明学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
81 
        | 蔡碧秋 
        | 女 
        | 回族 
        | 1996.03  
        | 湖南省湘南学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
82 
        | 郭紫晴 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.01  
        | 云南昆明学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
83 
        | 周鹏霞 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.06  
        | 湖南第一师范 
        | 2017年 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
84 
        | 张兴敏 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1996.07  
        | 楚雄师范学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
85 
        | 番弢 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.04  
        | 云南艺术学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
86 
        | 钱丽萍 
        | 女 
        | 白族 
        | 1996.10  
        | 保山学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
87 
        | 马祖蓉 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.04  
        | 云南民族大学 
        | 2017年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
88 
        | 周钰 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.09  
        | 东北石油大学 
        | 2018年 
        | 音乐 
        | 三级 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
89 
        | 康赛多 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.12  
        | 玉溪师范学院 
        | 2017.07 
        | 音乐 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
90 
        | 李彦谊 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1993.07 
        | 云南民族大学 
        | 2015年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
91 
        | 王倩 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.03 
        | 玉溪师范学院 
        | 2016年 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
92 
        | 杨乂侨 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.08 
        | 云南艺术学院 
        | 2018年 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
93 
        | 杨丽红 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.05 
        | 楚雄师范学院 
        | 2017.7 
        | 音乐 
        | 有 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
94 
        | 段海月 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.09 
        | 云南艺术学院 
        | 2017.7 
        | 音乐 
        | 无 
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
95 
        | 袁川婷 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.02 
        | 保山学院 
        | 2017.6 
        | 音乐 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
96 
        | 徐文双 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.12 
        | 玉溪师范学院 
        | 2017.7 
        | 音乐 
        | 无 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
97 
        | 康玲 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1992.08 
        | 玉溪师院 
        | 2015 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
98 
        | 李天丽 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1996.08 
        | 曲靖师院 
        | 2018 
        | 音乐 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
99 
        | 姚桂荣 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.05 
        | 云南艺术学院 
        | 2017年 
        | 音乐 
        |   
        |   
        | 合格 
        |   
        | 
腾冲文星中学教师招录报名表(体育57人) 
          | |||||||||||
序号 
        | 姓名 
        | 性别 
        | 民族 
        | 出生年月 
        | 毕业学校 
        | 毕业时间 
        | 科目 
        | 英语等级 
        | 普通话等级 
        | 验证结论 
        | 备注 
        | 
100 
        | 杨学雍 
        | 男 
        | 回族 
        | 1993.09  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
101 
        | 李光泰 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.07  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
102 
        | 蒋吉芳 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.09  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
103 
        | 刘朝治 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.08  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
104 
        | 董诗富 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.11  
        | 云南师范学院 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
105 
        | 李兴仓 
        | 男 
        | 彝族 
        | 1994.02  
        | 云南农业大学 
        | 2018.06 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
106 
        | 明立娇 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.03  
        | 北京体育大学 
        | 2017.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
107 
        | 杨荣姜 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.04  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
108 
        | 濮建邦 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.04  
        | 云南师范学院 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
109 
        | 杨学良 
        | 男 
        | 回族 
        | 1991.12  
        | 云南师范大学 
        | 2015.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
110 
        | 杨发刚 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.07  
        | 昆明学院 
        | 2018.06 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
111 
        | 杨荣松 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1991.09  
        | 云南民族大学 
        | 2015.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
112 
        | 黄家文 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.03  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
113 
        | 熊立斌 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.11  
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
114 
        | 范茂荣 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.08  
        | 昆明学院 
        | 2017 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
115 
        | 张仲超 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.09 
        | 云南师范大学 
        | 2018 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
116 
        | 杨荣祺 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.05 
        | 云南师范大学 
        | 2018 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
117 
        | 李家鸿 
        | 男 
        | 阿昌族 
        | 1995.01 
        | 云南农业大学 
        | 2018 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
118 
        | 杨大鹏 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1993.04 
        | 玉溪师范学院 
        | 2017 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
119 
        | 李会 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.05 
        | 玉溪师范学院 
        | 2016 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
120 
        | 屈永顾 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.04 
        | 云南师范大学 
        | 2018 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
121 
        | 尹正洪 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.05 
        | 云南农业大学 
        | 2018 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
122 
        | 段生龙 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1991.02 
        | 云南农业大学 
        | 2015.06 
        | 体育 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
123 
        | 吴新恬 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1993.01 
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
124 
        | 熊立志 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1996.02 
        | 云南师范大学 
        | 2018.07 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
125 
        | 沈福营 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1991.04 
        | 保山学院 
        | 2016 
        | 体育 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
126 
        | 聂茂刚 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.70  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
127 
        | 陈玉叶 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1994.90  
        | 云南民族大学 
        | 2018年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
128 
        | 杨月星 
        | 女 
        | 白族 
        | 1994.06  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
129 
        | 杨家茂 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.01  
        | 楚雄师范学院 
        | 2018年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
130 
        | 刘永星 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1993.05  
        | 保山学院 
        | 2017年 
        | 体育 
        |   
        | 二甲 
        | 合格 
        |   
        | 
131 
        | 余雷磊 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.08  
        | 玉溪师范学院 
        | 2018年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
132 
        | 赵仁昌 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.06  
        | 文山学院 
        | 2017年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
133 
        | 段国良 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1996.09  
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 体育 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
134 
        | 岳杰 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.12 
        | 云南师范大学 
        | 2017年 
        | 体育 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
135 
        | 苏永从 
        | 女 
        | 汉族 
        | 1995.11  
        | 保山学院 
        | 2017年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
136 
        | 李存孝 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.12  
        | 云南师范大学 
        | 2018年 
        | 体育 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
137 
        | 谷从刚 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1996.03  
        | 云南大学 
        | 2018年 
        | 体育 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
138 
        | 闫朗芳 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1995.11 
        | 云南大学 
        | 2018年 
        | 体育 
        | 三级 
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
139 
        | 李恒虎 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1993.07 
        | 昭通学院 
        | 2017年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
140 
        | 陈鹏 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1994.01 
        | 保山学院 
        | 2017年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
141 
        | 段宏强 
        | 男 
        | 汉族 
        | 1992.11 
        | 大理大学 
        | 2017年 
        | 体育 
        |   
        | 二乙 
        | 合格 
        |   
        | 
142 
        | 尹兴奖 
