索引号 | 01526020-0-17_Z/2016-1101001 | 发布机构 | 腾冲市民政局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-09-01 15:46:57 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 概况
一、主要职能
腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门,担负着促进社会公平,维护社会稳定,推动社会进步,依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。
二、部门基本情况
1.民政局内设办公室、规划财务股、优抚安置、救灾救济、城乡低保、社会事务管理、基层政权、地名区划、老龄办、殡葬执法等10个职能股室,执行行政单位会计制度。民政系统下设腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市军队退休干部管理所、腾冲市救助管理站、腾冲市敬老公寓五个局属事业单位,执行事业单位会计制度。
2.机构人员情况:年末独立核算机构6个。
3.人员情况:腾冲市民政系统现有机关编制数 人,现有在职人数38人;事业编制 人,实有人数79。退休人数56人,离休人数6人。局级行政领导5人,党务领导2人。
第二部分 2015年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
(一)收入支出情况
1、本年收入79,442,011.58元:财政拨款收入79,330,809.58
元,占总收入99.86%;其他收入11202元,占总收入的0.14%。详见附表:
款项 | 收入总数 | 其中: | ||||
财政拨款收入 | 占总收入% | 其他收入 | 占总收入% | |||
2080201 | 行政运行 | 3,426,869.98 | 3,426,869.98 | 4.31% |
|
|
2080204 | 拥军优属 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.39% |
|
|
2080205 | 老龄事务 | 13,145,700.00 | 13,145,700.00 | 16.55% |
|
|
2080207 | 行政区划和地名管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.13% |
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5,718,692.00 | 5,718,692.00 | 7.20% |
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 900,919.05 | 900,919.05 | 1.13% |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 589,950.00 | 589,950.00 | 0.74% |
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 255,188.00 | 255,188.00 | 0.32% |
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1,663,200.00 | 1,663,200.00 | 2.09% |
|
|
2080804 | 优抚事业单位支出 | 269,144.72 | 269,144.72 | 0.34% |
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 160,700.00 | 160,700.00 | 0.20% |
|
|
2080901 | 退役士兵安置 | 2,107,997.00 | 2,107,997.00 | 2.65% |
|
|
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,896,153.36 | 3,896,153.36 | 4.90% |
|
|
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 687,800.80 | 687,800.80 | 0.87% |
|
|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 179,200.00 | 179,200.00 | 0.23% |
|
|
2080999 | 其他退役安置支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.10% |
|
|
2081001 | 儿童福利 | 4,180,442.36 | 4,180,442.36 | 5.26% |
|
|
2081004 | 殡葬 | 3,223,597.45 | 3,223,597.45 | 4.06% |
|
|
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,737,443.96 | 1,737,443.96 | 2.19% |
|
|
2081104 | 残疾人康复 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.03% |
|
|
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.04% |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.04% |
|
|
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 3.15% |
|
|
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.26% | 111202 | 1% |
2082001 | 临时救助支出 | 2,808,000.00 | 2,808,000.00 | 3.53% |
|
|
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 728,346.13 | 728,346.13 | 0.92% |
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 379,156.00 | 379,156.00 | 0.48% |
|
|
2082502 | 其他农村生活救助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.25% |
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.35% |
|
|
2100205 | 精神病医院 | 16,160,308.77 | 16,160,308.77 | 20.34% |
|
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.14% |
|
|
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.03% |
|
|
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 111,202.00 | 0 |
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12,067,000.00 | 12,067,000.00 | 15.19% |
|
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.23% |
|
|
合计 | 79442011.58 | 79330809.58 | 99.86% | 111202 | 0.14% |
2、本年支出80,127,829.97元:基本支出73,881,829.97元,占总支出92.2 %;项目支出6,246,000.00元,占总支出的7.8% 。详见附表:
款项 | 支出总数 | 其中: | ||||
基本支出 | 占总支出% | 项目支出 | 占总支出% | |||
2080201 | 行政运行 | 3426869.98 | 3426869.98 | 4.28% | 0 | 0.00 |
2080204 | 拥军优属 | 310000 | 160000 | 0.20% | 150000 | 0.19% |
2080205 | 老龄事务 | 11334180 | 11274180 | 14.07% | 60000 | 0.07% |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6155960.24 | 5955960.24 | 7.43% | 200000 | 0.25% |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 900919.05 | 900919.05 | 1.12% | 0 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 589950 | 589950 | 0.74% | 0 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 241721.5 | 241721.5 | 0.30% | 0 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 1788784.2 | 1788784.2 | 2.23%
| 0 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 156000 | 0 |
| 156000 | 0.19% |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 294351.72 | 194351.72 | 0.24% | 100000 | 0.12% |
2080899 | 其他优抚支出 | 1109022 | 1109022 | 1.38% | 0 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 2206187 | 2206187 | 2.75% | 0 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3655783.31 | 3655783.31 | 4.56% | 0 | 0.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 595233.02 | 595233.02 | 0.74% | 0 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 112416 | 112416 | 0.14% | 0 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 80000 | 0 |
| 80000 | 0.10% |
2081001 | 儿童福利 | 4237477.2 | 4237477.2 | 5.29% | 0 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 3234397.45 | 3234397.45 | 4.04% | 0 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 1759619.55 | 1759619.55 | 2.20% | 0 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 20000 | 20000 | 0.02% | 0 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30000 | 30000 | 0.04% | 0 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾事业支出 | 30000 | 30000 | 0.04% | 0 | 0.00 |
2081501 | 中央自然灾害补助 | 2800000 | 2800000 | 3.49% | 0 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 1121424.14 | 1121424.14 | 1.40% | 0 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 659795.76 | 659795.76 | 0.82% | 0 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2100907 | 2100907 | 2.62% | 0 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 1471393.86 | 1471393.86 | 1.84% | 0 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 280000 | 280000 | 0.35% | 0 | 0.00 |
2100205 | 精神病医院 | 16191415.01 | 10691415.01 | 13.34% | 5500000 | 6.86% |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10000 | 10000 | 0.01% | 0 | 0.00 |
2200407 | 地震应急救援 | 85424 | 85424 | 0.11% | 0 | 0.00 |
2200410 | 防震减灾基础管理 | 226760 | 226760 | 0.28% | 0 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12821837.98 | 12821837.98 | 16.% | 0 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 90000 | 90000 | 0.11% | 0 | 0.00 |
合计 | 80,127,829.97 | 73,881,829.97 | 92.20% | 6,246,000.00 | 7.8% |
3、本单位收入支出分布情况
本年收入 | 本年支出 | ||||
合计 | 其中: | 合计 | 其中: | ||
财政拨款 | 其他收入 | 基本支出 | 项目支出 | ||
79442011.58 | 79330809.58 | 111202 | 80127829.97 | 73881829.97 | 6,246,000.00 |
(二)年末结余情况分析
上年结转结余139,261,620.41元,其中基本支出结转1,678,027.41元,项目支出结转结余137,583,593.00元。本年收入59,547,143.82元,支出128,129,011.03元,年末收支结余70,679,753.20元,其中:基本支出结转1,795,843.71元、项目支出结转结余68,883,909.49元。
(三)本年收、支、结余分布情况
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
2040211 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
2080201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,426,869.98 | 3,426,869.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080205 | 703,333.13 | 703,333.13 | 0.00 | 13,145,700.00 | 11,334,180.00 | 2,514,853.13 | 2,514,853.13 | 0.00 |
2080207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2080299 | 437,268.24 | 437,268.24 | 0.00 | 5,718,692.00 | 6,155,960.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,919.05 | 900,919.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589,950.00 | 589,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 295,480.00 | 293,421.00 | 2,059.00 | 255,188.00 | 241,721.50 | 308,946.50 | 306,887.50 | 2,059.00 |
2080802 | 752,385.65 | 624,544.65 | 127,841.00 | 1,663,200.00 | 1,788,784.20 | 626,801.45 | 498,960.45 | 127,841.00 |
2080803 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 269,144.72 | 294,351.72 | 74,793.00 | 74,793.00 | 0.00 |
2080899 | 1,102,886.13 | 1,102,886.13 | 0.00 | 160,700.00 | 1,109,022.00 | 154,564.13 | 154,564.13 | 0.00 |
2080901 | 298,090.00 | 298,090.00 | 0.00 | 2,107,997.00 | 2,206,187.00 | 199,900.00 | 199,900.00 | 0.00 |
2080902 | 2,308,037.68 | 2,308,037.68 | 0.00 | 3,896,153.36 | 3,655,783.31 | 2,548,407.73 | 2,548,407.73 | 0.00 |
2080903 | 288,193.28 | 288,193.28 | 0.00 | 687,800.80 | 595,233.02 | 380,761.06 | 380,761.06 | 0.00 |
2080904 | 372,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 179,200.00 | 112,416.00 | 438,784.00 | 438,784.00 | 0.00 |
2080999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 460,266.80 | 460,266.80 | 0.00 | 4,180,442.36 | 4,237,477.20 | 403,231.96 | 403,231.96 | 0.00 |
2081004 | 30,094.18 | 30,094.18 | 0.00 | 3,223,597.45 | 3,234,397.45 | 19,294.18 | 19,294.18 | 0.00 |
2081005 | 22,175.59 | 22,175.59 | 0.00 | 1,737,443.96 | 1,759,619.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081501 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
2082001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808,000.00 | 1,121,424.14 | 1,686,575.86 | 1,686,575.86 | 0.00 |
2082002 | 311,449.63 | 311,449.63 | 0.00 | 728,346.13 | 659,795.76 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 |
2082501 | 1,721,751.00 | 1,721,751.00 | 0.00 | 379,156.00 | 2,100,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 1,271,393.86 | 1,271,393.86 | 0.00 | 200,000.00 | 1,471,393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100205 | 231,106.24 | 231,106.24 | 0.00 | 16,160,308.77 | 16,191,415.01 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
2100408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
2100409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
2200407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 85,424.00 | 99,576.00 | 99,576.00 | 0.00 |
2200410 | 374,607.00 | 374,607.00 | 0.00 | 0.00 | 226,760.00 | 147,847.00 | 147,847.00 | 0.00 |
2290804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,202.00 | 0.00 | 111,202.00 | 111,202.00 | 0.00 |
2296002 | 2,933,356.26 | 2,933,356.26 | 0.00 | 12,067,000.00 | 12,821,837.98 | 2,178,518.28 | 2,178,518.28 | 0.00 |
2296006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
合计 | 14,549,874.67 | 14,263,974.67 | 285,900.00 | 79,442,011.58 | 80,127,829.97 | 13,864,056.28 | 13,534,156.28 | 329,900.00 |
第四部分 三公经费增减情况说明
腾冲市民政部门2015年三公经费预算数为1389000.00元,2015年决算数为1360073.49元,决算数比预算数减少28926.51,增减比比例为2.08%:2014年部门决算数为1539922.12元,2015年部门决算数据比2014年决算数据减少179848.63元,增减比率为11.68%,减少原因为:腾冲市民政部门严格按照三公经费管理制度执行,严格执行公务用车管理制度,加强因公出国出境的监管,杜绝公款吃喝。
第五部分 名词解释
没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
附件【腾冲市民政局财政拨款收支预算总表.xls】
附件【附件二:2015年度部门决算表(公开表样).xls】
附件【安定医院决算公开.xls】
附件【殡仪馆.xls】
附件【敬老公寓2015年决算公开.xls】
附件【救助站.xls】
附件【军干所.xls】
附件【民政局.xls】