| 索引号 | 01526020-0-17_Z/2017-0823006 | 发布机构 | 腾冲市民政局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-08-23 15:38:45 |
| 文号 | 浏览量 |
第一部分 民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政局概况
一、主要职能
(一)主要职能
腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门,担负着促进社会公平,维护社会稳定,推动社会进步,依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。
二、单位基本情况
1.民政局内设办公室、规划财务股、优抚安置、救灾救济、城乡低保、社会事务管理、基层政权、地名区划、殡葬执法等9个职能股室,执行行政单位会计制度。
(一)部门决算单位构成
纳入民政部门2016年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:
1.腾冲市民政局
2.腾冲市安定医院
3.腾冲市敬老公寓
4.腾冲市救助管理站
5.腾冲市殡仪馆
6.腾冲市军队离退休干部管理所
(二)单位人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市民政局年末实有人员编制39人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制2人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员8人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出情况
1、本年收入82717503.48元:财政拨款收入82717503.48元,占总收入100%。详见附表:
项目 | 本年收入 | 财政拨款收入 | 占总收入% | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 82,717,503.48 | 82,717,503.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65,819,615.89 | 65,819,615.89 | 79.57% |
20802 | 民政管理事务 | 19,594,775.16 | 19,594,775.16 | 29.77% |
2080201 | 行政运行 | 4,201,884.46 | 4,201,884.46 | |
2080204 | 拥军优属 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
2080205 | 老龄事务 | 5,844,300.00 | 5,844,300.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 614,000.00 | 614,000.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8,624,590.70 | 8,624,590.70 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,655,424.26 | 1,655,424.26 | 19.19% |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 903,423.20 | 903,423.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 629,614.50 | 629,614.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,519.60 | 105,519.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,866.96 | 16,866.96 | |
20808 | 抚恤 | 5,497,550.48 | 5,497,550.48 | 6.65% |
2080801 | 死亡抚恤 | 287,790.00 | 287,790.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 1,914,000.00 | 1,914,000.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 711,300.00 | 711,300.00 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 205,460.48 | 205,460.48 | |
2080805 | 义务兵优待 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 812,000.00 | 812,000.00 | |
20809 | 退役安置 | 6,787,911.26 | 6,787,911.26 | 8.21% |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,748,812.00 | 1,748,812.00 | 25.76% |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,851,169.76 | 3,851,169.76 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 971,529.50 | 971,529.50 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 216,400.00 | 216,400.00 | |
20810 | 社会福利 | 26,621,336.55 | 26,621,336.55 | 32.18% |
2081001 | 儿童福利 | 3,791,219.90 | 3,791,219.90 | |
2081002 | 老年福利 | 17,233,000.00 | 17,233,000.00 | |
2081004 | 殡葬 | 3,729,882.77 | 3,729,882.77 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,867,233.88 | 1,867,233.88 | |
20811 | 残疾人事业 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.19% |
2081104 | 残疾人康复 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 4.23% |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
20820 | 临时救助 | 1,029,998.18 | 1,029,998.18 | 1.25% |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,029,998.18 | 1,029,998.18 | |
20825 | 其他生活救助 | 931,020.00 | 931,020.00 | 1.13% |
2082501 | 其他城市生活救助 | 441,020.00 | 441,020.00 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.05% |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,600.00 | 41,600.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,173,287.59 | 10,173,287.59 | 12.30% |
21002 | 公立医院 | 10,033,287.59 | 10,033,287.59 | |
2100205 | 精神病医院 | 10,033,287.59 | 10,033,287.59 | |
21004 | 公共卫生 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.66% |
22004 | 地震事务 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
2200407 | 地震应急救援 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
2200410 | 防震减灾基础管理 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 6,174,600.00 | 6,174,600.00 | 7.46% |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 934,600.00 | 934,600.00 | |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 934,600.00 | 934,600.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,240,000.00 | 5,240,000.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,231,000.00 | 5,231,000.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
2016年决算总收入为82717503.48元,比上年增加3275491.9元,增加比率为4.12%,增加原因为单位业务需要人员增加,2016年深化殡葬改革,所以需业务经费增加。
2、本年支出84183405.36元:基本支出73,881,829.97元,占总支出92.2 %;项目支出6,246,000.00元,占总支出的7.8% 。详见附表:
项目 | 本年总数 | 其中 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 占总支出% | 基项目支出 | 占总支出% | |
合计 | 84,183,405.36 | 55,320,114.66 | 65.71% | 28,863,290.70 | 34.29% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68,506,212.55 | 42,961,921.85 | 62.71% | 25,544,290.70 | 37.29% |
20802 | 民政管理事务 | 22,209,628.29 | 14,577,837.59 | 7,631,790.70 | ||
2080201 | 行政运行 | 4,201,884.46 | 4,201,884.46 | |||
2080204 | 拥军优属 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 8,359,153.13 | 8,117,453.13 | 241,700.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 614,000.00 | 614,000.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8,624,590.70 | 1,234,500.00 | 7,390,090.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,655,424.26 | 1,655,424.26 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 903,423.20 | 903,423.20 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 629,614.50 | 629,614.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,519.60 | 105,519.60 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,866.96 | 16,866.96 | |||
20808 | 抚恤 | 4,710,053.48 | 4,580,153.48 | 129,900.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 232,480.00 | 230,421.00 | 2,059.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 2,002,472.00 | 1,874,631.00 | 127,841.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 421,200.00 | 421,200.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 280,253.48 | 280,253.48 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 206,648.00 | 206,648.00 | |||
20809 | 退役安置 | 6,478,949.45 | 6,466,349.45 | 12,600.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,748,772.00 | 1,748,772.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,452,156.48 | 3,452,156.48 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,018,436.97 | 1,005,836.97 | 12,600.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 259,584.00 | 259,584.00 | |||
20810 | 社会福利 | 26,588,238.03 | 9,188,238.03 | 17,400,000.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 4,185,007.20 | 4,185,007.20 | |||
2081002 | 老年福利 | 16,786,820.00 | 1,886,820.00 | 14,900,000.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 3,749,176.95 | 1,249,176.95 | 2,500,000.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,867,233.88 | 1,867,233.88 | |||
20811 | 残疾人事业 | 140,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,223,325.00 | 3,223,325.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,223,325.00 | 1,223,325.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2,527,974.04 | 2,527,974.04 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1,686,575.86 | 1,686,575.86 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 841,398.18 | 841,398.18 | |||
20825 | 其他生活救助 | 931,020.00 | 641,020.00 | 290,000.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 441,020.00 | 441,020.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 490,000.00 | 200,000.00 | 290,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,600.00 | 41,600.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,600.00 | 41,600.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,183,287.59 | 10,053,287.59 | 11.94% | 130,000.00 | 1.28% |
21002 | 公立医院 | 10,033,287.59 | 10,033,287.59 | |||
2100205 | 精神病医院 | 10,033,287.59 | 10,033,287.59 | |||
21004 | 公共卫生 | 150,000.00 | 20,000.00 | 130,000.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 379,840.00 | 379,840.00 | 0.45% | ||
22004 | 地震事务 | 379,840.00 | 379,840.00 | |||
2200407 | 地震应急救援 | 293,840.00 | 293,840.00 | |||
2200410 | 防震减灾基础管理 | 86,000.00 | 86,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 5,114,065.22 | 1,925,065.22 | 2.29% | 3,189,000.00 | 3.79% |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 96,386.00 | 96,386.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 96,386.00 | 96,386.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,017,679.22 | 1,828,679.22 | 3,189,000.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,918,679.22 | 1,819,679.22 | 3,099,000.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 99,000.00 | 9,000.00 | 90,000.00 | ||
3、本单位收入支出分布情况
本年收入 | 本年支出 | ||||
合计 | 其中: | 合计 | 其中: | ||
财政拨款 | 其他收入 | 基本支出 | 项目支出 | ||
82717503.48 | 82717503.48 | 0 | 84183405.36 | 55,320,114.66 | 28,863,290.70 |
2016年决算总支出为84183405.36元,比上年增加4055575.39元,增加比率为5.06%,增加原因为单位业务需要人员增加,2016年深化殡葬改革,所以需业务经费增加。
(二)年末结余情况分析
上年结转结余13404056.28元,其中基本支出结转13074156.28元,项目支出结转结余329900元。本年收入82717503.48元,支出84183405.36元,年末收支结余11938154.4元,其中:基本支出结转9728754.4元、项目支出结转结余2209400元。
(三)本年收、支、结余分布情况
0.000.00
2080502
抚恤
1,952,602.08
0.00
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 13,404,056.28 | 13,074,156.28 | 329,900.00 | 82,717,503.48 | 84,183,405.36 | 11,938,154.40 | 9,728,754.40 | 2,209,400.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,756,913.00 | 10,627,013.00 | 129,900.00 | 65,819,615.89 | 68,506,212.55 | 8,070,316.34 | 6,442,916.34 | 1,627,400.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2,614,853.13 | 2,614,853.13 | 0.00 | 19,594,775.16 | 22,209,628.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,201,884.46 | 4,201,884.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080204 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080205 | 老龄事务 | 2,514,853.13 | 2,514,853.13 | 0.00 | 5,844,300.00 | 8,359,153.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,000.00 | 614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,624,590.70 | 8,624,590.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,424.26 | 1,655,424.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,423.20 | 903,423.20 | 0.00 | ||
事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 629,614.50 | 629,614.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,519.60 | 105,519.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,866.96 | 16,866.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 1,165,105.08 | 1,035,205.08 | 129,900.00 | 5,497,550.48 | 4,710,053.48 | 1,952,602.08 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 308,946.50 | 306,887.50 | 2,059.00 | 287,790.00 | 232,480.00 | 364,256.50 | 364,256.50 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 626,801.45 | 498,960.45 | 127,841.00 | 1,914,000.00 | 2,002,472.00 | 538,329.45 | 538,329.45 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,300.00 | 421,200.00 | 290,100.00 | 290,100.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 74,793.00 | 74,793.00 | 0.00 | 205,460.48 | 280,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 154,564.13 | 154,564.13 | 0.00 | 812,000.00 | 206,648.00 | 759,916.13 | 759,916.13 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 3,567,852.79 | 3,567,852.79 | 0.00 | 6,787,911.26 | 6,478,949.45 | 3,876,814.60 | 2,269,414.60 | 1,607,400.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 199,900.00 | 199,900.00 | 0.00 | 1,748,812.00 | 1,748,772.00 | 199,940.00 | 199,940.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,548,407.73 | 2,548,407.73 | 0.00 | 3,851,169.76 | 3,452,156.48 | 2,947,421.01 | 1,547,421.01 | 1,400,000.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 380,761.06 | 380,761.06 | 0.00 | 971,529.50 | 1,018,436.97 | 333,853.59 | 126,453.59 | 207,400.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 438,784.00 | 438,784.00 | 0.00 | 216,400.00 | 259,584.00 | 395,600.00 | 395,600.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 422,526.14 | 422,526.14 | 0.00 | 26,621,336.55 | 26,588,238.03 | 455,624.66 | 455,624.66 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 403,231.96 | 403,231.96 | 0.00 | 3,791,219.90 | 4,185,007.20 | 9,444.66 | 9,444.66 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,233,000.00 | 16,786,820.00 | 446,180.00 | 446,180.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 19,294.18 | 19,294.18 | 0.00 | 3,729,882.77 | 3,749,176.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,233.88 | 1,867,233.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 140,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,223,325.00 | 1,276,675.00 | 1,276,675.00 | 0.00 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,223,325.00 | 776,675.00 | 776,675.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 1,986,575.86 | 1,986,575.86 | 0.00 | 1,029,998.18 | 2,527,974.04 | 488,600.00 | 488,600.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 1,686,575.86 | 1,686,575.86 | 0.00 | 0.00 | 1,686,575.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,029,998.18 | 841,398.18 | 488,600.00 | 488,600.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931,020.00 | 931,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,020.00 | 441,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 10,173,287.59 | 10,183,287.59 | 110,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 |
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,033,287.59 | 10,033,287.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100205 | 精神病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,033,287.59 | 10,033,287.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 120,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 140,000.00 | 150,000.00 | 110,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 130,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 247,423.00 | 247,423.00 | 0.00 | 550,000.00 | 379,840.00 | 417,583.00 | 417,583.00 | 0.00 |
22004 | 地震事务 | 247,423.00 | 247,423.00 | 0.00 | 550,000.00 | 379,840.00 | 417,583.00 | 417,583.00 | 0.00 |
2200407 | 地震应急救援 | 99,576.00 | 99,576.00 | 0.00 | 550,000.00 | 293,840.00 | 355,736.00 | 355,736.00 | 0.00 |
2200410 | 防震减灾基础管理 | 147,847.00 | 147,847.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 61,847.00 | 61,847.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,279,720.28 | 2,189,720.28 | 90,000.00 | 6,174,600.00 | 5,114,065.22 | 3,340,255.06 | 2,848,255.06 | 492,000.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 111,202.00 | 111,202.00 | 0.00 | 934,600.00 | 96,386.00 | 949,416.00 | 949,416.00 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 111,202.00 | 111,202.00 | 0.00 | 934,600.00 | 96,386.00 | 949,416.00 | 949,416.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,168,518.28 | 2,078,518.28 | 90,000.00 | 5,240,000.00 | 5,017,679.22 | 2,390,839.06 | 1,898,839.06 | 492,000.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,078,518.28 | 2,078,518.28 | 0.00 | 5,231,000.00 | 4,918,679.22 | 2,390,839.061,898,839.06 | 492,000.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 9,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
腾冲市民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为545050.99元,支出决算为545050.99元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为228453.99元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为316597元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少284185.28元,增长/下降34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少109688.08元,下降32%;公务接待费支出决算减少174497.2元,下降35%。2016年度“三公”经费支出决算原因为2016年实行公车改革,腾冲市民政部门严格按照“三公”经费管理制度执行,杜绝公款吃喝,严格按照公车管理制度实行杜绝公车私用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出228453.99元,占41%;公务接待费支出316597元,占59%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出228453.99元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出228453.99元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展民政工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出316597元。其中:
国内接待费支出316697元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待327批次(其中:外事接待0批次),接待人次2161人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展民政(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于X(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
腾冲民政部门2016年机关运行经费支出58.01万元,与上年对比减少17.22万元,主要原因分析为我单位严格按照中央八项规定严格实行,又因2016年实行公车改革,公务用车支出减少。部门机关运行经费主要用于我单位日常业务开展支出及接待、出差以及公务用车等支出。
(二)其他重要事项情况说明
(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。