| 索引号 | 01526019-8-/2021-0222001 | 发布机构 | 腾冲市统计局 | 
| 公开目录 | 政府信息公开制度 | 发布日期 | 2021-02-22 10:13:41 | 
| 文号 | 浏览量 | 
 
 
市考评办: 
    
根据《2020年度腾冲市综合考评实施方案》要求,结合政府信息与政务公开成员单位2020年度的政府信息与政务公开工作开展情况,经认真核实,汇总形成腾冲市2020年度政府信息与政务公开工作目标管理责任制考核扣分明细(见附件)。 
    
    
附件:腾冲市2020年度政府信息与政务公开工作目标管理责任制考核扣分明细 
    
    
    
2021年2月18日 
    
(此件公开发布) 
    
    
    
    
    
    
    
    
附件 
    
腾冲市2020年度政府信息与政务公开工作 
    
目标管理责任制考核扣分明细 
    
序号 
          | 单位名称 
          | 扣分值 
          | 扣分事项及理由 
          | 备注 
          | 
1 
          | 界头镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
2 
          | 曲石镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
3 
          | 明光镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
4 
          | 滇滩镇 
          | 1.0 
          | 《保山市2020年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况通报》微信公众号出现严重错别字。 
          |   
          | 
5 
          | 固东镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
6 
          | 马站乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
7 
          | 猴桥镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
8 
          | 北海乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
9 
          | 和顺镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
10 
          | 腾越镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
11 
          | 中和镇 
          | 1.0 
          | 《保山市2020年二季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息出现严重错别字。 
          |   
          | 
12 
          | 荷花镇 
          |   
          |   
          |   
          | 
13 
          | 清水乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
14 
          | 芒棒镇 
          | 1.0 
          | 《保山市2020年二季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息出现严重错别字。 
          |   
          | 
15 
          | 五合乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
16 
          | 蒲川乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
17 
          | 新华乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
18 
          | 团田乡 
          |   
          |   
          |   
          | 
19 
          | 政府办 
          |   
          |   
          |   
          | 
20 
          | 发改局 
          |   
          |   
          |   
          | 
21 
          | 工信局 
          |   
          |   
          |   
          | 
22 
          | 教体体育局 
          |   
          |   
          |   
          | 
23 
          | 民宗局 
          |   
          |   
          |   
          | 
24 
          | 公安局 
          |   
          |   
          |   
          | 
25 
          | 民政局 
          |   
          |   
          |   
          | 
26 
          | 司法局 
          |   
          |   
          |   
          | 
27 
          | 财政局 
          |   
          |   
          |   
          | 
28 
          | 人社局 
          |   
          |   
          |   
          | 
29 
          | 自然资源局 
          |   
          |   
          |   
          | 
30 
          | 住建局 
          |   
          |   
          |   
          | 
31 
          | 交通运输局 
          |   
          |   
          |   
          | 
32 
          | 水务局 
          |   
          |   
          |   
          | 
33 
          | 农业农村局 
          |   
          |   
          |   
          | 
34 
          | 林业和草原局 
          |   
          |   
          |   
          | 
35 
          | 商务局 
          |   
          |   
          |   
          | 
36 
          | 卫生健康局 
          |   
          |   
          |   
          | 
37 
          | 审计局 
          |   
          |   
          |   
          | 
38 
          | 保山市生态环境局腾冲分局 
          |   
          |   
          |   
          | 
39 
          | 统计局 
          |   
          |   
          |   
          | 
40 
          | 文化和旅游局 
          | 1.0 
          | 《保山市2020年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况通报》微信公众号出现严重错别字。 
          |   
          | 
41 
          | 市场监督管理局 
          |   
          |   
          |   
          | 
42 
          | 应急管理局 
          |   
          |   
          |   
          | 
43 
          | 道路运输管理局 
          |   
          |   
          |   
          | 
44 
          | 防震减灾局 
          |   
          |   
          |   
          | 
45 
          | 信访局 
          |   
          |   
          |   
          | 
46 
          | 搬迁和安置办公室 
          | 1.0 
          | 《保山市2020年二季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息出现严重错别字。 
          |   
          | 
47 
          | 投资促进局 
          |   
          |   
          |   
          | 
48 
          | 扶贫办 
          |   
          |   
          |   
          | 
49 
          | 政务服务管理局 
          |   
          |   
          |   
          | 
50 
          | 医疗保障局 
          |   
          |   
          |   
          | 
51 
          | 退役军人事务局 
          |   
          |   
          |   
          | 
52 
          | 和顺古镇保护管理局 
          |   
          |   
          |   
          | 
53 
          | 气象局 
          |   
          |   
          |   
          | 
54 
          | 土地收储中心 
          |   
          |   
          |   
          | 
55 
          | 税务局 
          |   
          |   
          |   
          | 
56 
          | 综合执法局 
          |   
          |   
          |   
          |