索引号 | 77045035-8-/2023-0129001 | 发布机构 | 腾冲市搬迁安置办公室 |
公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2023-01-29 10:21:09 |
文号 | 浏览量 |
一、总体情况
2022年,市搬迁安置办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于政府信息公开的决策部署,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,充分运用腾冲市人民政府门户网站宣传解读我市大中型水利水电工程建设征地移民安置工作,及时主动向社会公布年度工作情况和“三公”经费情况,积极做好政策解读和群众咨询的回应工作,拓展信息公开的广度和深度,不断提升信息公开的质量和实效。主动公开。2022年,全市共通过政府门户网站主动公开各类信息7多条。依申请公开。严格落实《政府信息公开信息处理费管 理办法》《云南省政府信息依申请公开工作规程(修订)》,畅 通依申请公开渠道,完善依申请公开的申请、受理、答复机制。 2022年受理办结政府信息公开申请0件、领导信箱留言事项4件。政府信息管理。一是成立了由主任任组长,副主任任副组长的领导小组,下设办公室在综合股,成员由各股室负责人组成。二是强化《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻,不断规范政府信息公开的形式、内容和方法,切实提高公开质量。三是积极组织人员参加市人民政府组织的业务培训,促进政府信息公开工作规范、有序开展。政府信息公开平台建设。目前,腾冲市搬迁安置办公室在腾冲市人民政府门户网站有1个子栏目,没有在任何平台注册使用政务新媒体。监督保障。办领导小组办公室定期不定期开展常态化门户网站内容自检自查,确保更新情况、发布信息的准确性,切实把督查贯穿政务公开全过程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开水平存在差距。加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,选取先进地市和县区作为学习榜样,通过网上学习等方式,持续提高工作人员的公开意识和自身业务技能,逐步缩小差距。
二是责任意识存在差距。进一步明确责任,积极协调各股室积极配合,形成合力,共同推进。进一步建立健全信息公开机构,落实人员,切实为移民群众提供最优质的服务。
六、其他需要报告的事项
没有收取信息处理费等情况。