打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 31634499-3-/2020-0224001 发布机构 腾冲市人社局
公开目录 就业创业 发布日期 2020-02-24 09:12:35
文号 浏览量
主题词
腾冲市2020年2月失业保险稳岗返还公示
腾冲市2020年2月
拟符合失业保险稳岗返还的公示
发放点:腾冲市人力资源和社会保障局
    依据云人社发〔2015〕121号、云人社办通〔2020〕5号等文件精神,对依法参加失业保险且足额缴费、不裁员或少裁员的企业给予稳岗返还。现将腾冲市2020年2月份拟发放失业保险稳岗返还的企业公示如下:
序号 企业名称 失业保险参保代码 企业补贴比例
%
人数 金额
1 腾冲黎康医院 53052200361 50 84 14766.32 
2 腾冲四季江东景区开发管理有限责任公司 53052200714 50 19 5223.40 
3 云南腾药制药股份有限公司 53052200155 50 288 61749.59 
4 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 53052200325 50 604 111767.65 
5 腾冲云景旅行社有限公司 530522101850 50 5 356.50 
6 云南广电网络集团有限公司腾冲支公司 53052200337 50 56 9630.61 
7 腾冲大昌隆商贸有限公司 53052200705 50 65 7291.87 
8 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司 53052200448 50 207 83606.31 
9 腾冲中石油昆仑燃气有限公司 53052200570 50 11 2736.93 
10 腾冲新盛水电开发有限公司 53052200671 50 9 1814.95 
11 腾冲东方医院有限责任公司 53052200334 50 189 31781.17 
12 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司 53052200151 50 444 252685.48 
13 云南槟榔江水牛研究院有限公司 53052200905 50 3 522.90 
14 腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司 53052200632 50 5 985.56 
15 腾冲市诚得电子商务有限责任公司 53052200740 50 11 1065.00 
16 腾冲市诚得人力资源服务有限责任公司 53052200822 50 41 4382.34 
17 腾冲县建设工程质量检测中心 53052200461 50 15 2761.72 
18 腾冲大成工业投资有限公司 53052200858 50 4 991.20 
19 腾冲立阳财务管理有限公司 530522104577 50 7 612.50 
20 腾冲市金盛建筑有限公司 53052200807 50 22 6966.68 
21 云南民威建设工程有限公司 53052200702 50 11 2267.00 
22 腾冲居然之家家居建材有限公司 530522106003 50 12 663.00 
23 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 53052200440 50 337 38279.87 
24 腾冲香榭丽大酒店有限公司 53052200913 50 24 3949.50 
25 云南空港百事特商务有限公司腾冲营业部 53052200302 50 13 2851.33 
26 腾冲市华盟旅游资源开发有限公司 530522106008 50 8 380.00 
27 腾冲市越州水务投资开发有限责任公司 53052200691 50 35 13161.89 
28 腾冲城乡供水有限责任公司 53052200212 50 95 33639.21 
29 腾冲永兴大酒店有限公司 53052200568 50 5 607.25 
30 云南瑞和锦程实业股份有限公司腾冲分公司 53052200765 50 52 19378.86 
31 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 53052200685 50 17 5863.80 
32 云南东骏药业有限公司东骏大药房腾冲连锁店 53052200641 50 29 4274.27 
33 昆明市政工程设计科学研究院有限公司 53052200569 50 2 392.00 
34 云南展亿建筑工程有限公司 53052200811 50 5 1195.00 
35 云南露凝泉化妆品有限公司 53052200910 50 2 438.00 
合计35户 50 2736 729039.66 
       公示时间为2020年2月24日至2月28日(节假日顺延),公示期内,如有异议,请向腾冲市人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。  监督电话:0875-5132889。