打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 31634499-3-/2020-0303003 发布机构 腾冲市人社局
公开目录 就业创业 发布日期 2020-03-02 16:20:21
文号 浏览量
主题词
腾冲市2020年3月份拟享受失业保险稳岗返还的公示

发放点:腾冲市人力资源和社会保障局

   依据云人社发〔2015〕121号、云人社办通〔2020〕5号等文件精神,对依法参加失业保险且足额缴费、不裁员或少裁员的企业给予稳岗返还。现将腾冲市本月拟发放失业保险稳岗返还的企业公示如下:
序号 企业名称 失业保险参保代码 企业补贴比例
%
人数 金额
1 腾冲平易投资开发有限公司 53052200715 50 3 608.40 
2 腾冲边城春色商贸有限公司 53052200834 50 6 720.00 
3 腾冲世纪金源度假大饭店有限责任公司 53052200335 50 253 42543.15 
4 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 53052200653 50 112 19624.25 
5 腾冲实力房地产开发经营有限公司 53052200649 50 25 3572.25 
6 腾冲实力物业服务有限公司 53052200906 50 10 1262.00 
7 腾冲市继鑫工贸有限公司 53052200813 50 7 955.26 
8 腾冲玛御谷温泉投资有限公司 53052200315 50 42 4665.00 
9 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 53052200360 50 104 10674.41 
10 腾冲市金岭爆破工程有限责任公司 53052200830 50 10 1800.00 
11 保山市中瑞房产土地评估有限公司 53052200682 50 9 1196.00 
12 腾冲县腾腾工程监理有限责任公司 53052200639 50 32 5052.46 
13 中国农业银行股份有限公司腾冲市支行 53052200393 50 103 63390.93 
14 云南腾冲东方红制药有限公司 53052200593 50 96 20824.86 
15 四川德胜集团腾冲矿业有限公司 53052200342 50 11 2043.50 
16 保山腾信科技有限公司 53052200919 50 4 573.99 
17 腾冲天行网络信息科技有限公司 53052200920 50 4 642.50 
18 腾冲市盛源旅游文化投资开发有限公司 53052200697 50 19 6945.40 
19 腾冲丽景商贸有限公司 53052200952 50 4 450.00 
20 腾冲市腾越水泥有限公司 53052200414 50 230 24090.81 
21 腾冲兴业园区开发投资有限公司 53052200728 50 87 11193.80 
22 腾冲兴业园区后勤服务有限公司 530522108368 50 4 120.00 
23 腾冲市福德生物资源开发有限公司 53052200829 50 9 1772.50 
24 雅居乐文化旅游管理(广州)有限公司云南分公司 53052200948 50 37 4022.73 
25 腾冲市粮油有限责任公司 53052200644 50 50 12630.54 
26 腾冲市供销合作社城关基社 53052200161 50 5 616.08 
27 云南众越房地产开发有限公司 53052200937 50 10 1325.00 
28 云南策越房地产咨询有限公司 530522102377 50 3 135.00 
29 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 53052200627 50 32 6876.14 
30 腾冲市彩云科技有限公司 53052200795 50 22 3625.80 
31 腾冲民生村镇银行股份有限公司 53052200599 50 31 20021.35 
32 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲汽车修理厂 53052200896 50 20 3731.79 
33 腾冲大唐水电管理有限公司 53052200306 50 7 1020.00 
34 腾冲玛御谷温泉投资有限公司玛御谷假日温泉分公司 53052200755 50 22 2662.00 
35 腾冲启迪永安科技城开发有限公司 53052200773 50 42 10159.00 
36 云南滇美餐饮有限公司腾冲翡翠路分店 53052200735 50 24 3651.90 
37 云南蜀信云物业服务有限公司腾冲分公司 53052200935 50 48 2805.00 
38 腾冲荷花温泉旅游有限公司 53052200778 50 84 16023.76 
39 云南腾冲极边茶业股份有限公司 53052200380 50 46 9239.07 
40 腾冲市极边农业发展公司 53052200707 50 1 182.16 
41 腾冲金玉酒店 53052200484 50 65 7259.75 
42 腾冲泛亚快运有限公司 53052200581 50 50 6640.98 
43 云南东马建设工程有限公司 53052200931 50 14 2242.96 
44 腾冲市供销合作社日用杂品公司 53052200379 50 2 524.00 
45 腾冲腾兴投资开发有限公司 53052200978 50 7 1061.25 
46 中国人民财产保险股份有限公司腾冲支公司 53052200284  50 41 16197.94 
47 云南保山奥新旅行社有限公司 53052200311 50 5 642.00 
48 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 53052200313 50 53 6364.00 
49 云南腾冲云峰山居旅游酒店发展有限公司 53052200612 50 2 258.00 
50 腾冲云峰山石头纪酒店管理有限公司 53052200716 50 80 9558.50 
51 云南腾森投资集团有限公司 53052200779 50 19 5291.01 
52 云南弘森林业服务有限责任公司 53052200686 50 22 6478.19 
53 腾冲世纪城物业管理有限公司 53052200341 50 179 20947.35 
54 腾冲世纪金源时代购物中心有限责任公司 53052200793 50 4 528.00 
55 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 53052200444 50 36 10747.50 
56 腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司 53052200670 50 29 4487.50 
57 腾冲汉腾供排水有限公司 53052200846 50 12 2830.00 
58 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 53052200674 50 303 315212.59 
59 上海保集物业管理有限公司腾冲分公司 53052200821 50 16 1246.50 
60 腾冲市水务产业投资有限公司 53052200300 50 28 3808.50 
61 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 53052200118 50 39 6257.15 
62 云南保山恒益实业集团有限公司 530522111337 50 8 442.50 
63 腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司 53052200719 50 174 29277.08 
64 腾冲天生桥电站有限公司 53052200720 50 34 5370.50 
65 腾冲本草源生物科技有限公司 53052200810 50 4 650.00 
66 云南腾冲露丝福生物产业有限责任公司 53052200723 50 10 1570.00 
67 腾冲恒益东山农业开发有限公司 53052200759 50 15 2196.00 
68 云南腾冲祥瑞矿业有限公司 53052200722 50 129 21650.00 
69 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 53052200721 50 158 26702.00 
70 腾冲恒益物业管理有限公司 53052200701 50 36 5722.00 
71 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 53052200725 50 23 3243.00 
72 腾冲南方丝路文化旅游投资发展有限责任公司 53052200756 50 12 1667.00 
73 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 53052200109 50 25 2493.50 
74 腾冲石墙温泉度假村有限公司 53052200553 50 24 9872.96 
75 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 53052200640 50 16 2618.86 
76 腾冲市银杏旅行社有限责任公司 53052200976 50 7 612.50 
77 腾冲市信达物流有限公司 53052200860 50 5 954.00 
78 腾冲市房地产综合开发总公司 53052200112 50 12 4675.54 
79 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 53052200392 50 44 9119.89 
80 腾冲市贸兴进出口贸易有限公司 53052200672 50 25 5212.20 
81 中国建设银行股份有限公司腾冲支行 53052200139 50 54 36833.12 
82 腾冲纵横火山旅游发展有限公司 53052200805 50 53 35880.93 
83 腾冲宝能房地产有限公司 53052200890 50 155 60147.77 
84 腾冲宏安商贸有限公司 53052200867 50 18 4279.12 
85 腾冲亿路达公路工程养护有限公司 53052200390 50 12 2911.40 
86 腾冲启航测绘有限公司 53052200971 50 7 337.50 
87 云南金鼎房地产评估有限公司 53052200318 50 12 1080.00 
88 云南福盛隆商贸有限公司 53052200791 50 12 1558.50 
89 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 53052200475 50 45 6648.68 
90 腾冲市金诚不动产测绘有限责任公司 53052200748 50 20 2470.50 
91 腾冲雅居乐旅游置业有限公司运动旅游分公司 53052200746 50 39 7967.49 
92 腾冲凯莱逸郡酒店有限公司 53052200856 50 58 4529.50 
93 云南省腾冲市空港观光酒店有限责任公司 53052200366 50 98 12970.45 
94 云南魅力汉道制药有限公司 53011208761 50 9 1252.42 
95 腾冲颐城恒昌企业管理有限公司 530522106009 50 2 148.00 
96 腾冲兴宇商贸有限公司 53052200861 50 6 537.50 
97 腾冲景业房地产开发有限公司 53052200827 50 33 12714.12 
98 云南卓都物业管理有限公司 53052200875 50 35 5360.58 
99 腾冲县江源电业有限责任公司 53052200387 50 21 3623.70 
100 腾冲市兴社贸易有限责任公司 53052200609 50 3 330.00 
101 腾冲县供销合作社土产公司 53052200789 50 1 157.20 
102 腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司 53052200406 50 6 895.00 
103 中国工商银行股份有限公司腾冲支行 53052200137 50 87 53334.49 
104 中国非金属材料南京矿山工程有限公司腾冲分公司 53052200452 50 4 300.54 
105 腾冲万汇文化旅游发展有限公司 530522113143 50 2 80.00 
106 腾冲恒达房地产开发有限公司 53052200626 50 6 610.00 
107 腾冲雅卓房产经纪有限公司 530522106751 50 25 1586.76 
108 腾冲雅居乐旅游置业有限公司 53052200365 50 45 11113.66 
109 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 53052200733 50 367 84020.73 
110 云南官房腾冲开发有限公司 53052200596 50 18 3271.76 
111 中国石化销售股份有限公司云南保山腾冲石油分公司 53052200122 50 17 7633.14 
112 一心堂药业集团股份有限公司腾冲三桥连锁店 53052200349 50 97 15621.27 
113 腾冲市北海湿地生态旅游投资有限公司 53052200324 50 129 6217.62 
114 腾冲凤来食品有限公司 53052200712 50 45 5354.50 
115 中和农信项目管理有限公司腾冲分公司 53052200700 50 17 3758.74 
116 云南省烟草公司保山市公司腾冲分公司 53052200357 50 165 201112.76 
117 腾冲市城投房地产开发有限公司 53052200980 50 3 402.70 
118 腾冲市金鹰房地产开发有限公司 53052200582 50 7 883.00 
119 腾冲苏电龙川江水电开发有限公司 53052200352 50 16 7267.80 
120 中国银行股份有限公司腾冲支行 53052200135 50 60 33646.41 
121 红塔证券股份有限公司腾冲翡翠路证券营业部 53052200924 50 2 428.40 
122 腾冲众兴石业有限公司 53052200824 50 4 1050.00 
123 云南中免免税品有限公司腾冲分公司 53052200652 50 14 4483.50 
124 腾冲官房大酒店管理有限公司 53052200326 50 176 19463.56 
125 云南白药大药房有限公司腾冲连锁店 53052200108 50 14 3187.14 
126 云南翠源物资商贸发展有限公司 53052200796 50 9 5163.64 
127 国家电投集团云南国际电力投资有限公司伊江建设分公司 53052200936 50 21 6548.03 
128 国家电投集团云南国际电力投资有限公司物资分公司 53052200947 50 10 1949.11 
129 腾冲开臣璞悦酒店有限责任公司 53052200983 50 8 468.00 
合计129户 5502 1567672.73 

  公示时间为2020年3月2日至3月6日(节假日顺延),公示期内,如有异议,请向腾冲市人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。

  监督电话:0875-5132889