| 索引号 | 31634499-3-/2020-0401001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | 2020-04-01 09:22:25 |
| 文号 | 浏览量 |
发放点:腾冲市人力资源和社会保障局
依据《中华人民共和国社会保险法》《云南省失业保险条例》《保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于发放2019年12月低收入群体价格临时补贴的通知》(保财社〔2020〕75号)等法律法规及相关文件精神,现将4月份拟发放失业保险待遇的人员公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 所在企业名称 | 失业保险待遇类型 | 备注 | |
| 失业保险基金 | 价格临时补贴 | ||||
| 1 | 张有荣 | 保山新华书店有限公司腾冲分公司 | 1137 | 116 | |
| 2 | 梁涛 | 腾冲县中泰轻型建材有限责任公司 | 1137 | 116 | |
| 3 | 尹如丽 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 4 | 杨丹 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 5 | 马忠 | 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 129 | |
| 6 | 李太用 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 7 | 董利江 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 | 1013 | 103 | |
| 8 | 席久龙 | 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 | 1137 | 116 | |
| 9 | 何德清 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 | 1013 | 103 | |
| 10 | 周云龙 | 腾冲市沙坝国有林场 | 1137 | 116 | |
| 11 | 李根泰 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 12 | 车家全 | 腾冲市供销合作社曲石基社 | 1013 | 103 | |
| 13 | 杨晓刚 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 14 | 李晓玲 | 腾冲市人民法院 | 1013 | 103 | |
| 15 | 段恒猛 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 16 | 鲁刚云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 17 | 段江芬 | 云南星宝物业管理有限公司腾冲分公司 | 1013 | 103 | |
| 18 | 李芹英 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 116 | |
| 19 | 黄有亮 | 腾冲嘉达安康劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 20 | 周继宏 | 腾冲市大河国有林场 | 1137 | 116 | |
| 21 | 杨建东 | 腾冲市食品公司 | 1013 | 103 | |
| 22 | 李含 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 23 | 黄新平 | 云南星宝物业管理有限公司腾冲分公司 | 1013 | 103 | |
| 24 | 刘静 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 25 | 明林波 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 103 | |
| 26 | 张洁清 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 103 | |
| 27 | 汤文洁 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 103 | |
| 28 | 李荣芳 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 29 | 杨涛 | 腾冲县德仁医院有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 30 | 徐艳春 | 腾冲全域东方文化旅游产业发展有限公司 | 1137 | 116 | |
| 31 | 周洪艳 | 腾冲市腾越镇中憬珠宝店 | 1013 | 103 | |
| 32 | 何新毕 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 33 | 陈杨 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 34 | 杨世艳 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 35 | 李金梅 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 36 | 段丽梅 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 37 | 王绍丽 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司腾冲饵丝厂 | 1013 | 103 | |
| 38 | 李祖秀 | 腾冲市光大中西医结合医院 | 1013 | 103 | |
| 39 | 郑春玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 40 | 金傧 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 41 | 况枝双 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 42 | 赵松涛 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 43 | 张宗毅 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 44 | 何学熙 | 腾冲县供销合作社勐连购销专业合作社 | 1013 | 103 | |
| 45 | 赵应葵 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 46 | 黄伟华 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 47 | 徐庆 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 48 | 尹宏东 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 49 | 贾廷柱 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 50 | 许联锐 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 51 | 万兆明 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 52 | 邵家宁 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 53 | 尹冬云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 54 | 丁曼 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 55 | 李存艳 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 56 | 刘治宗 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 57 | 顾少玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 58 | 周世雄 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 59 | 龙占源 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 60 | 武文胜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 61 | 肖蕊 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 62 | 张纳 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 63 | 曾洁 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 64 | 马晓鸿 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 65 | 毛丽 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 66 | 赵丽芬 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 67 | 陈华 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 68 | 李爱玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 69 | 黄定兴 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 70 | 况勇麟 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 71 | 张庆芬 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 72 | 王建宏 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 73 | 谷明娜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 74 | 金小云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 75 | 王云蕊 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 76 | 王刚 | 腾冲市供销合作社小西基社 | 1013 | 103 | |
| 77 | 段生云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 78 | 许洪林 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 79 | 杨雪梅 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 80 | 李娜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 81 | 韦明 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 82 | 白杰 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 83 | 张秀发 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 129 | |
| 84 | 万志鸿 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 85 | 岳占能 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 86 | 李维雄 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公 | 1013 | 103 | |
| 87 | 周凤英 | 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 88 | 吴慧莉 | 位 腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司 | 1013 | 103 | |
| 89 | 金荣清 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 90 | 李自刚 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 91 | 刘强华 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 103 | |
| 92 | 王丽辉 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 93 | 马克荣 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 94 | 梁海滨 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 95 | 杨燕来 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 96 | 赵文忠 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 97 | 吴铁燕 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 98 | 张志洪 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 103 | |
| 99 | 钱晓静 | 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 100 | 李艳红 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 101 | 寸待华 | 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 102 | 许秋艳 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 103 | 王治超 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 104 | 董斌 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1137 | 116 | |
| 105 | 张树全 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 106 | 黄永富 | 腾冲市司法局 | 1013 | 103 | |
| 107 | 张志建 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 108 | 胡加贵 | 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 | 1137 | 116 | |
| 109 | 柳元川 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 110 | 蔺以彦 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 103 | |
| 111 | 钏丽梅 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 | 1013 | 103 | |
| 112 | 李自芳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 113 | 卢家东 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 114 | 李开艳 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 115 | 杨晓爱 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 103 | |
| 116 | 刘丽华 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 103 | |
| 117 | 赵丽华 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 103 | |
| 118 | 李丽清 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 103 | |
| 119 | 寸猛 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 120 | 赵发云 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 121 | 杨荣萍 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 122 | 杨茹芹 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 123 | 杨学飞 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 124 | 姚成雪 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 125 | 周艳春 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 126 | 杨安存 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 127 | 尹安华 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 128 | 王必洪 | 腾冲县天元置业有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 129 | 杨建美 | 冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 130 | 胡治萍 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 103 | |
| 131 | 鲁赛华 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 116 | |
| 132 | 尹玉玲 | 腾冲市食品公司 | 1013 | 103 | |
| 133 | 陈敏 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 134 | 胡春城 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 135 | 胡安纲 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 103 | |
| 136 | 杜红芳 | 腾冲兴地房地产评估有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 137 | 黄飞 | 腾冲市苏江国有林场 | 1137 | 116 | |
| 138 | 胡家朝 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 139 | 李晓燕 | 腾冲市宏达经贸有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 140 | 马媛梅 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 141 | 许连娇 | 腾冲市公安局 | 1013 | 103 | |
| 142 | 段丽红 | 腾冲山和科技有限公司 | 1137 | 116 | |
| 143 | 钏圆艳 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 144 | 梁其苍 | 腾冲市公安局 | 1013 | 103 | |
| 145 | 储丽华 | 成都军区高原官兵腾冲休养中心 | 1013 | 103 | |
| 146 | 李智勇 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 116 | |
| 147 | 赵敬纯 | 腾冲东南边贸有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 148 | 欧阳继湘 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 149 | 和福康 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 103 | |
| 150 | 刘正学 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 103 | |
| 151 | 段生伟 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 103 | |
| 152 | 李奇峰 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 103 | |
| 153 | 张庆志 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 129 | |
| 154 | 闫晴芳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 155 | 王文娟 | 腾冲市诚得人力资源服务有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 156 | 何令玉 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 157 | 沈明卿 | 腾冲市公安局 | 1013 | 103 | |
| 158 | 杨齐昌 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 103 | |
| 159 | 赵正达 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 103 | |
| 160 | 刘晓玲 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 161 | 孙鹏强 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 162 | 蒋有丽 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 116 | |
| 163 | 何艺忠 | 腾冲汇智科技有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 164 | 傅城东 | 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 165 | 赵兴周 | 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 166 | 方泽 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 167 | 李飞 | 腾冲汇智科技有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 168 | 何钦 | 保山市永诚商务有限公司 | 1137 | 116 | |
| 169 | 孙宝虎 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 170 | 刘晓玲 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 171 | 尹安斌 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 129 | |
| 172 | 何升能 | 腾冲县鑫和园现代农业科技开发有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 173 | 艾成艳 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 174 | 张立勇 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 175 | 谷舰艇 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 116 | |
| 176 | 闫自梅 | 成都军区高原官兵腾冲休养中心 | 1013 | 103 | |
| 177 | 席洪友 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 1424 | 129 | |
| 178 | 孙瑜容 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 116 | |
| 179 | 郑红艳 | 腾冲市敬老公寓 | 1013 | 103 | |
| 180 | 王仙 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 116 | |
| 181 | 李金哲 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1137 | 116 | |
| 182 | 贾春宇 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 183 | 王瑜 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 184 | 袁永龙 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 103 | |
| 185 | 姜冬梅 | 腾冲市农业农村局 | 1013 | 103 | |
| 186 | 刘艳萍 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 187 | 叶超文 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 116 | |
| 188 | 邓春晓 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 | 1013 | 103 | |
| 189 | 濮自元 | 腾冲恒益物业管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 190 | 张德权 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 103 | |
| 191 | 段竹青 | 腾冲高黎贡山生态食品发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 192 | 李成刚 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 103 | |
| 193 | 虞有涛 | 腾冲市公安局 | 1013 | 103 | |
| 194 | 梁正江 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 195 | 何滔 | 腾冲市司法局 | 1013 | 103 | |
| 196 | 董映海 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 197 | 杨维惠 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 103 | |
| 198 | 张胆 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 103 | |
| 199 | 杜朝敏 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 116 | |
| 200 | 李秀明 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 201 | 孟继回 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 202 | 芮玉美 | 云南魅力汉道制药有限公司 | 1013 | 103 | |
| 203 | 张瑛 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 103 | |
| 204 | 尚金海 | 腾冲世纪城物业管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 205 | 张先丽 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 206 | 黄元枝 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 207 | 董翠珍 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 208 | 黑砚豪 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 209 | 李维静 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1137 | 116 | |
| 210 | 魏黎明 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 211 | 张忠道 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 212 | 杨应洪 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 103 | |
| 213 | 谷云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 214 | 郑婷婷 | 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 1013 | 103 | |
| 215 | 张世山 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 216 | 何乾哲 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 103 | |
| 217 | 吴裕 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 218 | 周茂鹏 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 103 | |
| 219 | 段正凡 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 220 | 王在江 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 103 | |
| 221 | 韩春华 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1137 | 116 | |
| 222 | 赵廷山 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司腾冲分公司 | 1137 | 116 | |
| 223 | 寸待兴 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 224 | 段志鼎 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 225 | 何莲 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 103 | |
| 226 | 濮锐 | 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 | 1260 | 129 | |
| 227 | 段生芬 | 云南腾环环境工程咨询有限公司 | 1013 | 103 | |
| 228 | 李艳秋 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 229 | 杨显茂 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 103 | |
| 230 | 尹雁飞 | 腾冲市公安消防大队 | 1013 | 103 | |
| 231 | 万天平 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 103 | |
| 232 | 李东艳 | 腾冲泛亚快运有限公司 | 1013 | 103 | |
| 233 | 彭安东 | 腾冲市公安局 | 1013 | 103 | |
| 234 | 刘忠生 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 103 | |
| 235 | 杨侬 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 103 | |
| 236 | 黄李伟 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 237 | 濮进晓 | 腾冲市公安局 | 1013 | 103 | |
| 238 | 李莉 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 239 | 陆美松 | 中华人民共和国腾冲海关 | 1013 | 103 | |
| 240 | 李新华 | 中国共产党腾冲市委员会党校 | 1013 | 103 | |
| 241 | 尹玉强 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 242 | 吴艳兴 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 103 | |
| 243 | 余治 | 腾冲石墙温泉度假村有限公司 | 1260 | 129 | |
| 244 | 范进珍 | 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 245 | 张顺和 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 246 | 李孟丽 | 腾冲市厚德劳务派遣有限公司 | 1013 | 103 | |
| 247 | 李增艳 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 248 | 李自兴 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 103 | |
| 249 | 范正能 | 腾冲世纪城物业管理有限公司 | 1013 | 103 | |
| 250 | 罗倩 | 腾冲黎康医院有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 251 | 周瑜 | 腾冲县金鹰房地产开发有限公司 | 1013 | 103 | |
| 252 | 杨可耀 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 103 | |
| 253 | 瞿生甲 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 103 | |
| 254 | 董书语 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 103 | |
| 255 | 番能梅 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 103 | |
| 256 | 杨新栋 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 103 | |
| 257 | 苏安艳 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 103 | |
| 258 | 吴庆成 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 103 | |
| 259 | 李刚 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 260 | 刘永红 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 261 | 刘艳菊 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 262 | 杨佐菊 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 263 | 侯国平 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 103 | |
| 264 | 张雪梅 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 265 | 段凤琼 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 103 | |
| 266 | 濮进葵 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 103 | |
| 267 | 濮进兰 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 103 | |
| 268 | 侯国平 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 269 | 邵丽香 | 腾冲嘉润置业有限公司 | 1013 | 103 | |
| 270 | 徐列修 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 271 | 刘杰 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 272 | 徐根东 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 273 | 赵兴杰 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 274 | 钏兴达 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 275 | 邓有荣 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 276 | 赵函国 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 277 | 段治玉 | 云南正跃土地资产评估有限公司腾冲分公司 | 1013 | 103 | |
| 278 | 黄金君 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 103 | |
| 279 | 钏磊兴 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 103 | |
| 280 | 李铭 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 103 | |
| 281 | 龚明志 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 103 | |
| 282 | 李占良 | 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 | 1137 | 116 | |
| 283 | 马林源 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1013 | 0 | |
| 284 | 饶艳芬 | 云南斛健庄园生物科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 285 | 张雪萍 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
| 286 | 邓爱波 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 0 | |
| 287 | 王红琳 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 0 | |
| 288 | 李在稳 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1137 | 0 | |
| 289 | 李穆 | 腾冲市安监局 | 1013 | 0 | |
| 290 | 周维辉 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
| 291 | 左娟娟 | 腾冲市明光镇人民政府 | 1013 | 0 | |
| 292 | 吴建玲 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 0 | |
| 293 | 李雪连 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
| 294 | 黄永济 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 0 | |
| 295 | 杨啟会 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 0 | |
| 296 | 黄锐朝 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 0 | |
| 297 | 赵永芳 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 0 | |
| 298 | 黄兴卫 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 0 | |
| 299 | 李丹 | 腾冲市明光镇人民政府 | 1013 | 0 | |
| 300 | 杨甲山 | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司腾冲分公司 | 1013 | 0 | |
| 301 | 王沙沙 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 0 | |
| 302 | 黄正端 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 0 | |
| 303 | 许云会 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 | 1013 | 0 | |
| 304 | 张尔建 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1137 | 0 | |
| 305 | 张文娇 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 0 | |
| 306 | 赵兴佐 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 0 | |
| 307 | 王成艳 | 云南腾森投资集团有限公司 | 1260 | 0 | |
| 308 | 蔺亚金 | 云南颐养乐福健康管理有限公司 | 1013 | 0 | |
| 309 | 段应来 | 云南九宫路桥工程有限公司 | 1137 | 0 | |
| 310 | 钏建静 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 0 | |
| 311 | 周青青 | 腾冲市公安局 | 0 | 103 | |
| 312 | 魏志 | 腾冲市林业局沙坝林场 | 0 | 116 | |
| 313 | 许文明 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 0 | 103 | |
| 314 | 张冬青 | 腾冲振兴房地产开发有限公司 | 0 | 103 | |
| 315 | 王祖菊 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司腾冲饵丝厂 | 0 | 103 | |
| 316 | 邵宗昌 | 腾冲恒益物业管有限公司 | 0 | 103 | |
| 317 | 郭斌 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 0 | 103 | |
| 318 | 姜家成 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 0 | 103 | |
| 319 | 朱绍秀 | 腾冲市光大中西医结合医院 | 0 | 103 | |
