打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 31634499-3-/2020-0323001 发布机构 腾冲市人社局
公开目录 社会保险 发布日期 2020-03-20 09:10:53
文号 浏览量
主题词
腾冲市2020年3月份拟享受失业保险稳岗返还的公示(二批)
发放点:腾冲市人力资源和社会保障局
    依据云人社发〔2015〕121号、云人社办通〔2020〕5号等文件精神,对依法参加失业保险且足额缴费、不裁员或少裁员的企业给予稳岗返还。现将腾冲市本月拟发放失业保险稳岗返还的企业公示如下:
序号 企业名称 失业保险参保代码 企业补贴比例
%
人数 金额
1 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 53052200762 50 78 6889.5
2 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司宏盛分公司 53052200930 50 24 5320
3 腾冲志诚保安服务有限公司 53052200695 50 21 1950
4 腾冲汇智科技有限责任公司 53052200529 50 35 8345.7
5 云南千里国士人力资源有限公司 53052200845 50 7 483
6 腾冲思维信息科技有限公司 53052200616 50 2 198
7 云南腾冲杜鹃王珍奇古木景区建设有限公司 53052200836 50 9 1920
8 腾冲市合丰食品有限责任公司 53052200340 50 40 3666
9 腾冲市厚德劳务派遣有限公司 53052200761 50 73 10036
10 腾冲中基能源有限公司 53052200694 50 9 1417.5
11 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 53052200330 50 14 2779.44
12 腾冲诚信机动车检测有限公司 53052200891 50 24 3861.24
13 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲旅游汽车分公司 53052200892 50 19 3836.7
14 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲旅游汽车客运站 53052200893 50 64 14138.88
15 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲交通石化分公司 53052200895 50 13 2700.37
16 腾冲通达汽车驾驶员培训有限责任公司 53052200897 50 29 6333
17 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲货运站 53052200899 50 1 168.6
18 云南腾环环境工程咨询有限公司 53052200645 50 3 816
19 云南云天化国际银山化肥有限公司 53052200343 50 3 1416.26
20 云南正跃土地资产评估有限公司腾冲分公司 53052200871 50 10 1140
21 云南健君药业有限责任公司 53052200654 50 31 3384.48
22 腾冲华辉火山石建材开发有限公司 53052200293 50 4 887.8
23 腾冲市五交化公司 53052200129 50 11 1182.17
24 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店分公司 53052200449 50 141 18764.1
25 腾冲玉通商贸有限责任公司 53052200328 50 1 178
26 腾冲市供销合作社上营基社 53052200456 50 1 90
27 腾冲恒益东山天泰置业有限责任公司 53052200922 50 9 2020
28 腾冲元兴果品实业有限公司 53052200381 50 16 1493.76
29 保山新华书店有限公司腾冲分公司 53052200228 50 33 9601.13
30 云南禾顺生物科技有限公司 53052200552 50 8 3135.38
31 腾冲市林云工贸有限责任公司 53052200399 50 6 1213.52
32 云南腾越翡翠城有限公司 53052200292 50 17 5212.75
33 腾冲创品商务管理有限公司 53052200839 50 8 702
34 云南合盛源通房地产开发有限公司 53052200914 50 18 2135
35 腾冲市恒诚建筑工程有限公司 53052200666 50 13 1825
36 腾冲市锦业工程招标有限责任公司 53052200438 50 5 484
37 腾冲县瑞土矿业有限责任公司 53052200299 50 3 486
38 腾冲元吉农资有限责任公司 53052200604 50 1 114.52
39 云南金鑫大农业有限公司 53052200507 50 38 5825.06
40 太平洋证券股份有限公司腾冲东风路证券营业部 53052200295 50 6 1817.22
41 腾冲县供销合作社马站购销专业合作社 53052200158 50 1 90
42 云南省盐业腾冲有限公司 53052200132 50 3 1609.4
43 云南省腾冲县热海旅行社有限责任公司 53052200424 50 7 895.2
44 腾冲县供销合作社明光基社 53052200383 50 3 270
45 腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司 53052200584 50 73 8082
46 腾冲市振发红木家具有限公司 53052200658 50 27 3520
47 腾冲市融资担保有限责任公司 53052200391 50 7 4045.32
48 腾冲大港旺宝文化旅游地产开发有限公司 53052200367 50 11 904.5
49 腾冲大港旺宝物业服务有限责任公司 53052200368 50 1 90
50 腾冲尚原石业有限公司 53052200718 50 25 2550
51 腾冲市锦业小额贷款有限公司 53052200615 50 4 655
52 保山康丰房地产开发有限责任公司 53052200412 50 9 2310.12
53 腾冲嘉晟商贸有限公司 53052200864 50 7 1284.38
54 云南九宫路桥工程有限公司 53052200877 50 6 1630.4
55 腾冲市第二房地产综合开发公司 53052200133 50 17 6076.2
56 腾冲腾源温泉投资开发有限公司 53052200908 50 4 1377.6
57 腾冲市工艺美术厂 53052200150 50 7 666
58 腾冲县茂兴锡矿开发有限责任公司 53052200339 50 2 236.4
59 浙江广利工程咨询有限公司腾冲分公司 53052200750 50 2 210.06
60 腾冲恒益东山康养旅游开发有限公司恒益东山中医诊所 53052200911 50 8 1026
61 云南博顺翔商务信息咨询有限责任公司 53052200757 50 3 456
62 腾冲市国发环保科技有限公司 53052200771 50 3 1076.4
63 腾冲鸿鹄博智财务咨询有限公司 53052200903 50 4 981.49
64 腾冲县猴桥永兴河水电开发有限公司 53052200585 50 2 3597.36
65 云南省腾冲县助滤剂厂 53052200320 50 7 652.5
66 腾冲晓红食品加工厂 53052200407 50 16 1768.2
67 腾冲树明玉雕有限责任公司 53052200571 50 11 1377
68 腾冲鑫缘旅行社有限公司 53052200850 50 7 1262.86
69 腾冲华夏旅行社有限公司 53052200777 50 12 1978.44
70 云南腾丰种业有限公司 53052200417 50 16 1936
71 腾冲市福天投资开发有限公司 53052200776 50 31 3693
72 腾冲易同游旅行社有限责任公司 53052200838 50 16 3315
73 云南省腾冲县对外经济贸易公司 53052200377 50 8 1069.68
74 云南腾冲奥新旅游汽车有限公司 53052200312 50 10 1225
75 腾冲丝路旅行社有限责任公司 53052200868 50 4 396
76 腾冲县荭森商务有限公司 53052200751 50 3 517.22
77 昆明新知集团有限公司腾冲分公司 53052200598 50 6 636.84
78 云南颐养乐福健康管理有限公司 53052200863 50 15 2987.5
79 腾冲亿翡翠旅游房地产有限责任公司 53052200843 50 6 1272.12
80 腾冲亿翡翠物业管理有限公司 53052200844 50 10 1365.96
81 腾冲市宏达公路投资开发有限责任公司 53052200734 50 8 2464.8
82 腾冲儒房地产经纪有限公司 53052200916 50 6 1200
83 腾冲县心一矿业有限责任公司 53052200618 50 4 390
84 腾冲市益生农业产品开发有限责任公司 53052200766 50 3 554
85 腾冲合发矿业有限公司 53052200955 50 2 480
86 腾冲县第三建筑公司 53052200458 50 12 1080
87 腾冲市供销合作社蒲川基社 53052200403 50 2 214.14
88 腾冲县供销合作社团田基社 53052200602 50 1 90
89 腾冲市国康贸易有限责任公司 53052200574 50 2 240
90 腾冲市供销合作社界头基社 53052200164 50 2 402
91 腾冲美蠊生物科技有限责任公司 53052200303 50 4 813.8
92 云南洪业房地产评估有限责任公司腾冲分公司 53052200401 50 2 276
93 腾冲市云鹏汽车工贸有限责任公司 53052200594 50 9 810
94 腾冲县中泰轻型建材有限责任公司 53052200425 50 13 2031.99
95 腾冲正腾网络科技有限公司 53052200912 50 2 390
96 腾冲中检珠宝检测有限公司 53052200696 50 8 1410.3
97 云南腾冲恒安置业发展有限公司 53052200806 50 2 233.05
98 腾冲市和顺顺安旅游投资开发有限公司 53052200840 50 3 1033.2
99 腾冲市兴盛经贸有限公司 53052200794 50 8 2388.8
100 腾冲锦皓劳务派遣有限公司 53052200797 50 14 2237.5
101 腾冲恒鹏物业管理有限公司 53052200814 50 5 1044.5
102 保山市腾冲县融达小额贷款有限公司 53052200954 50 9 3624.96
103 腾冲市云鹏汽车维修有限公司 53052200375 50 4 360
104 腾冲中腾建设投资有限公司 53052200878 50 3 270
105 腾冲县晋雅轩商贸有限公司 53052200459 50 2 480
106 腾冲市供销联合社滇滩基社 53052200008 50 2 216
107 腾冲县供销社固东购销专业合作社 53052200156 50 0 255
108 腾冲市文星幼儿园有限公司 53052200865 50 22 3815.14
109 腾冲市界头烤烟生产专业合作社 53052200775 50 7 1290
110 云南万家灯火酒店管理有限公司 53052200909 50 2 435
111 腾冲科创电脑有限公司 53052200944 50 2 404.36
112 腾冲石墙温泉度假村有限公司 53052200553 50 24 9872.96
113 中国农业发展银行腾冲市支行 53052200136 50 18 8273.11
114 云南城投物业服务有限公司腾冲分公司 53052200853 50 27 4732
115 北京筑龙信息技术有限责任公司腾冲分公司 53052200866 50 4 760
116 腾冲市大平田水电开发有限公司 53052200901 50 16 3322.35
117 国家电投集团云南国际电力投资有限公司小其培发电分公司 53052200799 50 3 859
118 腾冲县百川燃气有限责任公司 53052200788 50 5 744
119 昆明云煌机电设备有限公司腾冲分公司 53052200768 50 1 102
120 云南官房物业服务有限公司腾冲分公司 53052200669 50 7 895
121 腾冲璀璨明珠投资开发有限公司 53052200296 50 29 4316
122 腾冲市传世典藏家具经营部 53052200754 50 2 180
123 腾冲市食品公司 53052200116 50 39 8729
124 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 53052200656 50 3 847.5
125 腾冲市腾飞市政工程有限责任公司 53052200848 50 6 1390.8
126 腾冲晓田厉行装饰工程有限责任公司 53052200854 50 3 648
127 腾冲县晓田园林设计有限责任公司 53052200855 50 8 1452
128 腾冲市宏达经贸有限责任公司 53052200812 50 12 2520
129 保山腾冲德顺矿业有限公司 53052200823 50 14 2576
130 腾冲县供销合作社中和基社 53052200607 50 3 467
131 腾冲市翡翠缘珠宝有限公司 53052200647 50 1 108
132 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 53052200457 50 17 1560
133 云南万友汽车销售服务有限公司腾冲分公司 53052200297 50 18 2985
134 腾冲左右客酒店管理有限公司 53052200781 50 5 890
135 腾冲大地地产有限责任公司 53052200413 50 8 1020
136 腾冲市旅游服务中心 53052200333 50 9 2640
137 腾冲红塔温泉酒店有限责任公司 53052200329 50 2 527
138 腾冲市供销合作社荷花基社 53052200606 50 1 90
139 云南腾鹰贸易有限责任公司 53052200831 50 16 2108
140 腾冲市风光旅行社有限责任公司 53052200575 50 4 609
141 腾冲县供销合作社五合基社 53052200163 50 1 90
142 腾冲鑫稳建设工程有限责任公司 53052200531 50 1 150
143 广州市雅卓房地产营销有限公司腾冲分公司 53052200801 50 21 4389
144 腾冲东方轩逸假日酒店有限公司 53052200706 50 4 478
145 腾冲市汇力房地产开发有限公司 53052200870 50 4 998
146 腾冲县供销合作社新华基社 53052200376 50 1 106
147 腾冲山水嘎嘎茶业有限公司 53052200833 50 3 500
合计147户 1767 309930.49 
    公示时间为2020年3月20日至3月24日(节假日顺延),公示期内,如有异议,请向腾冲市人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。  监督电话:0875-5132889