| 索引号 | 31634499-3-/2020-0715001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
| 公开目录 | 社会保险 | 发布日期 | 2020-07-13 08:52:03 |
| 文号 | 浏览量 |
发放点:腾冲市人力资源和社会保障局
依据《中华人民共和国社会保险法》《云南省失业保险条例》《保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于发放2019年12月低收入群体价格临时补贴的通知》保财社〔2020〕37号等法律法规及相关文件精神,现将7月份拟发放失业保险待遇的人员公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 所在企业名称 | 失业保险待遇类型 | 备注 | |
| 失业保险基金 | 价格临时补贴 | ||||
| 1 | 马忠 | 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 126 | |
| 2 | 何德清 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 | 1013 | 102 | |
| 3 | 周云龙 | 腾冲市沙坝国有林场 | 1137 | 114 | |
| 4 | 车家全 | 腾冲市供销合作社曲石基社 | 1013 | 102 | |
| 5 | 鲁刚云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 6 | 段江芬 | 云南星宝物业管理有限公司腾冲分公司 | 1013 | 102 | |
| 7 | 李芹英 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 114 | |
| 8 | 周继宏 | 腾冲市大河国有林场 | 1137 | 114 | |
| 9 | 李含 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 10 | 刘静 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 11 | 张洁清 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 102 | |
| 12 | 汤文洁 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 102 | |
| 13 | 杨世艳 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 14 | 李金梅 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 15 | 王绍丽 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司腾冲饵丝厂 | 1013 | 102 | |
| 16 | 李祖秀 | 腾冲市光大中西医结合医院 | 1013 | 102 | |
| 17 | 郑春玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 18 | 金傧 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 19 | 况枝双 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 20 | 赵松涛 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 21 | 张宗毅 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 22 | 何学熙 | 腾冲县供销合作社勐连购销专业合作社 | 1013 | 102 | |
| 23 | 赵应葵 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 24 | 黄伟华 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 25 | 徐庆 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 26 | 尹宏东 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 27 | 贾廷柱 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 28 | 许联锐 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 29 | 万兆明 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 30 | 邵家宁 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 31 | 尹冬云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 32 | 丁曼 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 33 | 李存艳 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 34 | 刘治宗 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 35 | 顾少玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 36 | 周世雄 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 37 | 龙占源 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 38 | 武文胜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 39 | 肖蕊 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 40 | 张纳 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 41 | 曾洁 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 42 | 马晓鸿 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 43 | 毛丽 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 44 | 赵丽芬 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 45 | 陈华 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 46 | 李爱玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 47 | 黄定兴 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 48 | 况勇麟 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 49 | 张庆芬 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 50 | 王建宏 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 51 | 谷明娜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 52 | 金小云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 53 | 王云蕊 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 54 | 王刚 | 腾冲市供销合作社小西基社 | 1013 | 102 | |
| 55 | 段生云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 56 | 许洪林 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 57 | 杨雪梅 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 58 | 李娜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 59 | 韦明 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 60 | 白杰 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 61 | 万志鸿 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 62 | 岳占能 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 63 | 李维雄 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公 | 1013 | 102 | |
| 64 | 金荣清 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 65 | 刘强华 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 102 | |
| 66 | 王丽辉 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 67 | 马克荣 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 68 | 梁海滨 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 69 | 赵文忠 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 70 | 吴铁燕 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 71 | 张志洪 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 102 | |
| 72 | 李艳红 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 73 | 寸待华 | 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 74 | 许秋艳 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 75 | 王治超 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 76 | 董斌 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1137 | 114 | |
| 77 | 张树全 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 78 | 张志建 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 79 | 胡加贵 | 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 | 1137 | 114 | |
| 80 | 蔺以彦 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 102 | |
| 81 | 钏丽梅 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 | 1013 | 102 | |
| 82 | 李自芳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 83 | 李开艳 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 84 | 杨晓爱 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 102 | |
| 85 | 刘丽华 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 102 | |
| 86 | 赵丽华 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 102 | |
| 87 | 赵发云 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 88 | 杨荣萍 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 89 | 杨茹芹 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 90 | 杨学飞 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 91 | 姚成雪 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 92 | 周艳春 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 93 | 杨安存 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 94 | 尹安华 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 95 | 王必洪 | 腾冲县天元置业有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 96 | 杨建美 | 冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 97 | 胡治萍 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 98 | 尹玉玲 | 腾冲市食品公司 | 1013 | 102 | |
| 99 | 陈敏 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 100 | 胡春城 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 101 | 胡安纲 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 102 | |
| 102 | 杜红芳 | 腾冲兴地房地产评估有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 103 | 黄飞 | 腾冲市苏江国有林场 | 1137 | 114 | |
| 104 | 胡家朝 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 105 | 马媛梅 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 106 | 段丽红 | 腾冲山和科技有限公司 | 1137 | 114 | |
| 107 | 钏圆艳 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 108 | 梁其苍 | 腾冲市公安局 | 1013 | 102 | |
| 109 | 储丽华 | 成都军区高原官兵腾冲休养中心 | 1013 | 102 | |
| 110 | 李智勇 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 114 | |
| 111 | 赵敬纯 | 腾冲东南边贸有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 112 | 欧阳继湘 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 113 | 和福康 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 102 | |
| 114 | 李奇峰 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 102 | |
| 115 | 闫晴芳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 116 | 王文娟 | 腾冲市诚得人力资源服务有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 117 | 何令玉 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 118 | 刘晓玲 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 119 | 孙鹏强 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 120 | 何艺忠 | 腾冲汇智科技有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 121 | 傅城东 | 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 122 | 赵兴周 | 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 123 | 方泽 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 124 | 李飞 | 腾冲汇智科技有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 125 | 何钦 | 保山市永诚商务有限公司 | 1137 | 114 | |
| 126 | 孙宝虎 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 127 | 刘晓玲 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 128 | 尹安斌 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 126 | |
| 129 | 艾成艳 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 130 | 张立勇 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 131 | 谷舰艇 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 114 | |
| 132 | 席洪友 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 1424 | 126 | |
| 133 | 孙瑜容 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 114 | |
| 134 | 李金哲 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1137 | 114 | |
| 135 | 贾春宇 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 136 | 王瑜 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 137 | 袁永龙 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 102 | |
| 138 | 姜冬梅 | 腾冲市农业农村局 | 1013 | 102 | |
| 139 | 叶超文 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 114 | |
| 140 | 李成刚 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 102 | |
| 141 | 梁正江 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 142 | 何滔 | 腾冲市司法局 | 1013 | 102 | |
| 143 | 董映海 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 144 | 杨维惠 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 102 | |
| 145 | 张胆 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 146 | 杜朝敏 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 114 | |
| 147 | 李秀明 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 148 | 芮玉美 | 云南魅力汉道制药有限公司 | 1013 | 102 | |
| 149 | 张先丽 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 150 | 黄元枝 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 151 | 董翠珍 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 152 | 黑砚豪 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 153 | 魏黎明 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 154 | 张忠道 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 155 | 杨应洪 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 102 | |
| 156 | 谷云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 157 | 郑婷婷 | 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 1013 | 102 | |
| 158 | 张世山 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 159 | 何乾哲 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 102 | |
| 160 | 吴裕 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 161 | 周茂鹏 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 102 | |
| 162 | 段正凡 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 163 | 王在江 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 164 | 寸待兴 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 165 | 段志鼎 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 166 | 何莲 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 167 | 濮锐 | 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 | 1260 | 126 | |
| 168 | 段生芬 | 云南腾环环境工程咨询有限公司 | 1013 | 102 | |
| 169 | 李艳秋 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 170 | 万天平 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 102 | |
| 171 | 刘忠生 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 172 | 杨侬 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 173 | 黄李伟 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 174 | 李莉 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 175 | 陆美松 | 中华人民共和国腾冲海关 | 1013 | 102 | |
| 176 | 李新华 | 中国共产党腾冲市委员会党校 | 1013 | 102 | |
| 177 | 尹玉强 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 178 | 吴艳兴 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 102 | |
| 179 | 余治 | 腾冲石墙温泉度假村有限公司 | 1260 | 126 | |
| 180 | 范进珍 | 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 181 | 张顺和 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 182 | 李增艳 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 183 | 李自兴 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 184 | 罗倩 | 腾冲黎康医院有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 185 | 杨可耀 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 102 | |
| 186 | 瞿生甲 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 102 | |
| 187 | 董书语 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 102 | |
| 188 | 苏安艳 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 102 | |
| 189 | 吴庆成 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 102 | |
| 190 | 李刚 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 191 | 刘永红 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 192 | 刘艳菊 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 193 | 杨佐菊 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 194 | 侯国平 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 102 | |
| 195 | 张雪梅 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 196 | 段凤琼 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 102 | |
| 197 | 濮进葵 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 102 | |
| 198 | 濮进兰 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 102 | |
| 199 | 侯国平 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 200 | 邵丽香 | 腾冲嘉润置业有限公司 | 1013 | 102 | |
| 201 | 徐列修 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 202 | 刘杰 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 203 | 徐根东 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 204 | 赵兴杰 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 205 | 钏兴达 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 206 | 邓有荣 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 207 | 赵函国 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 208 | 黄金君 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 102 | |
| 209 | 钏磊兴 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 210 | 李铭 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 211 | 龚明志 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 102 | |
| 212 | 李占良 | 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 | 1137 | 114 | |
| 213 | 张雪萍 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 102 | |
| 214 | 王红琳 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 215 | 李在稳 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1137 | 114 | |
| 216 | 李穆 | 腾冲市安监局 | 1013 | 102 | |
| 217 | 周维辉 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 218 | 吴建玲 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 219 | 李雪连 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 102 | |
| 220 | 黄永济 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 102 | |
| 221 | 杨啟会 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 102 | |
| 222 | 黄锐朝 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 102 | |
| 223 | 赵永芳 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 102 | |
| 224 | 黄兴卫 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 102 | |
| 225 | 李丹 | 腾冲市明光镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 226 | 王沙沙 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 227 | 黄正端 | 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) | 1013 | 102 | |
| 228 | 张尔建 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1137 | 114 | |
| 229 | 赵兴佐 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 102 | |
| 230 | 王成艳 | 云南腾森投资集团有限公司 | 1260 | 126 | |
| 231 | 蔺亚金 | 云南颐养乐福健康管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 232 | 段应来 | 云南九宫路桥工程有限公司 | 1137 | 114 | |
| 233 | 钏建静 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 102 | |
| 234 | 段盛香 | 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 | 1013 | 102 | |
| 235 | 柯毅 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 236 | 孙家赛 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 102 | |
| 237 | 王曼玲 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 238 | 邓晓玲 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 239 | 车在明 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 240 | 黄明康 | 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 | 1013 | 102 | |
| 241 | 赵廷训 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 102 | |
| 242 | 王彩爽 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 102 | |
| 243 | 姜赛丹 | 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 | 1013 | 102 | |
| 244 | 蒋庆欢 | 腾冲正腾网络科技有限公司 | 1013 | 102 | |
| 245 | 杨凤兰 | 腾冲顺和旅行社有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 246 | 夏永鲜 | 腾冲县瑞土矿业有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 247 | 谷天芳 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 248 | 郭建朋 | 腾冲市食品公司 | 1013 | 102 | |
| 249 | 彭安选 | 腾冲市人民法院 | 1013 | 102 | |
| 250 | 张云 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 251 | 张教 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 252 | 康洪标 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 253 | 金苍 | 腾冲市人民政府侨务办公室 | 1013 | 102 | |
| 254 | 蔡学艳 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 255 | 张婷 | 腾冲市人民法院 | 1013 | 102 | |
| 256 | 吴珏 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 257 | 唐艳秋 | 腾冲石墙温泉度假村有限公司 | 1260 | 126 | |
| 258 | 田仲良 | 腾冲云峰山石头纪酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 259 | 徐宗江 | 腾冲世纪城物业管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 260 | 宝显耀 | 腾冲宏安商贸有限公司 | 1137 | 114 | |
| 261 | 张忠富 | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 | 1013 | 102 | |
| 262 | 喻双艳 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 102 | |
| 263 | 尤志萍 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 264 | 邢德志 | 云南腾丰种业有限公司 | 1013 | 102 | |
| 265 | 张仕美 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 102 | |
| 266 | 段丽英 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 | 1013 | 102 | |
| 267 | 蔡素林 | 云南弘森林业服务有限责任公司 | 1137 | 114 | |
| 268 | 文太惠 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 0 | |
| 269 | 尹以莲 | 腾冲市诚得人力资源服务有限责任公司 | 1013 | 0 | |
| 270 | 杨荣娟 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 0 | |
| 271 | 卢加坤 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司 | 1013 | 0 | |
| 272 | 张晶晶 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 0 | |
| 273 | 周静 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 0 | |
| 274 | 李阳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 0 | |
| 275 | 李玲 | 腾冲市明光镇人民政府 | 1013 | 0 | |
| 276 | 张艳梅 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 0 | |
| 277 | 李忠喜 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 0 | |
| 278 | 张建雄 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 0 | |
| 279 | 李成祝 | 保山腾冲德顺矿业有限公司 | 1137 | 0 | |
| 280 | 谢蓉 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 281 | 李丹生 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 282 | 赵茂瑶 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1137 | 0 | |
| 283 | 朱丽华 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 284 | 虞玻 | 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 | 1260 | 0 | |
| 285 | 寸建文 | 腾冲市林业和草原局 | 1137 | 0 | |
| 286 | 李江月 | 云南颐养乐福健康管理有限公司 | 1013 | 0 | |
| 287 | 董强和 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 0 | |
| 288 | 陈秋景 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 289 | 李顺生 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 290 | 李成兴 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 291 | 毕超 | 大理万福汽车销售服务有限公司腾冲分公司 | 1013 | 0 | |
| 292 | 江怡彬 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 0 | |
| 293 | 罗兵 | 腾冲纵横火山旅游发展有限公司 | 1260 | 0 | |
| 294 | 金啟菊 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 295 | 何家春 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 0 | |
| 296 | 许银雪 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 297 | 邵建柳 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1137 | 0 | |
| 298 | 金鑫 | 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 | 1013 | 0 | |
| 299 | 孙红艳 | 腾冲市彩云科技有限公司 | 1013 | 0 | |
| 300 | 龙在德 | 腾冲市公安局 | 1013 | 0 | |
| 301 | 杨红 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 0 | |
| 302 | 赵艳玲 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 0 | |
| 303 | 张治唐 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 0 | |
| 304 | 张尊耀 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 305 | 段德祥 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 0 | |
| 306 | 李源 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 307 | 赵荷叶 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 308 | 尹仕如 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 309 | 胡陈忱 | 云南万友汽车销售服务有限公司腾冲分公司 | 1013 | 0 | |
| 310 | 杨美 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 0 | |
| 311 | 李方锐 | 云南禾顺生物科技有限公司 | 1137 | 0 | |
| 312 | 梁晓昌 | 腾冲石墙温泉度假村有限公司 | 1137 | 0 | |
| 313 | 尹丽蓉 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 314 | 刘杏明 | 腾冲市公安局 | 1013 | 0 | |
| 315 | 叶发家 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 316 | 赵兴兴 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
| 317 | 李国昌 | 腾冲华辉火山石建材开发有限公司 | 1013 | 0 | |
| 318 | 谢正东 | 四川德胜集团腾冲矿业有限公司 | 1013 | 0 | |
| 319 | 杨娜 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 0 | |
