索引号 | 01526031-5/20230830-00002 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-08-30 10:05:53 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 2023980
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年09 月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郭正东 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第二村民小组 | 530522101230JC10354W00000000 | 170 | 宅基地 | |
2 | 郭云冲 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第二村民小组 | 530522101230JC10346W00000000 | 170 | 宅基地 | |
3 | 郭云培 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第二村民小组 | 530522101230JC10337W00000000 | 170 | 宅基地 | |
4 | 郭云朋 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10233W00000000 | 170 | 宅基地 | |
5 | 郭云胡 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10202W00000000 | 150 | 宅基地 | |
6 | 郭彩湘 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10143W00000000 | 150 | 宅基地 | |
7 | 李祖云 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10157W00000000 | 150 | 宅基地 | |
8 | 郭荣宗 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10214W00000000 | 170 | 宅基地 | |
9 | 郭裕 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10210W00000000 | 170 | 宅基地 | |
10 | 郭兆黎 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10172W00000000 | 170 | 宅基地 | |
11 | 郭云锡 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10156W00000000 | 150 | 宅基地 | |
12 | 郭荣堂 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10151W00000000 | 220 | 宅基地 | |
13 | 郭荣瑞 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第三村民小组 | 530522101230JC10173W00000000 | 150 | 宅基地 | |
14 | 郭云飞 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10063W00000000 | 170 | 宅基地 | |
15 | 郭荣裕 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10138W00000000 | 150 | 宅基地 | |
16 | 杨德仕 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10123W00000000 | 150 | 宅基地 | |
17 | 郭云山 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10111W00000000 | 170 | 宅基地 | |
18 | 郭荣保 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10105W00000000 | 170 | 宅基地 | |
19 | 郭云礼 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10122W00000000 | 170 | 宅基地 | |
20 | 郭云刚 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10061W00000000 | 150 | 宅基地 | |
21 | 郭荣伦 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10083W00000000 | 170 | 宅基地 | |
22 | 郭云礼 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10092W00000000 | 170 | 宅基地 | |
23 | 郭兆映 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第四村民小组 | 530522101230JC10055W00000000 | 170 | 宅基地 | |
24 | 卢兴亮 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第五村民小组 | 530522101230JC10051W00000000 | 170 | 宅基地 | |
25 | 卢兴伦 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第五村民小组 | 530522101230JC10012W00000000 | 220 | 宅基地 | |
26 | 卢兴培 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第五村民小组 | 530522101230JC10016W00000000 | 150 | 宅基地 | |
27 | 卢兴赞 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第五村民小组 | 530522101230JC10003W00000000 | 170 | 宅基地 | |
28 | 李月华 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10446W00000000 | 170 | 宅基地 | |
29 | 李枝安 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10481W00000000 | 170 | 宅基地 | |
30 | 李枝强 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10444W00000000 | 170 | 宅基地 | |
31 | 李枝茂 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10442W00000000 | 170 | 宅基地 | |
32 | 李枝柱 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10460W00000000 | 170 | 宅基地 | |
33 | 李建英 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10478W00000000 | 170 | 宅基地 | |
34 | 李东坡 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10487W00000000 | 170 | 宅基地 | |
35 | 李月兴 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10466W00000000 | 170 | 宅基地 | |
36 | 李月平 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10439W00000000 | 170 | 宅基地 | |
37 | 李天明 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10489W00000000 | 150 | 宅基地 | |
38 | 赵兴媛 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第六村民小组 | 530522101230JC10483W00000000 | 170 | 宅基地 | |
39 | 卢兴光 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第七村民小组 | 530522101230JC10289W00000000 | 224.4 | 宅基地 | |
40 | 卢胜礼 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第七村民小组 | 530522101230JC10299W00000000 | 150 | 宅基地 | |
41 | 卢光辉 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第七村民小组 | 530522101230JC10284W00000000 | 170 | 宅基地 | |
42 | 郭云有 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第八村民小组 | 530522101230JC10539W00000000 | 230 | 宅基地 | |
43 | 郭仁和 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第八村民小组 | 530522101230JC10518W00000000 | 170 | 宅基地 | |
44 | 郭云辉 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10433W00000000 | 150 | 宅基地 | |
45 | 郭云尚 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10360W00000000 | 150 | 宅基地 | |
46 | 郭云泽 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10426W00000000 | 150 | 宅基地 | |
47 | 郭家留 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10391W00000000 | 150 | 宅基地 | |
48 | 郭云朝 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10404W00000000 | 150 | 宅基地 | |
49 | 郭云增 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10421W00000000 | 150 | 宅基地 | |
50 | 张绍强 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10405W00000000 | 150 | 宅基地 | |
51 | 郭家基 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10358W00000000 | 170 | 宅基地 | |
52 | 李兰芳 | 土地 | 腾冲市西源街道宝峰社区第一村民小组 | 530522101230JC10427W00000000 | 150 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年08月30日