索引号 | 01526031-5/20230911-00027 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-09-11 14:45:54 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 2023993经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 余廷寿 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10160W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
2 | 蔡林保 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10375W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
3 | 杨继平 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10486W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
4 | 早江 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10505W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
5 | 余廷江 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10247W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
6 | 余在永 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10219W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
7 | 余海湘 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10088W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
8 | 余廷周 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10222W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
9 | 余海相 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10396W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
10 | 普民 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10418W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
11 | 余海顺 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10278W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 余廷仓 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10180W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 余廷顺 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10289W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 蔡近红 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10356W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 蔡应龙 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10438W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 余晓辉 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10393W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 余海文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10026W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 余廷兴 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10060W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 余廷雄 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10344W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
20 | 余祖发 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10260W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
21 | 余在国 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10152W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
22 | 余廷国 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10098W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
23 | 余海贵 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10046W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
24 | 余廷孝 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10402W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
25 | 余廷本 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10299W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
26 | 余廷忠 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10062W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
27 | 余廷旺 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10410W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
28 | 余钰华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10189W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
29 | 余廷开 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10203W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
30 | 蔡林发 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10109W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
31 | 余廷元 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10392W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
32 | 余廷李 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10380W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
33 | 李永龙 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10227W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
34 | 李定高 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10108W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
35 | 余海富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10454W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
36 | 余海平 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10493W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
37 | 余廷军 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10499W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
38 | 余海映 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河村民小组 | 530522105206JC10191W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年09月11日