索引号 | 01526031-5/20240125-00023 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2024-01-25 14:48:44 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20240070经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年02月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 董荣惠 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区水映小区 | 530522101116JC00173W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
2 | 胡加兰 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区水映小区 | 530522101116JC00174W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
3 | 李艳丽 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区云侨小区 | 530522101116JC00178W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
4 | 李武刚 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区云侨小区 | 530522101116JC00179W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
5 | 李文刚 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区云侨小区 | 530522101116JC00180W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
6 | 段晓丹 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区涤缨小区 | 530522101116JC00175W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
7 | 段必继 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区涤缨小区 | 530522101116JC00176W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
8 | 马琛 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文昌小区 | 530522101116JC00181W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
9 | 刘国洋 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文昌小区 | 530522101116JC00177W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
10 | 马家涛 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区云侨小区 | 530522101116JC10685W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
11 | 杨承清 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文源小区 | 530522101116JC10274W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 张立全 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文源小区 | 530522101116JC10364W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 李树安 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文源小区 | 530522101116JC10089W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 李育让 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文源小区 | 530522101116JC10739W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 李其艳 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区水映小区 | 530522101116JC10040W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 李子庆 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区水映小区 | 530522101116JC10712W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 李育龙 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区文源小区 | 530522101116JC10385W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 刘贵权 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区观苑小区 | 530522101116JC11086W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 谷学润 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区田心小区 | 530522101117JC10037W00000000 | 100.00 | 宅基地 | |
20 | 刘庆国 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区田心小区 | 530522101117JC10179W00000000 | 150.00 | 宅基地 | |
21 | 刘正虎 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区田心小区 | 530522101117JC10087W00000000 | 150.00 | 宅基地 | |
22 | 肖永钦 | 土地 | 腾冲市腾越街道下绮罗社区观苑小区 | 530522101116JC10285W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2024年01月25日