索引号 | 01526031-5/20241223-00006 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2024-12-23 11:06:54 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20240380
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年 01月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张建兴 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会上寨 | 530522203214JC10213W00000000 | 368.59 | 农村宅基地 | |
2 | 濮金琴 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会上寨 | 530522203214JC002563W00000000 | 357.38 | 农村宅基地 | |
3 | 何新能 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会磨房 | 530522203214JC001483W00000000 | 251.00 | 农村宅基地 | |
4 | 何正寿 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会磨房 | 530522203214JC002703W00000000 | 206.75 | 农村宅基地 | |
5 | 何之连 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会磨房 | 530522203214JC107923W00000000 | 250.00 | 农村宅基地 | |
6 | 赵应山 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会磨房 | 530522203214JC107903W00000000 | 285.80 | 农村宅基地 | |
7 | 何新正 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会沟边 | 530522203214JC109183W00000000 | 320.00 | 农村宅基地 | |
8 | 赵生济 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会蒿子坝 | 530522203214JC100083W00000000 | 227.75 | 农村宅基地 | |
9 | 赵生逵 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会蒿子坝 | 530522203214JC100293W00000000 | 316.83 | 农村宅基地 | |
10 | 赵玺 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会蒿子坝 | 530522203214JC00244W0000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
11 | 赵付强 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会蒿子坝 | 530522203214JC100433W00000000 | 382.67 | 农村宅基地 | |
12 | 何正富 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会寨子头 | 530522203214JC106303W00000000 | 249.05 | 农村宅基地 | |
13 | 何元本 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会寨子头 | 530522203214JC106273W00000000 | 260.98 | 农村宅基地 | |
14 | 何正华 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会寨子头 | 530522203214JC106283W00000000 | 292.57 | 农村宅基地 | |
15 | 何元永 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会寨子头 | 530522203214JC106133W00000000 | 249.03 | 农村宅基地 | |
16 | 张兆县 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会柿子树 | 530522203214JC003023W00000000 | 200.00 | 农村宅基地 | |
17 | 张生楷 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会柿子树 | 530522203214JC101873W00000000 | 306.77 | 农村宅基地 | |
18 | 张必增 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会柿子树 | 530522203214JC003253W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
19 | 赵连候 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会新村 | 530522203214JC102503W00000000 | 380.20 | 农村宅基地 | |
20 | 赵生应 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会新村 | 530522203214JC002883W00000000 | 259.44 | 农村宅基地 | |
21 | 徐淑漫 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会村头 | 530522203214JC10548W00000000 | 200.00 | 农村宅基地 | |
22 | 李芳青 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会村头 | 530522203214JC002933W00000000 | 364.02 | 农村宅基地 | |
23 | 李宗福 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会村头 | 530522203214JC002953W00000000 | 328.70 | 农村宅基地 | |
24 | 赵国荣 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会村头 | 530522203214JC105413W00000000 | 266.71 | 农村宅基地 | |
25 | 赵开态 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会张家社 | 530522203214JC105893W00000000 | 258.20 | 农村宅基地 | |
26 | 赵开锐 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会张家社 | 530522203214JC00031F3W00000000 | 250.05 | 农村宅基地 | |
27 | 张正钦 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会张家社 | 530522203214JC105693W00000000 | 278.26 | 农村宅基地 | |
28 | 段兴宗 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会秧田边 | 530522203214JC103463W00000000 | 349.17 | 农村宅基地 | |
29 | 何立忠 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会老大门 | 530522203214JC104953W00000000 | 178.89 | 农村宅基地 | |
30 | 李枝顺 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会老大门 | 530522203214JC105113W00000000 | 284.83 | 农村宅基地 | |
31 | 段胜瑜 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会老大门 | 530522203214JC000463W00000000 | 248.05 | 农村宅基地 | |
32 | 段生敬 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会老大门 | 530522203214JC000473W00000000 | 204.50 | 农村宅基地 | |
33 | 段相云 | 宅基地使用权 | 腾冲市曲石镇公平村委会双秋 | 530522203214JC002413W00000000 | 200.00 | 农村宅基地 |
登记机构:腾冲市不动产登记中心
2024年12月23日