索引号 | 01526031-5/20250114-00008 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2025-01-14 15:30:25 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20250035
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 02 月 10 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨金 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10231W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
2 | 丁家赛 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC11100W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
3 | 丁家训 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10732W00000000 | 170.00 | 农村宅基地 | |
4 | 何学成 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10001W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
5 | 何学帅 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10728W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
6 | 何建林 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10675W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
7 | 何文林 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10701W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
8 | 何元福 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10727W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
9 | 何绍朋 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10718W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
10 | 何元庆 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10592W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
11 | 尚庆松 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10816W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
12 | 白云美 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC11111W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
13 | 何翠华 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10610W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
14 | 丁自祥 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10796W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
15 | 侯艳芳 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10535W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
16 | 刘雄道 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101125JC10041W00000000 | 150 | 农村宅基地 | |
17 | 何绍啟 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101125JC10038W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
18 | 何建家 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101125JC10012W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
19 | 杨会英 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10869W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
20 | 何声标 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10229W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
21 | 何家才 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10234W00000000 | 170.00 | 农村宅基地 | |
22 | 何绍平 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10596W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
23 | 何学忠 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10686W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
24 | 何媛 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10259W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
25 | 何绍贵 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10910W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
26 | 侯自英 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10950W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
27 | 何学静 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10623W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
28 | 何爱娟 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10601W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
29 | 何学成 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10847W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
30 | 陈贵林 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10897W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
31 | 何绍耀 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10671W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
32 | 何学书 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10196W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
33 | 何绍满 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10658W00000000 | 170.00 | 农村宅基地 | |
34 | 丁正芹 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10787W00000000 | 395.00 | 农村宅基地 | |
35 | 刘爱道 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10775W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
36 | 段秀兰 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10810W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
37 | 何菊芳 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC11072W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
38 | 丁自栋 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC11088W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
39 | 杨洪杏 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC11069W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
40 | 丁正宗 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC11034W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
41 | 丁艳敏 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC11083W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
43 | 杨永朝 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC11060W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
44 | 丁恒万 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC10801W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
45 | 刘炳道 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10699W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
46 | 陆翠芳 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC11030W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
47 | 刘素芬 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10226W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
48 | 何学尹 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区田心小区 | 530522101231JC10205W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
49 | 丁恒辉 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC11043W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
50 | 郭玉会 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10782W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
51 | 陈长应 | 集体土地 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10729W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
52 | 丁恒玖 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10754W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
53 | 丁正山 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10556W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
54 | 段绍万 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10541W00000000 | 154.00 | 农村宅基地 | |
55 | 丁正芹 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10808W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
56 | 丁正芹 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10819W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
57 | 刘发国 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10715W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
58 | 刘发灿 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10776W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
59 | 何学磊 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC10608W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
60 | 何绍有 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区和谐小区 | 530522101231JC10346W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
61 | 丁家龙 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC00698W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
62 | 冯艳坤 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区凉亭小区 | 530522101231JC00701W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
63 | 何栋 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道砚湖社区丁家寨小区 | 530522101231JC00701W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 |
登记机构:腾冲市不动产登记中心
2025 年 01 月 14 日