| 索引号 | 01526031-5/20251211-00001 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2025-12-11 15:01:31 |
| 文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20250808
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 01 月 04 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式: 0875-5198163
单位:平方米
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李祖该 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10394W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
2 | 陈李立 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10007W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
3 | 尹可艳 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10012W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
4 | 董迎春 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10272W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
5 | 杨燕芹 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10355W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
6 | 陈斌 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10040W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
7 | 杨丽英 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101106JC10105W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
8 | 陈立雄 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10281W00000000 | 180 | 农村宅基地 | |
9 | 陈俊才 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10308W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
10 | 陈立 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10473W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
11 | 陈孟才 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10461W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
12 | 杨大运 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10188W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
13 | 赵升华 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10441W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
14 | 陈其强 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10428W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
15 | 伯海艳 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10014W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
16 | 李聪芬 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC10094W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
17 | 张竹仙 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区陈家巷小区 | 530522101121JC00182W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
18 | 庞涛 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区东营小区 | 530522101122JC10180W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
19 | 李丽英 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区东营小区 | 530522101106JC10105W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
20 | 马志萍 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区观音塘小区 | 530522101121JC10420W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
21 | 庞开良 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区红星小区 | 530522101121JC10295W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
22 | 张文英 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区红星小区 | 530522101122JC10494W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
23 | 吴生强 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区红星小区 | 530522101122JC10417W00000000 | 180 | 农村宅基地 | |
24 | 李广林 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区李家巷小区 | 530522101121JC10343W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
25 | 李达 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区李家巷小区 | 530522101106JC10103W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
26 | 陈其新 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区南诏小区 | 530522101106JC10046W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
27 | 杨学强 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区松园小区 | 530522101122JC10552W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
28 | 李加雷 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区松园小区 | 530522101122JC10050W00000000 | 180 | 农村宅基地 | |
29 | 赵加元 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区松园小区 | 530522101122JC10329W00000000 | 180 | 农村宅基地 | |
30 | 郭宗富 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区松园小区 | 530522101122JC10374W00000000 | 150 | 农村宅基地 | |
31 | 段加唐 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区松园小区 | 530522101106JC10044W00000000 | 100 | 农村宅基地 | |
32 | 明承武 | 宅基地使用权 | 腾冲市西源街道观音塘社区云龙小区 | 530522101121JC10260W00000000 | 100 | 农村宅基地 |
登记机构:腾冲市不动产登记中心
2025 年 12 月 11日