| 索引号 | 01526031-5/20261104-00001 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2026-11-04 08:27:58 |
| 文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号:2026677
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 11 月 25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式: 0875-5198163
单位:平方米
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王基杏 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC10158W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
2 | 郭彩杰 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC10316W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
3 | 王根伟 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC10170W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
4 | 郭美华 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC10070W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
5 | 郭生锐 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC00042W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
6 | 郭晓丽 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC00041W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
7 | 王基帅 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC00039W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
8 | 王根平 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会麻力坝社 | 530522105206JC00040W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
9 | 王基广 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会小松坡社 | 530522105206JC00161W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
10 | 蔡文芝 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会鲫鱼塘社 | 530522105206JC10055W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
11 | 禇在胜 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会鲫鱼塘社 | 530522105206JC10290W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
12 | 杨如能 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会壕沟寨社 | 530522105206JC00229W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
13 | 杨自周 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会壕沟寨社 | 530522105206JC10143W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
14 | 杨自国 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会壕沟寨社 | 530522105206JC10194W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
15 | 杨如伦 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会壕沟寨社 | 530522105206JC10511W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
16 | 杨如芬 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会壕沟寨社 | 530522105206JC10424W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
17 | 杨怀万 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会偏坡寨社 | 530522105206JC10481W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
18 | 杨怀淑 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会偏坡寨社 | 530522105206JC10310W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
19 | 杨在强 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会偏坡寨社 | 530522105206JC10417W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
20 | 王兴达 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会偏坡寨社 | 530522105206JC10294W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
21 | 杨怀加 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会偏坡寨社 | 530522105206JC10283W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
22 | 余印华 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会三岔河社 | 530522105206JC10365W00000000 | 200.00 | 农村宅基地 | |
23 | 蔡国美 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会三岔河社 | 530522105206JC10464W00000000 | 170.00 | 农村宅基地 | |
24 | 余海洪 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会豆家寨社 | 530522105206JC00319W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
25 | 阿迪 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会豆家寨社 | 530522105206JC10246W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
26 | 余在秀 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会豆家寨社 | 530522105206JC10168W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
27 | 余在保 | 宅基地使用权 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会豆家寨社 | 530522105206JC10318W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
28 | 余海江 | 农村宅基地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区羊肠河社 | 530522105206JC10125W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
29 | 蔡文龙 | 农村宅基地 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会羊肠河社 | 530522105206JC10449W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
30 | 王富钟 | 农村宅基地 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会黄泥坡社 | 530522105206JC00198W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
31 | 熊正才 | 农村宅基地 | 腾冲市猴桥镇轮马村委会河头社 | 530522105206JC10120W00000000 | 250.00 | 农村宅基地 |
登记机构:腾冲市不动产登记中心
2026年 11 月 4日