| 索引号 | 01526109-4/20231031-00009 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
| 公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2023-10-31 16:18:46 |
| 文号 | 浏览量 |
| 腾冲市西山坝城镇保障性住房 2023年10月份下半月公租房申请人员名单公示 | |||||||||
| 经审核通过,现将2023年10月份下半月公租房申请人员名单公示。公示时间为2023年11月01日-2023年11月15日。公示期内,如有异议,可举报。举报电话:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期满后报市住房保障部门审批。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请户型 | 交表时间 | 家庭成员 | 分配方式 | 备注 | |||
| 1 | 杜艳娇 | 单间配套 | 2023.10.17 | 林鹏 | 正常轮候分配 | ||||
| 林智伟 | |||||||||
| 林舒敏 | |||||||||
| 2 | 梁晓颖 | 单间配套 | 2023.10.17 | 正常轮候分配 | |||||
| 3 | 李绍杨 | 单间配套 | 2023.10.18 | 正常轮候分配 | |||||
| 4 | 董继常 | 单间配套 | 2023.10.18 | 正常轮候分配 | |||||
| 5 | 段国忠 | 单间配套 | 2023.10.20 | 孙荣秀 | 正常轮候分配 | ||||
| 6 | 李世山 | 单间配套 | 2023.10.20 | 正常轮候分配 | |||||
| 7 | 杨国权 | 单间配套 | 2023.10.23 | 正常轮候分配 | |||||
| 8 | 段生露 | 单间配套 | 2023.10.23 | 正常轮候分配 | |||||
| 9 | 赵丁雪 | 单间配套 | 2023.10.25 | 正常轮候分配 | |||||
| 10 | 杨世常 | 单间配套 | 2023.10.30 | 正常轮候分配 | |||||
| 11 | 胡晓雪 | 一室一厅 | 2023.10.24 | 正常轮候分配 | |||||
| 12 | 杨立学 | 一室一厅 | 2023.10.27 | 杨本维 | 政策性优先分配 | ||||
| 13 | 邵维芬 | 两室一厅 | 2023.10.18 | 尹以龙 | 政策性优先分配 | ||||
| 尹召明 | |||||||||
| 尹可顺 | |||||||||
| 14 | 段胜聪 | 两室一厅 | 2023.10.19 | 邵梓琳 | 正常轮候分配 | ||||
| 邵铭扬 | |||||||||
| 15 | 姚春成 | 两室一厅 | 2023.10.23 | 姚兴道 | 政策性优先分配 | ||||
| 刘品招 | |||||||||
| 16 | 赵文雯 | 两室一厅 | 2023.10.25 | 赵年胜 | 正常轮候分配 | ||||
| 寸丽华 | |||||||||
| 17 | 李晓虹 | 两室一厅 | 2023.10.27 | 杨仁兵 | 正常轮候分配 | ||||
| 杨兴菊 | |||||||||
| 杨文博 | |||||||||
| 18 | 王基君 | 两室一厅 | 2023.10.27 | 邵建维 | 正常轮候分配 | ||||
| 王根华 | |||||||||
| 钊有艳 | |||||||||
| 19 | 余兴鹏 | 两室一厅 | 2023.10.28 | 段冬菊 | 政策性优先分配 | ||||
| 于家赞 | |||||||||
| 郭艳 | |||||||||
| 20 | 李文静 | 两室一厅 | 2023.10.31 | 张添邦 | 正常轮候分配 | ||||
| 冯怀仙 | |||||||||
| 21 | 明成起 | 两室一厅 | 2023.10.31 | 邵任凯 | 正常轮候分配 | ||||
| 22 | 苏强 | 三室一厅 | 2023.10.16 | 苏海军 | 政策性优先分配 | ||||
| 苏园园 | |||||||||
| 耿浩然 | |||||||||
| 23 | 蔡新珍 | 三室一厅 | 2023.10.19 | 蔡传杰 | 政策性优先分配 | ||||
| 余海芳 | |||||||||
| 24 | 聂凡仙 | 三室一厅 | 2023.10.19 | 聂根全 | 正常轮候分配 | ||||
| 吴加芹 | |||||||||
| 聂紫涵 | |||||||||
| 25 | 蓝建华 | 三室一厅 | 2023.10.19 | 张代贵 | 正常轮候分配 | ||||
| 蓝光梅 | |||||||||
| 蓝盛栋 | |||||||||
| 26 | 周啟成 | 三室一厅 | 2022.10.19 | 周金仙 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2023.10.23 | |||
| 周有锦 | |||||||||
| 周兴侯 | |||||||||
| 27 | 魏再运 | 三室一厅 | 2022.8.25 | 杜珍珍 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2023.10.23 | |||
| 魏德波 | |||||||||
| 范彩凤 | |||||||||
| 魏姝玥 | |||||||||
| 28 | 段赛花 | 三室一厅 | 2023.10.23 | 李心快 | 正常轮候分配 | ||||
| 李情仁 | |||||||||
| 赵丽华 | |||||||||
| 李宗晔 | |||||||||
| 段文汐 | |||||||||
| 29 | 代春九 | 三室一厅 | 2023.10.23 | 代朝琦 | 正常轮候分配 | ||||
| 张发章 | |||||||||
| 张迪 | |||||||||
| 30 | 范仕科 | 三室一厅 | 2021.6.4 | 李倩 | 正常轮候分配 | 由一室一厅改来2023.10.24 | |||
| 范知奕 | |||||||||
| 范尚邦 | |||||||||
| 杨庆葱 | |||||||||
| 31 | 杨新伦 | 三室一厅 | 2023.10.27 | 段梅容 | 正常轮候分配 | ||||
| 杨明瑜 | |||||||||
| 王治鸾 | |||||||||
| 32 | 徐丽聪 | 三室一厅 | 2023.10.10 | 郑兴山 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2023.10.30 | |||
| 郑治美 | |||||||||
| 郑秀妍 | |||||||||
| 张成存 | |||||||||
| 33 | 赵加睿 | 三室一厅 | 2023.10.31 | 赵国相 | 正常轮候分配 | ||||
| 钏有彩 | |||||||||
| 赵加敏 | |||||||||
| 腾冲市保障性住房建设工作领导小组办公室 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 | ||||||||
| 2023年10月31日 | |||||||||
an