腾冲市西山坝城镇保障性住房2024年10月份下半月公租房申请人员名单公示
腾冲市西山坝城镇保障性住房 2024年10月份下半月公租房申请人员名单公示 |
| 经审核通过,现将2024年10月份下半月公租房申请人员名单公示。公示时间为2024年11月1日-2024年11月15日。公示期内,如有异议,可举报。举报电话:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期满后报市住房保障部门审批。 |
| 序号 | 姓名 | 申请户型 | 交表时间 | 分配方式 | 备注 |
| 1 | 瞿松艳 | 单间配套 | 2024.10.17 | 正常轮候分配 |
|
| 2 | 孙云桃 | 单间配套 | 2024.10.22 | 正常轮候分配 |
|
| 3 | 段娇容 | 单间配套 | 2024.10.22 | 正常轮候分配 |
|
| 4 | 明雄姣 | 单间配套 | 2024.10.23 | 正常轮候分配 |
|
| 5 | 郑洪雪 | 单间配套 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 6 | 代雨晴 | 单间配套 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 7 | 高刚磊 | 单间配套 | 2024.10.25 | 正常轮候分配 |
|
| 8 | 张在曲 | 单间配套 | 2024.10.25 | 正常轮候分配 |
|
| 9 | 赵国建 | 单间配套 | 2024.10.25 | 正常轮候分配 |
|
| 10 | 赵林 | 单间配套 | 2024.10.25 | 正常轮候分配 |
|
| 11 | 王翠 | 单间配套 | 2024.10.26 | 正常轮候分配 |
|
| 12 | 范先微 | 单间配套 | 2024.10.28 | 正常轮候分配 |
|
| 13 | 王玉青 | 单间配套 | 2024.10.28 | 正常轮候分配 |
|
| 14 | 陈凤 | 单间配套 | 2024.10.29 | 正常轮候分配 |
|
| 15 | 王火芬 | 单间配套 | 2024.10.31 | 正常轮候分配 |
|
| 16 | 邓中丹 | 一室一厅 | 2024.10.20 | 正常轮候分配 |
|
| 17 | 唐杰 | 一室一厅 | 2024.10.23 | 政策性优先分配 |
|
| 18 | 蔡国艳 | 一室一厅 | 2024.10.23 | 正常轮候分配 |
|
| 19 | 李微昌 | 一室一厅 | 2024.10.23 | 正常轮候分配 |
|
| 20 | 李文硕 | 一室一厅 | 2024.10.31 | 政策性优先分配 |
|
| 21 | 马兴旺 | 两室一厅 | 2024.10.16 | 正常轮候分配 |
|
| 22 | 尹兴育 | 两室一厅 | 2024.10.21 | 正常轮候分配 |
|
| 23 | 张在映 | 两室一厅 | 2024.10.22 | 政策性优先分配 |
|
| 24 | 王红珍 | 两室一厅 | 2024.10.23 | 正常轮候分配 |
|
| 25 | 吉生艳 | 两室一厅 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 26 | 赵启青 | 两室一厅 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 27 | 夏先辉 | 两室一厅 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 28 | 段胜松 | 两室一厅 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 29 | 余在响 | 两室一厅 | 2024.10.25 | 正常轮候分配 |
|
| 30 | 王林英 | 两室一厅 | 2024.10.26 | 正常轮候分配 |
|
| 31 | 郭彩娟 | 两室一厅 | 2024.10.28 | 正常轮候分配 |
|
| 32 | 段生烁 | 三室一厅 | 2024.10.19 | 正常轮候分配 |
|
| 33 | 杨立孟 | 三室一厅 | 2024.10.22 | 正常轮候分配 |
|
| 34 | 沈传秋 | 三室一厅 | 2024.10.24 | 正常轮候分配 |
|
| 35 | 张维堂 | 三室一厅 | 2024.10.28 | 正常轮候分配 |
|
| 36 | 李立锦 | 三室一厅 | 2024.10.30 | 正常轮候分配 |
|
|
|
|
|
|
|
| 腾冲市住房和城乡建设局 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 |
| 2024年10月31日 |