腾冲市西山坝城镇保障性住房 2025年4月份下半月公租房申请人员名单公示
| 经审核通过,现将2025年4月份下半月公租房申请人员名单公示。公示时间为2025年5月1日-2025年5月15日。公示期内,如有异议,可举报。举报电话:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期满后报市住房保障部门审批。 |
| 序号 | 姓名 | 申请户型 | 交表时间 | 分配方式 | 备注 |
| 1 | 谢恩祥 | 单间配套 | 2025.4.16 | 正常轮候分配 |
|
| 2 | 董颖 | 单间配套 | 2025.4.18 | 正常轮候分配 |
|
| 3 | 杨晓娜 | 单间配套 | 2025.4.22 | 正常轮候分配 |
|
| 4 | 段正庚 | 单间配套 | 2025.4.22 | 正常轮候分配 |
|
| 5 | 许洲 | 单间配套 | 2025.4.22 | 正常轮候分配 |
|
| 6 | 李凤菊 | 单间配套 | 2025.4.24 | 正常轮候分配 |
|
| 7 | 濮玉娟 | 单间配套 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 8 | 李俊学 | 单间配套 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 9 | 黄志芬 | 单间配套 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 10 | 杨丽苹 | 单间配套 | 2022.4.18 | 正常轮候分配 | 由一室一厅改来2025.4.30 |
| 11 | 段金杏 | 一室一厅 | 2025.4.22 | 政策性优先分配 |
|
| 12 | 杨艳波 | 一室一厅 | 2025.4.23 | 正常轮候分配 |
|
| 13 | 杜家艳 | 一室一厅 | 2025.4.24 | 正常轮候分配 |
|
| 14 | 张彦枝 | 一室一厅 | 2025.4.24 | 正常轮候分配 |
|
| 15 | 王绍瑜 | 一室一厅 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 16 | 何开京 | 一室一厅 | 2025.4.30 | 正常轮候分配 |
|
| 17 | 赵正斌 | 两室一厅 | 2025.4.16 | 政策性优先分配 |
|
| 18 | 尹文凤 | 两室一厅 | 2025.4.18 | 正常轮候分配 |
|
| 19 | 汤艳丽 | 两室一厅 | 2025.4.24 | 政策性优先分配 |
|
| 20 | 邵宗朋 | 两室一厅 | 2025.4.24 | 正常轮候分配 |
|
| 21 | 徐艳聪 | 两室一厅 | 2025.4.28 | 正常轮候分配 |
|
| 22 | 周享金 | 两室一厅 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 23 | 陈铁邦 | 三室一厅 | 2022.5.26 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2025.4.17 |
| 24 | 银传超 | 三室一厅 | 2025.4.18 | 正常轮候分配 |
|
| 25 | 明丽萍 | 三室一厅 | 2025.4.18 | 政策性优先分配 |
|
| 26 | 陈兴云 | 三室一厅 | 2025.4.21 | 正常轮候分配 |
|
| 27 | 李云飞 | 三室一厅 | 2025.4.25 | 正常轮候分配 |
|
| 28 | 杨庆所 | 三室一厅 | 2025.4.25 | 政策性优先分配 |
|
| 29 | 姚正兰 | 三室一厅 | 2022.4.22 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2025.4.25 |
| 30 | 姚茂爽 | 三室一厅 | 2025.4.25 | 正常轮候分配 |
|
| 31 | 梁鸾香 | 三室一厅 | 2025.4.27 | 正常轮候分配 |
|
| 32 | 邵宗芹 | 三室一厅 | 2025.4.28 | 政策性优先分配 |
|
| 33 | 谢正黎 | 三室一厅 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 34 | 高亚萍 | 三室一厅 | 2025.4.29 | 正常轮候分配 |
|
| 35 | 孙艳艳 | 三室一厅 | 2025.4.30 | 正常轮候分配 |
|
| 36 | 李志英 | 三室一厅 | 2025.4.30 | 正常轮候分配 |
|
| 37 | 王开荣 | 三室一厅 | 2025.4.30 | 正常轮候分配 |
|
| 38 | 余东 | 三室一厅 | 2025.4.30 | 正常轮候分配 |
|
| 39 | 曹明珠 | 三室一厅 | 2025.4.30 | 正常轮候分配 |
|
|
|
|
|
|
|
| 腾冲市住房和城乡建设局 | 云南省租赁住房管理运营有限公司保山分公司 腾冲市运营管理中心 |
|
|
|
|
|
|
| 2025年4月30日 |