腾冲市西山坝城镇保障性住房2026年8月份下半月公租房申请人员名单公示
| 经审核通过,现将2026年8月份下半月公租房申请人员名单公示。公示时间为2026年9月1日-2026年9月15日。公示期内,如有异议,可举报。举报电话:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期满后报市住房保障部门审批。 |
| 序号 | 姓名 | 申请户型 | 交表时间 | 分配方式 | 备注 |
| 1 | 董书婷 | 单间配套 | 2026.8.17 | 正常轮候分配 |
|
| 2 | 马双云 | 单间配套 | 2026.8.17 | 正常轮候分配 |
|
| 3 | 胡娇蓉 | 单间配套 | 2026.8.17 | 正常轮候分配 |
|
| 4 | 杨美 | 单间配套 | 2026.8.17 | 正常轮候分配 |
|
| 5 | 聂凡昌 | 单间配套 | 2024.8.25 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2026.8.17 |
| 6 | 杜金巧 | 单间配套 | 2026.8.18 | 正常轮候分配 |
|
| 7 | 杨吉灵 | 单间配套 | 2026.8.19 | 正常轮候分配 |
|
| 8 | 杨转和 | 单间配套 | 2026.8.19 | 正常轮候分配 |
|
| 9 | 李必赞 | 单间配套 | 2026.8.19 | 正常轮候分配 |
|
| 10 | 褚仙春 | 单间配套 | 2026.8.21 | 正常轮候分配 |
|
| 11 | 尹本燚 | 单间配套 | 2026.8.21 | 正常轮候分配 |
|
| 12 | 代维霞 | 单间配套 | 2026.8.24 | 正常轮候分配 |
|
| 13 | 陈艳丽 | 单间配套 | 2026.8.26 | 正常轮候分配 |
|
| 14 | 陈红元 | 单间配套 | 2026.8.26 | 正常轮候分配 |
|
| 15 | 孟雪萍 | 单间配套 | 2026.8.27 | 正常轮候分配 |
|
| 16 | 余信章 | 一室一厅 | 2026.8.20 | 正常轮候分配 |
|
| 17 | 邓有领 | 一室一厅 | 2026.8.25 | 正常轮候分配 |
|
| 18 | 梁玉柔 | 一室一厅 | 2026.8.27 | 正常轮候分配 |
|
| 19 | 夏兴雨 | 一室一厅 | 2026.8.31 | 正常轮候分配 |
|
| 20 | 赵兴艳 | 两室一厅 | 2026.8.20 | 政策性优先分配 |
|
| 21 | 李晓纯 | 两室一厅 | 2026.8.21 | 正常轮候分配 |
|
| 22 | 韩丽萍 | 三室一厅 | 2026.8.17 | 正常轮候分配 |
|
| 23 | 邵红梅 | 三室一厅 | 2026.8.18 | 正常轮候分配 |
|
| 24 | 孙加邦 | 三室一厅 | 2026.8.19 | 政策性优先分配 |
|
| 25 | 严敏元 | 三室一厅 | 2026.8.26 | 正常轮候分配 |
|
| 26 | 徐艳芬 | 三室一厅 | 2026.8.27 | 正常轮候分配 |
|
| 27 | 张立庆 | 三室一厅 | 2026.8.27 | 正常轮候分配 |
|
| 28 | 沈娟 | 三室一厅 | 2026.8.31 | 正常轮候分配 |
|
|
|
|
|
|
|
| 腾冲市住房和城乡建设局 | 云南省租赁住房管理运营有限公司保山分公司 腾冲市运营管理中心 |
| 2026年8月31日 |