索引号 | 01526109-4/20250516-00002 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 行业工作 | 发布日期 | 2025-05-16 16:52:03 |
文号 | 浏览量 |
为认真做好2025年5月份城镇保障性住房抽号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2025年5月份公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“锦绣雅苑小区”。
房源概况:此次共有保障性住房29套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:无障碍用房4套;
单间配套9套;
一室一厅5套;
两室一厅7套;
三室一厅4套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
腾冲市西山坝城镇保障性住房2025年5月份房源名单 | ||||||
序号 | 房号 | 面积(M²) | 户型 | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
1 | 10-1-102 | 46.94 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
2 | 14-2-A02 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
3 | 14-3-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
4 | 15-1-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
5 | 1-1-506 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
6 | 3-2-506 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
7 | 4-1-1003 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
8 | 17-1-608 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
9 | 17-1-708 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
10 | 25-2-404 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
11 | 25-3-903 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
12 | 26-2-406 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
13 | 27-1-1003 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
14 | 10-2-1103 | 45.73 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
15 | 11-1-403 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
16 | 15-2-102 | 47.38 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
17 | 18-2-1001 | 61.97 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
18 | 26-2-1001 | 61.16 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
19 | 10-2-1004 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
20 | 14-1-301 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
21 | 14-1-701 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
22 | 14-2-1001 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
23 | 14-3-404 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
24 | 14-4-1004 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
25 | 15-2-1004 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
26 | 7-1-1002 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
27 | 31-2-201 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
28 | 32-1-1101 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
29 | 38-2-402 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 |
腾冲市住房和城乡建设局 云南省租赁住房管理运营有限公司
保山分公司腾冲市运营管理中心
2025年5月10日