| 索引号 | 01526110-7-10_C/2018-0730003 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 | 
| 公开目录 | 环境执法 | 发布日期 | 2018-07-02 09:31:32 | 
| 文号 | 浏览量 | 
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 | 
| 1 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司飞龙电锌厂 | 91530522745270**** | 2018年4月9日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 环评手续已经办理,企业停产中,要求企业加快制定三防渣库及废渣临时贮存点的恢复治理方案,突发环境事件应急预案编制好后,尽快组织评审并备案。 | 
| 2 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲县古林木业有限责任公司 | 91530522719480**** | 2018年4月9日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 企业正常生产中,加强管理,确保环保设施正常运行。 | 
| 3 | 腾冲市环境监察大队 | 云南云天化国际银山化肥有限公司 | 91530522670887**** 
 | 2018年4月9日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 环评手续已经办理,制酸生产线停产,突发环境事件应急预案编制已超过3年。 | 
| 4 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 91530522693095**** | 2018年4月23日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 企业生产及在线监测等设备运行正常,要求尽快修编突发环境事件应急预案 | 
| 5 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲市隆鑫矿业有限责任公司 | 91530522748293**** | 2018年4月26日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 企业正常生产中,加强选厂运行管理,确保环保设施正常运行 | 
| 6 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲县腾阳矿业有限责任公司 | 91530522753560**** | 2018年4月26日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 已按环评要求落实 “三同时”制度,企业停产中。 | 
| 7 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲县瑞滇花斑竹园锡矿有限责任公司 | 91530522316264**** | 2018年6月20日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 已按环评要求落实 “三同时”制度,企业停产中,正常投产前必须进行环保竣工验收。 | 
| 8 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲县瑞滇弯担山锡矿有限责任公司 | 91530522316237**** | 2018年6月20日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 已按环评要求落实 “三同时”制度,企业停产中,正常投产前必须进行环保竣工验收。 | 
| 9 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲市山寨石马肚锡矿有限责任公司 | 91530522309641**** | 2018年6月20日 | 环评手续、三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 已按环评要求落实 “三同时”制度,企业停产中,正常投产前必须进行环保竣工验收。 | 
| 10 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 9153052274527**** | 2018年6月22日 | 三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 企业二三车间正常运行、一车间停产,排污处置设施运行正常。 | 
| 11 | 腾冲市环境监察大队 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 91530522670894**** | 2018年6月23日 | 三同时制度落实情况,生产情况,排污处置设施运行情况 | 现场检查时企业停产检修,废机油暂存间管理不范。 | 
摇号结果(第2季度)
| 1 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司飞龙电锌厂 | 
| 2 | 腾冲县古林木业有限责任公司 | 
| 3 | 云南云天化国际银山化肥有限公司 | 
| 4 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 
| 5 | 腾冲市隆鑫矿业有限责任公司 | 
| 6 | 腾冲县腾阳矿业有限责任公司 | 
| 7 | 腾冲县瑞滇花斑竹园锡矿有限责任公司 | 
| 8 | 腾冲县瑞滇弯担山锡矿有限责任公司 | 
| 9 | 腾冲市山寨石马肚锡矿有限责任公司 | 
| 10 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 
| 11 | 腾冲市腾越水泥有限公司 |