| 索引号 | 01526110-7-10_C/2018-0704012 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 | 
| 公开目录 | 环境服务 | 发布日期 | 2018-02-02 16:20:11 | 
| 文号 | 浏览量 | 
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控 类型 | 监测时间 | 监测点 位名称 | 监测指标 名称 | 监测指标浓度 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 排放标准限值 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 | 
 | |||||||
| 1 | 腾冲县隆鑫矿业有限责任公司 | 腾冲市 | 重金属 | 2018.02.02-02.05 | 总排口 | PH | 8.05 | 6-9 | 达标 | 达标 | 
 | |||||||
| 悬浮物 | 24 | 70 | 达标 | 
 | ||||||||||||||
| 铅 | 0.009 | 0.2 | 达标 | 
 | ||||||||||||||
| 镉 | 0.001L | 0.02 | 达标 | 
 | ||||||||||||||
| 砷 | 0.0025 | 0.1 | 达标 | 
 | ||||||||||||||
| 汞 | 0.00001L | 0.005 | 达标 | 
 | ||||||||||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.2 | 达标 | 
 | ||||||||||||||
| 2018 年2月12日 ,腾冲市环境监测站(腾环监字2018-004号)监测报告。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 达标 | ||||||||||