| 索引号 | 01526110-7-10_C/2016-1108001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 | 
| 公开目录 | 环境服务 | 发布日期 | 2016-11-08 16:56:15 | 
| 文号 | 浏览量 | 
2016年腾冲市中心城区空气质量状况
| 月份 | 监测 天数 | SO2平均浓度(µg/m3) | NO2平均浓度(µg/m3) | PM10平均浓度(µg/m3) | PM2.5平均浓度(µg/m3) | CO平均浓度(mg/m3) | O3平均 浓度(µg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量(天) | 首要污染物 | |||||
| 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | ||||||||||
| 一月 | 31 | 5 | 7 | 35 | 18 | 1.0 | 72 | 27~56 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10 | 
| 二月 | 29 | 7 | 6 | 54 | 34 | 1.8 | 80 | 41~93 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、PM2.5、CO | 
| 三月 | 31 | 9 | 9 | 53 | 29 | 2.4 | 101 | 51~77 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、CO、臭氧8小时 | 
| 四月 | 30 | 7 | 13 | 52 | 22 | / | / | 24~75 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10 | 
| 五月 | 31 | 9 | 11 | 35 | 14 | 0.65 | 140 | 30~100 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、臭氧8小时 | 
| 六月 | 30 | 8 | 7 | 19 | 6 | 0.23 | 73 | 23~65 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | 
| 七月 | 31 | 10 | 3 | 14 | 6 | 0.10 | 59 | 16~45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 
| 八月 | 31 | 10 | 2 | 18 | 7 | 0.30 | 100 | 28~91 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | 
| 九月 | 30 | 3 | 4 | 23 | 8 | 0.44 | 94.4 | 24~85 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小时 | 
| 十月 | 31 | 2 | 6 | 23 | 7 | 0.42 | 103 | 26~80 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 十一月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 十二月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |