| 索引号 | 01526110-7-10_C/2018-0131011 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 | 
| 公开目录 | 环境服务 | 发布日期 | 2018-01-12 10:47:17 | 
| 文号 | 浏览量 | 
一、监测情况
2017年,腾冲市环境监测站共监测河流、湖库地表水断面5个,其中国控断面1个,省控断面4个,监测频率为每月监测一次。
(一)监测点位
国控断面:龙江桥
省控断面:凉亭桥、和顺桥、猴桥、北海
(二)监测项目
监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目,共24项。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。
三、评价结果
(一)总体情况
监测的5个断面,结果均达到水环境功能区划要求,水质状况优,监测结果达标率100%,达标率统计见图1。
图1 腾冲市地表水水质达标率
(二)地表水断面监测结果
1~5月份,监测的5个断面,结果全部达到或优于Ⅱ类标准;6月份,除和顺桥断面监测结果达到Ⅲ类标准外,其他断面结果全部达到或优于Ⅱ类标准;6~12月份,监测的5个断面,结果全部达到或优于Ⅱ类标准。具体情况见下表。
2017年腾冲市地表水环境质量监测状况表
| 流域 | 水系 | 断面 | 监测月份 | 水质 状况 | 执行 标准 | 主要污 染因子 | 达标 状况 | 水系水 质评价 | 
| 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 凉亭桥 | 1 | Ⅱ | Ⅲ | — | 达标 | 达标 | 
| 2 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 3 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 4 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 5 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 6 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 7 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 8 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 9 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 10 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 11 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 12 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 大盈江 | 和顺桥 | 1 | Ⅱ | Ⅳ | — | 达标 | 达标 | |
| 2 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 3 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 4 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 5 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 6 | Ⅲ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 7 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 8 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 9 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 10 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 11 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 12 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 槟榔江 | 猴桥 | 1 | Ⅱ | Ⅲ | — | 达标 | 达标 | |
| 2 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 3 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 4 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 5 | Ⅰ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 6 | Ⅰ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 7 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 8 | Ⅰ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 9 | Ⅰ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 10 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 11 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 12 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 龙川江 | 龙江桥 | 1 | Ⅱ | Ⅲ | — | 达标 | 达标 | |
| 2 | Ⅰ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 3 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 4 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 5 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 6 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 7 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 8 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 9 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 10 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 11 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 12 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 大盈江 | 北海 | 1 | Ⅱ | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | |
| 2 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 3 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 4 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 5 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 6 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 7 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 8 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 9 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 10 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 11 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | ||||
| 12 | Ⅱ | — | 达标 | 达标 | 
部门负责人: 段丽芬 审核人: 吴 昊 批准人: 易 玲
日期:2017年12月25日 日期:2017年12月25日 日期:2017年12月25日