索引号 | 01526092-1-/2019-0816003 | 发布机构 | 腾冲市滇滩镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-08-16 14:57:26 |
文号 | 浏览量 |
一、2018年预算执行情况
围绕镇二届人大二次会议确定的工作目标,狠抓增收节支,深化财政体制改革,落实积极的财政政策,全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作,在经济持续低迷的不利条件下,确保完成全年财政收支任务。
(一)全镇财政收支预算执行情况
1.财政收入完成情况
全年实际完成财政总收入6600万元(市政府核定5820万元),占年初预算的115.9%,同比增收1976万元、增42.7%。其中,一般公共预算收入完成3802万元(市政府核定3466万元),占年初预算的99.7%,同比增收495万元、增15%。
2.财政支出情况
全年完成财政总支出6270万元,占年初预算的320%,同比增支1651万元、增35%。其中:一般公共预算支出6214万元,同比增支1620万元、增35%。基金预算支出56万元,同比增支31万元、增124%。
3.收支平衡情况
一般公共预算收入3466万元,加上级补助收入5215万元,加上年结余164万元,减上划经费和上解支出2448万元,当年实际可用财力6397万元,减一般公共预算支出6214万元,基金预算支出56万元,年终滚存结余127万元。
(二)2018年财政工作回顾
1.坚持依法治税,保持财力持续增长
2018年,在各级部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注税费改革政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管,落实个体零散税收长效管理办法,确保税收及时足额入库。
2.优化支出结构,突出重点保民生
按照建立公共财政的管理要求,坚持“以人为本”的财政理念,全力安排好财政支出。一是确保工资按时足额发放,工资支出1164万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位,确保了机构正常运转,拨付公用经费351万元。三是增加了对困难群众救济的投入,确保了军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放,拨付各种困难群众救济资金1660万元。四是提高了对政法部门办案经费的保障力度,确保了政法部门正常运转和综治维稳工作的开展,拨付政法综治维稳经费6万元。五是确保支农、教育等支出需要,拨付支农专项经费1253万元、教育专项经费77万元。
3.落实惠农政策,全力支持农村经济发展
利用农民补贴网管理系统,及时兑付各种补贴。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金660.72万元,其中:落实农业支持保护补贴面积87053.23亩,兑付农业支持保护补贴资金603.12万元,受益农户6223户;落实退耕还林补贴面积1705.8亩,分配及兑付退耕还林资金21.32万元,受益农户428户;落实草原生态补贴面积115100亩,分配及兑付草原生态补贴资金36.28万元,受益农户6043户。这些惠农政策的实施,对促进农村稳定起到了积极作用。
4.发挥财政职能,多措并举促发展
2018年,根据全镇的经济和社会发展规划,围绕公共财政建设目标,不断优化支出结构,努力实现全镇社会事业的协调发展。全年镇本级安排农村基本建设专项资金145万元,基层党建、村级活动场所建设经费74万元、创文拆违经费305万元;公墓建设220万元,教育资金15万元。同时积极申报项目,向上级争取到各项专项补助资金共3147万元。这些资金的投入,较好地缓解了制约我镇生产发展的困难局面,切实改善了人民群众生产生活条件,增强了发展后劲,为全镇经济社会发展起到了促进作用。
5.坚持改革创新,规范财政管理体系
一是推进预算信息公开。公开2017年决算、2018年度预算信息和2018年度上半年预算执行情况。二是加强财政资金监管,组织相关部门对扶贫资金进行自查自纠,规范政府采购预算制度,提高了采购资金效益。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制,“三公经费”较上年降低47%。2018年镇财政预算执行情况较好,支出实现了年初目标,收支确保平衡。
在肯定成绩的同时,我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题:一是镇财政收入总量偏低,收入结构不尽合理,企业发展不平衡,税种分布不均,导致财政收入增长受到制约。二是超收增长导致财力超收上划,实际可用财力不匹配收入。三是财政刚性支出增长较快,人员经费支出提高。四是各基本建设项目投入负债急需要偿还,镇财政负担明显加重,债务化解的难度增大。这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。
二、2019年财政预算(草案)
2019年财政工作总体要求是:以镇党委、政府“工业强镇、旅游富民、农业安民”为目标,以推进“特色清洁集镇、美丽宜居村庄、和谐开放口岸”为中心,以抓牢“招商引资、边境稳定、禁毒防艾”为动力;加强财政收入管理,优化财政支出结构;规范地方政府债务管理,防范化解财政风险;严肃财经纪律,从严控制一般性支出;建设法治财政、绩效财政、阳光财政,促进滇滩经济持续健康发展、社会和谐稳定。
根据上述工作要求,建议2019年全镇地方财政收支预算安排如下:
2019年我镇财政预算总收入8008万元,同比增收2188万元、增38%。其中,一般公共预算收入完成4999万元,同比增收1533万元、增44%。
根据2018年结算口径计算,2019年可用财力预计为2677万元,比上年结算财力2378万元净增299万元,全年本级一般公共预算支出2677万元(不含上级专项支出),同比增支299万元、增12.6%,年终滚存结余127万元。
上述一般公共预算支出中,人员经费1388万元,机构运行经费636万元,专项经费653万元。
要实现以上目标重点抓好以下三方面工作:
(一)加强收入征管,确保财政收入稳定增长。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管,持续推进综合治税,深挖隐性税源,提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作,及时了解区域内税源变化情况,确保完成财政收入任务。
(二)优化支出结构,着力保障和改善民生。一是优化财政支出结构,不断加大民生投入,继续完善社会保障服务体系,大力支持医疗、计生和食药事业发展。二是要全面规范政府采购行为,加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入力度,认真落实好对农民的农业支持保护补贴和退耕还林等各项强农惠农政策。四是加大扶贫资金财政投入力度,助推全镇小康社会发展进程。
(三)深化财政改革,提高科学化精细化管理水平。一是进一步完善财政预算管理方式改革,探索财政预算管理方式,切实缓解镇财政困难局面。二是进一步提升财政科学化、精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制,着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制,切实提高财政资金使用效益。三是进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、扶贫开发等专项资金的跟踪检查力度,确保资金安全。四是进一步强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度,树立偿债意识,落实偿债责任,逐步建立偿债准备金,强化政府债务的管理和监控,防范财政风险。
滇滩镇2018年收入决算情况表
单位:万元
项 目 | 2017年 决算数 | 2018年 决算数 | 同比增 减数 | 增幅 |
国税 | 1707 | 2600 | 893 | 52% |
1.增值税 | 1707 | 2600 | 893 | 52% |
增值税(中央50%) | 853 | 1300 | 447 | 52% |
增值税(地方50%) | 854 | 1300 | 446 | 52% |
改征增值税(中央50%) | ||||
改征增值税(地方50%) | ||||
2.消费税 | ||||
地税 | 1980 | 3135 | 1155 | 58% |
一、工商各税 | 1193 | 1433 | 240 | 20% |
1.营业税 | 25 | 18 | -7 | -28% |
其中:交通运输 | ||||
建筑安装 | 25 | 18 | -7 | -28% |
邮电通信 | ||||
服务 | ||||
文化体育 | ||||
转让无形资产 | ||||
销售不动产 | ||||
2.土地增值税 | 166 | 5 | -161 | -97% |
3.城市维护税 | 122 | 200 | 78 | 64% |
4.车船使用税 | 52 | 0 | -52 | -100% |
5.房产税 | 45 | 20 | -25 | -56% |
6.资源税 | 650 | 1100 | 450 | 69% |
7.土地使用税 | 50 | 10 | -40 | -80% |
8.印花税 | 85 | 80 | -5 | -6% |
9.投调税 | ||||
二、个人所得税 | 272 | 238 | -34 | -13% |
其中16%部分 | 44 | 38 | -6 | -14% |
三、企业所得税 | 74 | 1000 | 926 | 1251% |
其中16%部分 | 12 | 160 | 148 | 1233% |
四、农三税 | 441 | 464 | 23 | 5% |
1.烟叶税 | 412 | 419 | 7 | 2% |
2.耕地占用税 | 4 | 15 | 11 | 275% |
其中:70%部分 | 3 | 10 | 7 | 233% |
3.契税 | 24 | 30 | ||
财政 | 230 | 85 | -145 | -63% |
1.罚没收入 | ||||
2.行政性收费 | 1 | 1 | ||
其中:社会抚养费 | 1 | 1 | ||
3.国有资源(资产)有偿使用收入 | 175 | 84 | -91 | -52% |
4.其他收入 | 55 | |||
5.基金收入 | ||||
其中: 土地出让金 | ||||
农牧业税附加 | ||||
其他 | ||||
一般公共预算收入 | 2759 | 3466 | 707 | 26% |
财政总收入 | 3917 | 5820 | 1903 | 49% |
滇滩镇2019年收入预算情况表
单位:万元
项 目 | 2018年 决算数 | 2019年 预算数 | 同比增 减数 | 增幅 |
国税 | 2600 | 3800 | 1200 | 46% |
1.增值税 | 2600 | 3800 | 1200 | 46% |
增值税(中央50%) | 1300 | 1900 | 600 | 46% |
增值税(地方50%) | 1300 | 1900 | 600 | 46% |
改征增值税(中央50%) | ||||
改征增值税(地方50%) | ||||
2.消费税 | ||||
地税 | 3135 | 4188 | 1053 | 34% |
一、工商各税 | 1433 | 2405 | 972 | 68% |
1.营业税 | 18 | -18 | -100% | |
其中:交通运输 | ||||
建筑安装 | 18 | -18 | -100% | |
邮电通信 | ||||
服务 | ||||
文化体育 | ||||
转让无形资产 | ||||
销售不动产 | ||||
2.土地增值税 | 5 | 10 | 5 | 100% |
3.城市维护税 | 200 | 210 | 10 | 5% |
4.车船使用税 | 0 | 50 | 50 | |
5.房产税 | 20 | 30 | 10 | 50% |
6.资源税 | 1100 | 2000 | 900 | 82% |
7.土地使用税 | 10 | 15 | 5 | 50% |
8.印花税 | 80 | 90 | 10 | 13% |
9.投调税 | ||||
二、个人所得税 | 238 | 180 | -58 | -24% |
其中16%部分 | 38 | 29 | -9 | -24% |
三、企业所得税 | 1000 | 1133 | 133 | 13% |
其中16%部分 | 160 | 181 | 21 | 13% |
四、农三税 | 464 | 470 | 6 | 1% |
1.烟叶税 | 419 | 420 | 1 | 0% |
2.耕地占用税 | 15 | 20 | 5 | 33% |
其中:70%部分 | 10 | 14 | 4 | 40% |
3.契税 | 30 | 30 | ||
财政 | 85 | 20 | -65 | -76% |
1.罚没收入 | ||||
2.行政性收费 | 1 | -1 | -100% | |
其中:社会抚养费 | 1 | -1 | -100% | |
3.国有资源(资产)有偿使用收入 | 84 | 20 | -64 | -76% |
4.其他收入 | ||||
5.基金收入 | ||||
其中: 土地出让金 | ||||
农牧业税附加 | ||||
其他 | ||||
一般公共预算收入 | 3466 | 4999 | 1533 | 44% |
财政总收入 | 5820 | 8008 | 2188 | 38% |
滇滩镇2018年支出决算情况表
单位:万元
名 称 | 2017年 决算数 | 2018年决 算数 | 同比增 减数 | 增幅(%) |
一般公共服务 | 1043 | 1395 | 352 | 33.75% |
人大事务 | 49 | 27 | -22 | -44.90% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 808 | 948 | 140 | 17.33% |
财政事务 | 41 | 61 | 20 | 48.78% |
税收事务 | 11 | 0 | -11 | -100.00% |
纪检监察事务 | 1 | 0 | -1 | -100.00% |
群众团体事务 | 39 | 33 | -6 | -15.38% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 94 | 322 | 228 | 242.55% |
其他一般公共服务支出 | 4 | 4 | ||
国防 | 3 | 0 | -3 | -100.00% |
国防动员 | 3 | 0 | -3 | -100.00% |
公共安全 | 14 | 6 | -8 | -57.14% |
公安 | 10 | 4 | -6 | -60.00% |
司法 | 4 | 2 | -2 | -50.00% |
教育 | 183 | 121 | -62 | -33.88% |
普通教育 | 143 | 77 | -66 | -46.15% |
进修及培训 | 40 | 44 | 4 | 10.00% |
文化体育与传媒 | 36 | 35 | -1 | -2.78% |
文化 | 21 | 34 | 13 | 61.90% |
其他文化体育与传媒 | 15 | 1 | -14 | -93.33% |
社会保障和就业 | 496 | 1149 | 653 | 131.65% |
人力资源和社会保障管理事务 | 4 | 6 | 2 | 50.00% |
民政管理事务 | 35 | 11 | -24 | -68.57% |
行政事业单位离退休 | 141 | 171 | 30 | 21.28% |
抚恤 | 111 | 126 | 15 | 13.51% |
社会福利 | 46 | 12 | -34 | -73.91% |
残疾人事业 | 36 | 11 | -25 | -69.44% |
自然灾害生活救助 | 13 | 0 | -13 | -100.00% |
其他社会保障和就业支出 | 108 | 812 | 704 | 651.85% |
医疗卫生与计划生育 | 244 | 184 | -60 | -24.59% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 22 | 60 | 38 | 172.73% |
基层医疗卫生机构 | 108 | 0 | -108 | -100.00% |
公共卫生 | 11 | 4 | -7 | -63.64% |
医疗保障 | 42 | 0 | -42 | -100.00% |
人口和计划生育服务 | 59 | 51 | -8 | -13.56% |
行政事业单位医疗 | 0 | 69 | 69 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 2 | 0 | -2 | -100.00% |
城乡社区事务 | 742 | 1136 | 394 | 53.10% |
城乡社区管理事务 | 34 | 76 | 42 | 123.53% |
城乡社区公共设施 | 708 | 1060 | 352 | 49.72% |
农林水事务 | 1054 | 1252 | 198 | 18.79% |
农业 | 323 | 326 | 3 | 0.93% |
林业 | 90 | 114 | 24 | 26.67% |
水利 | 38 | 40 | 2 | 5.26% |
扶贫 | 89 | 517 | 428 | 480.90% |
农村综合改革 | 508 | 255 | -253 | -49.80% |
普惠金融发展支出 | 6 | 0 | -6 | -100.00% |
交通运输 | 18 | 0 | -18 | -100.00% |
公路水路运输 | 18 | 0 | -18 | -100.00% |
资源勘探信息等支出 | 18 | 18 | ||
安全生产监管 | 18 | 18 | ||
国土资源气象事务 | 9 | 4 | -5 | -55.56% |
国土资源事务 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
气象事务 | 5 | 0 | -5 | -100.00% |
住房保障支出 | 158 | 233 | 75 | 47.47% |
保障性安居工程支出 | 97 | 164 | 67 | 69.07% |
住房改革支出 | 61 | 69 | 8 | 13.11% |
其他支出 | 617 | 737 | 120 | 19.45% |
彩票公益金安排的支出 | 25 | 681 | 656 | 2624.00% |
其他支出 | 592 | 56 | -536 | -90.54% |
一般公共预算支出合计 | 4592 | 6214 | 1622 | 35.32% |
合 计 | 4617 | 6270 | 1653 | 35.80% |
滇滩镇2019年支出预算情况表
单位:万元
名 称 | 2018年 决算数 | 2019年 预算数 | 同比增 减数 | 增幅(%) |
一般公共服务 | 1395 | 1656 | 261 | 18.71% |
人大事务 | 27 | 64 | 37 | 137.04% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 948 | 1370 | 422 | 44.51% |
财政事务 | 61 | 76 | 15 | 24.59% |
税收事务 | 0 | 0 | 0 | |
纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 | |
群众团体事务 | 33 | 56 | 23 | 69.70% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 322 | 90 | -232 | -72.05% |
其他一般公共服务支出 | 4 | 0 | -4 | |
国防 | 0 | 0 | 0 | |
国防动员 | 0 | 0 | 0 | |
公共安全 | 6 | 0 | -6 | -100.00% |
公安 | 4 | 0 | -4 | -100.00% |
司法 | 2 | 0 | -2 | -100.00% |
教育 | 121 | 122 | 1 | 0.83% |
普通教育 | 77 | 77 | 0 | 0.00% |
进修及培训 | 44 | 45 | 1 | 2.27% |
文化体育与传媒 | 35 | 22 | -13 | -37.14% |
文化 | 34 | 22 | -12 | -35.29% |
其他文化体育与传媒 | 1 | 0 | -1 | -100.00% |
社会保障和就业 | 1149 | 211 | -938 | -81.64% |
人力资源和社会保障管理事务 | 6 | 0 | -6 | -100.00% |
民政管理事务 | 11 | 0 | -11 | -100.00% |
行政事业单位离退休 | 171 | 211 | 40 | 23.39% |
抚恤 | 126 | 0 | -126 | -100.00% |
社会福利 | 12 | 0 | -12 | -100.00% |
残疾人事业 | 11 | 0 | -11 | -100.00% |
自然灾害生活救助 | 0 | 0 | 0 | |
其他社会保障和就业支出 | 812 | 0 | -812 | -100.00% |
医疗卫生与计划生育 | 184 | 94 | -90 | -48.91% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 60 | 32 | -28 | -46.67% |
基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | |
公共卫生 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
人口和计划生育服务 | 51 | 27 | -24 | -47.06% |
行政事业单位医疗 | 69 | 31 | -38 | |
城乡社区事务 | 1136 | 59 | -1077 | -94.81% |
城乡社区管理事务 | 76 | 59 | -17 | -22.37% |
城乡社区公共设施 | 1060 | 0 | -1060 | -100.00% |
农林水事务 | 1252 | 441 | -811 | -64.78% |
农业 | 326 | 250 | -76 | -23.31% |
林业 | 114 | 82 | -32 | -28.07% |
水利 | 40 | 29 | -11 | -27.50% |
扶贫 | 517 | 0 | -517 | -100.00% |
农村综合改革 | 255 | 80 | -175 | -68.63% |
资源勘探信息等支出 | 18 | 0 | -18 | |
安全生产监管 | 18 | 0 | -18 | |
国土资源气象事务 | 4 | 2 | -2 | -50.00% |
国土资源事务 | 4 | 2 | -2 | -50.00% |
住房保障支出 | 233 | 70 | -163 | -69.96% |
保障性安居工程支出 | 164 | 0 | -164 | -100.00% |
住房改革支出 | 69 | 70 | 1 | 1.45% |
其他支出 | 737 | 0 | -737 | -100.00% |
彩票公益金安排的支出 | 681 | 0 | -681 | -100.00% |
其他支出 | 56 | 0 | -56 | -100.00% |
一般公共预算支出合计 | 6214 | 2677 | -3537 | -56.92% |
合 计 | 6270 | 2677 | -3593 | -57.30% |
滇滩镇2019年支出预算情况表
单位:万元
序号 | 项 目 | 金 额 |
1 | 基层党建工作经费 | 100 |
2 | 项目配套费 | 150 |
3 | 公墓建设配套 | 200 |
4 | 腊幸小学配套 | 60 |
5 | 综治维稳、边境管控及交通安全经费 | 30 |
6 | 大健康产业发展经费 | 30 |
7 | 脱贫攻坚配套资金 | 50 |
8 | 纪检经费 | 5 |
9 | 卫生院边免费 | 2 |
10 | 精神障碍患者救助 | 4 |
11 | 党代会、人代会经费 | 20 |
12 | 重大动物防疫 | 5 |
13 | 民兵优抚、国防动员 | 4.4 |
14 | 小型农田水利配套资金 | 20 |
15 | 自然灾害救济 | 2 |
合 计 | 682.4 |