索引号 | 01526097-2-30/2015-0701004 | 发布机构 | 腾冲市清水镇 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-01-28 18:59:31 |
文号 | 浏览量 |
农业生产条件(4----4) | |||||||||||||
表 号: A 3 0 1 表 | |||||||||||||
制 表 机 关: 国 家 统 计 局 | |||||||||||||
填报单位:清水乡统计站 | 文 号: 国 统 字[2013] 63号 | ||||||||||||
项目 单位 |
农用柴油使用量(万吨) | 村民小组(个) | 通公路村民小组(个) | 通电村委会(个) | 通电村民小组(个) | 总户数(户) | 总人口(人) | 其中: 男人(人) |
女人 (人) |
农业户数(户) | 农业人口(人) | 非农业户数(户) | 非农业 人口(人) |
甲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
荆陈社区 | 0.00037 | 5 | 5 | 1 | 5 | 636 | 2094 | 1091 | 996 | 445 | 1715 | 189 | 379 |
清水社区 | 0.00016 | 10 | 10 | 1 | 10 | 842 | 2849 | 1404 | 1445 | 358 | 1320 | 484 | 1529 |
驼峰村 | 0.00036 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1128 | 4206 | 2210 | 1996 | 1040 | 4095 | 88 | 111 |
三家村 | 0.00014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 670 | 2496 | 1283 | 1213 | 614 | 2427 | 56 | 69 |
良盈村 | 0.00103 | 16 | 16 | 1 | 16 | 874 | 3161 | 1594 | 1567 | 779 | 3035 | 95 | 126 |
大寨村 | 0.00027 | 11 | 11 | 1 | 11 | 572 | 2027 | 1014 | 1013 | 508 | 1950 | 64 | 77 |
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 0.00233 | 64 | 64 | 6 | 64 | 4722 | 16833 | 8596 | 8230 | 3744 | 14542 | 976 | 2291 |
上年 | 0.00226 | 64 | 64 | 6 | 64 | 4664 | 16709 | 8538 | 8171 | 3811 | 14765 | 853 | 1944 |
增减 +、-% |
3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | -1.76 | -1.51 | 14.42 | 17.85 |