| 索引号 | tc_mbz-30/2021-0118009 | 发布机构 | 腾冲市芒棒镇 | 
| 公开目录 | 政府信息公开报告 | 发布日期 | 2020-01-31 22:20:51 | 
| 文号 | 浏览量 | 
本年度工作报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省人民政府办公厅关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等有关规定和要求编制而成。报告统计数据时间段为2019年1月1日至2019年12月31日。本年度工作报告在腾冲市政府门户网站的芒棒镇对应栏目中公开发布。
一、总体情况
一是为保证政务公开工作的规范有序运行,芒棒镇成立镇长为组长,分管领导为副组长,党政办工作人员、各部门、站所相关人员为成员的领导小组,领导小组下设办公室在镇党政办,由办公室专人负责,具体抓好政务公开工作的落实,负责政务公开的日常工作。
二是完善体制机制,加强主动公开。按照“谁主管谁负责”“谁发布谁负责”的原则,压实网站信息发布审核责任,规范信息发布工作,拓展主动公开内容,细化主动公开范围和公开目录。对涉及公共利益、公众权益、公众关切及需要社会广泛知晓的事项,均依法及时地做到了主动公开。围绕重点领域、民生改善和社会关切,进一步强化决策、执行、管理、服务及结果“五公开”,有效提升了全镇政务公开工作水平。
2019年,我镇通过政府各类相关平台主动公开政府信息134条;其中通过腾冲市信息公开门户网站公布63条,涉及乡镇概况、工作动态、总结计划、专题信息等行政工作各领域;未收到相关公开的申请;全镇召开政府信息公开会议2次,培训人数为102人次;窗口部门受理各类政府信息公开咨询538余次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年 新公开数量  | 对外公开 总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 16  | 230000  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政务公开形式单一,无法满足群众需求,大部分农村群众不会通过政府网站或微信、微博去了解公开内容,导致新媒体公开作用不明显。
二是政务公开严谨性不够。工作中偶有出现错别字、表述不准确等情况。
三是各部门统筹公开意识有待加强,积极主动性不够。
(二)下步计划
一是进一步提高工作人员对政府信息公开重要性的认识,加强对政府信息公开工作的责任感,按政府信息公开制度的要求进一步完善信息公开工作制度,保证公开信息的及时、准确和全面,切实保障公众的知情权、参与权、监督权。要求工作人员每天登录查看网站,及时更新信息和回应政民互动。
二是加强业务知识学习,提高业务公开水平。
三是提高政府信息公开认识,形成各部门共同参与的良好局面。
六、其他需要报告的事项
无