索引号 | 01526096-4-06_A/2015-0922002 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-09-22 16:21:31 |
文号 | 浏览量 |
2015年大春农作物产量表(实产) | ||||||||||
填报单位:新华乡统计站 制表机关:腾冲县统计局 | ||||||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 2015年面积 | 2014年面积 | 增幅 | 2015年单产 | 2014年单产 | 2015年产量 | 2014年产量 | 增幅 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
农作物总播种面积 | 1 | 亩 | 23418 | 24730 | ||||||
一、秋收谷物 | 3 | 亩.吨 | 18100 | 19390 | 7813 | |||||
(一)稻谷 | 4 | 亩.吨 | 9800 | 9800 | 0.00 | 495 | 46 | 4851 | 4508 | 0.08 |
中稻和一季晚稻 | 5 | 亩.吨 | 9800 | 495 | 4851 | |||||
(二)玉米 | 6 | 亩.吨 | 8300 | 9590 | -0.13 | 360 | 32 | 2962 | 3069 | -0.03 |
(三)其他谷物 | 7 | 亩.吨 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
其中:苦荞 | 8 | 亩.吨 | 0 | 0.00 | ||||||
甜荞 | 9 | 亩.吨 | 0.00 | |||||||
二、豆类 | 10 | 亩.吨 | 1500 | 1500 | 0.00 | 120 | 11 | 180 | 165 | 0.09 |
其中:大豆 | 11 | 亩.吨 | ||||||||
三、薯类 | 12 | 亩.吨 | 1800 | 1800 | 0.00 | 193 | 18 | 347.4 | 320 | 0.09 |
其中:马铃薯 | 13 | 亩.吨 | ||||||||
红薯 | 14 | 亩.吨 | ||||||||
四、油料合计 | 15 | 亩.百公斤 | 0 | 40 | -1.00 | 213 | 85 | -1.00 | ||
其中:花生 | 16 | 亩.百公斤 | ||||||||
油菜籽 | 17 | 亩.百公斤 | 40 | -1.00 | 213 | 85 | -1.00 | |||
向日葵籽 | 18 | 亩.百公斤 | ||||||||
五、麻类合计 | 19 | 亩.百公斤 | 0 | |||||||
其中:亚麻 | 20 | 亩.百公斤 | ||||||||
六、甘蔗 | 21 | 亩.百公斤 | 0 | |||||||
七、烟叶合计(夏烟) | 22 | 亩.百公斤 | 0 | |||||||
1、烤烟 | 23 | 亩.百公斤 | ||||||||
八、药村类 | 24 | 亩、百公斤 | 0 | |||||||
九、蔬菜(含菜用瓜) | 25 | 亩.百公斤 | 2018 | 2000 | 0.01 | 700 | 20932.3 | 14000 | 0.50 | |
十、瓜果类 | 26 | 亩.百公斤 | 0 | |||||||
其中:西瓜 | 27 | 亩.百公斤 | ||||||||
甜瓜 | 28 | 亩.百公斤 | ||||||||
草莓 | 29 | 亩.百公斤 | ||||||||
十一、其它农作物 | 30 | 亩 | 0 | |||||||
其中:青饲料 | 31 | 亩 | ||||||||
饲草 | 32 | 亩 | ||||||||
单位负责人: 统计负责人: 填报人: 填报日期: 年 月 日 |